神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币 | 5.0511 | 9.9530 | 119.4223 | 4.2149 |
| 2 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.6651 | 4.5690 | 89.0988 | 3.1447 |
| 3 | 070008 | 嘉实货币 | 1.3669 | 3.4810 | 80.8066 | 2.8520 |
| 4 | 080011 | 长盛货币 | 1.1347 | 3.1400 | 86.9119 | 3.0675 |
| 5 | 151005 | 银河银富B | 1.0923 | 3.1910 | 81.3226 | 2.8702 |
| 6 | 150005 | 银河银富A | 1.0221 | 2.9260 | 75.6922 | 2.6715 |
| 7 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9838 | 3.6360 | 94.2819 | 3.3276 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9561 | 3.5520 | 94.9348 | 3.3506 |
| 9 | 519508 | 万家货币 | 0.9520 | 3.4160 | 62.4175 | 2.2248 |
| 10 | 519589 | 交银货币B | 0.9473 | 3.4730 | 88.8522 | 3.1360 |
| 11 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8893 | 3.3080 | 88.0551 | 3.1078 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B | 0.8883 | 3.3140 | 85.6698 | 3.0236 |
| 13 | 519588 | 交银货币A | 0.8820 | 3.2300 | 83.0454 | 2.9310 |
| 14 | 519506 | 海富通货币B | 0.8710 | 3.2960 | 103.4656 | 3.5474 |
| 15 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8697 | 3.0220 | 70.5716 | 2.5154 |
| 16 | 180009 | 银华货币B | 0.8676 | 3.0980 | 76.6661 | 2.7059 |
| 17 | 091005 | 大成货币B | 0.8626 | 3.0810 | 93.8324 | 3.3117 |
| 18 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8509 | 2.8800 | 75.5475 | 2.6664 |
| 19 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8477 | 2.9460 | 81.7468 | 2.8852 |
| 20 | 37001b | 上投货币B | 0.8380 | 2.9650 | 51.4512 | 1.8339 |
| 21 | 410002 | 华富货币 | 0.8236 | 2.9260 | 92.0679 | 3.2495 |
| 22 | 110006 | 易方达货币A | 0.8217 | 3.0700 | 76.4729 | 2.6219 |
| 23 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8210 | 3.0540 | 88.6729 | 3.1296 |
| 24 | 519505 | 海富通货币A | 0.8045 | 3.0500 | 95.9188 | 3.3854 |
| 25 | 180008 | 银华货币A | 0.8011 | 2.8490 | 70.9100 | 2.5027 |
| 26 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7972 | 3.5150 | 75.8819 | 2.6782 |
| 27 | 090005 | 大成货币A | 0.7947 | 2.8220 | 88.6604 | 3.1292 |
| 28 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7938 | 3.1380 | 85.8938 | 3.0315 |
| 29 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7932 | 2.6840 | 80.9260 | 2.8562 |
| 30 | 020007 | 国泰货币 | 0.7832 | 2.8110 | 78.5837 | 2.7735 |
| 31 | 530002 | 建信货币 | 0.7736 | 3.7030 | 84.8182 | 2.9936 |
| 32 | 370010 | 上投货币A | 0.7729 | 2.7230 | 47.0778 | 1.6780 |
| 33 | 200003 | 长城货币 | 0.7640 | 2.4250 | 71.6989 | 2.5305 |
| 34 | 100028 | 富国天时货币B | 0.7617 | 3.0690 | 67.3352 | 2.3765 |
| 35 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7465 | 2.5590 | 74.0779 | 2.6145 |
| 36 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7318 | 2.7820 | 41.5379 | 1.4806 |
| 37 | 270004 | 广发货币 | 0.7311 | 2.9140 | 75.2919 | 2.6574 |
| 38 | 340005 | 兴业货币 | 0.7064 | 4.9840 | 75.9535 | 2.6807 |
| 39 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7048 | 2.7500 | 55.8561 | 1.9909 |
| 40 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6965 | 2.8290 | 61.5996 | 2.1741 |
| 41 | 163303 | 巨田货币 | 0.6953 | 2.6640 | 71.4877 | 2.5481 |
| 42 | 560001 | 益民货币 | 0.6945 | 2.5870 | 54.2775 | 1.9346 |
| 43 | 320002 | 诺安货币 | 0.6928 | 2.8230 | 78.5981 | 2.7741 |
| 44 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6796 | 2.3110 | 67.3164 | 2.3759 |
| 45 | 240007 | 现金宝B | 0.6283 | 2.1270 | 84.6455 | 2.9875 |
| 46 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6104 | 2.2590 | 79.4378 | 2.8037 |
| 47 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5649 | 2.3290 | 76.1985 | 2.6894 |
| 48 | 240006 | 现金宝A | 0.5628 | 1.8820 | 77.7574 | 2.7444 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5289 | 2.0420 | 44.1442 | 1.5735 |
| 50 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.4704 | 2.7390 | 85.8362 | 3.0295 |
| 51 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.2588 | 2.3110 | 74.9115 | 2.6439 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |