神光快讯:
| 序号 |
|
|
|
|
| |||||
| 1 | 500015 | 基金汉兴 | 1.7357 | 2.7173 | 2.1244 | |||||
| 2 | 500038 | 基金通乾 | 1.6744 | 3.3274 | 3.6973 | |||||
| 3 | 500005 | 基金汉盛 | 2.1714 | 4.289 | 2.0917 | |||||
| 4 | 500003 | 基金安信 | 1.8936 | 5.0456 | 1.8819 | |||||
| 5 | 184698 | 基金天元 | 1.5387 | 4.1647 | 1.9733 | |||||
| 6 | 500009 | 基金安顺 | 1.5378 | 4.4758 | 1.1601 | |||||
| 7 | 500006 | 基金裕阳 | 1.8007 | 4.5277 | 0.9816 | |||||
| 8 | 500058 | 基金银丰 | 1.125 | 3.285 | 2.9236 | |||||
| 9 | 184689 | 基金普惠 | 2.6817 | 3.9257 | 2.125 | |||||
| 10 | 184692 | 基金裕隆 | 1.3301 | 4.2291 | 1.3536 | |||||
| 11 | 500018 | 基金兴和 | 1.9509 | 3.4899 | 2.8359 | |||||
| 12 | 184721 | 基金丰和 | 0.9151 | 3.6631 | 3.2728 | |||||
| 13 | 184701 | 基金景福 | 2.2636 | 2.8876 | 2.125 | |||||
| 14 | 184693 | 基金普丰 | 2.1508 | 3.1068 | 2.2486 | |||||
| 15 | 184691 | 基金景宏 | 2.6488 | 3.9388 | 2.846 | |||||
| 16 | 184688 | 基金开元 | 1.2046 | 4.8356 | 2.6779 | |||||
| 17 | 500056 | 基金科瑞 | 2.2988 | 3.8908 | 3.15 | |||||
| 18 | 500002 | 基金泰和 | 1.0642 | 4.4942 | 5.8168 | |||||
| 19 | 184728 | 基金鸿阳 | 1.7242 | 2.5057 | 2.3674 | |||||
| 20 | 184705 | 基金裕泽 | 1.2428 | 3.8128 | 0.8841 | |||||
| 21 | 184690 | 基金同益 | 2.3487 | 4.3527 | 2.4068 | |||||
| 22 | 184706 | 基金天华 | 1.0598 | 2.4898 | 1.1026 | |||||
| 23 | 500011 | 基金金鑫 | 2.3017 | 2.9737 | 2.5622 | |||||
| 24 | 500008 | 基金兴华 | 2.0144 | 4.9784 | 3.4299 | |||||
| 25 | 184699 | 基金同盛 | 2.2577 | 3.2202 | 2.8003 | |||||
| 26 | 500001 | 基金金泰 | 2.4452 | 3.9502 | 2.2113 | |||||
| 27 | 184722 | 基金久嘉 | 2.5653 | 3.8053 | 3.1567 | |||||
| 28 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.7211 | 2.9856 | 3.0742 | |||||
| 29 | 184700 | 基金鸿飞 | 1.2342 | 3.1142 | 2.165 | |||||
| 30 | 184703 | 基金金盛 | 2.3398 | 4.1156 | 1.673 | |||||
| 31 | 184713 | 基金科翔 | 3.4977 | 5.3877 | 4.2285 | |||||
| 32 | 184712 | 基金科汇 | 3.0771 | 5.3346 | 2.3891 |
封闭式基金每周净值(03.21) 03-22 07:53 |
封闭式基金每周净值(03.14) 03-15 08:18 |
封闭式基金每周净值(03.07) 03-08 07:16 |
封闭式基金每周净值(02.29) 03-01 08:48 |
封闭式基金每周净值(02.22) 02-23 07:56 |
封闭式基金每周净值(02.15) 02-16 10:44 |
封闭式每周净值(01.25) 01-25 08:28 |
封闭式每周净值(01.04) 01-07 08:16 |
封闭式每周净值(12.28) 12-29 08:42 |
封闭式基金净值(12.21) 12-22 09:06 |