神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 530002 | 建信货币 | 1.8594 | 3.5750 | 82.9588 | 2.9569 |
| 2 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.7437 | 3.9650 | 87.3551 | 3.1136 |
| 3 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0193 | 3.2360 | 93.9155 | 3.3475 |
| 4 | 151005 | 银河银富B | 1.0138 | 2.6560 | 80.3088 | 2.8625 |
| 5 | 519508 | 万家货币 | 0.9910 | 3.2970 | 61.4265 | 2.2114 |
| 6 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9822 | 2.6910 | 79.8244 | 2.8452 |
| 7 | 519589 | 交银货币B | 0.9699 | 3.1150 | 87.8823 | 3.1324 |
| 8 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9586 | 3.4210 | 93.3233 | 3.3264 |
| 9 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9530 | 2.9920 | 87.1021 | 3.1046 |
| 10 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.9508 | 2.4660 | 54.9053 | 1.9766 |
| 11 | 150005 | 银河银富A | 0.9463 | 2.3940 | 74.7459 | 2.6642 |
| 12 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9113 | 2.6780 | 66.4239 | 2.3676 |
| 13 | 519588 | 交银货币A | 0.9063 | 2.8710 | 82.1391 | 2.9277 |
| 14 | 110016 | 易方达货币B | 0.8954 | 2.9690 | 84.7744 | 3.0217 |
| 15 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8485 | 3.0470 | 87.8244 | 3.1304 |
| 16 | 080011 | 长盛货币 | 0.8474 | 2.9330 | 86.0645 | 3.0676 |
| 17 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8454 | 2.4370 | 60.7542 | 2.1655 |
| 18 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8454 | 2.8170 | 69.7262 | 2.5101 |
| 19 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8433 | 2.6500 | 80.9035 | 2.8837 |
| 20 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8427 | 2.7060 | 74.7048 | 2.6627 |
| 21 | 091005 | 大成货币B | 0.8352 | 2.9780 | 92.9972 | 3.3148 |
| 22 | 410002 | 华富货币 | 0.8339 | 2.6630 | 91.2340 | 3.2519 |
| 23 | 110006 | 易方达货币A | 0.8295 | 2.7260 | 74.8217 | 2.6669 |
| 24 | 37001b | 上投货币B | 0.8199 | 2.6320 | 50.6313 | 1.8227 |
| 25 | 180009 | 银华货币B | 0.8190 | 2.9590 | 75.8471 | 2.7035 |
| 26 | 519506 | 海富通货币B | 0.8144 | 3.2630 | 101.7802 | 3.6278 |
| 27 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.8013 | 8.6910 | 118.6210 | 4.2281 |
| 28 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7944 | 2.0210 | 78.6434 | 2.8031 |
| 29 | 163303 | 巨田货币 | 0.7915 | 2.2660 | 70.6962 | 2.5451 |
| 30 | 560001 | 益民货币 | 0.7854 | 2.4930 | 53.4921 | 1.9257 |
| 31 | 200003 | 长城货币 | 0.7756 | 2.1450 | 70.9233 | 2.5280 |
| 32 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7746 | 3.1190 | 85.8938 | 3.0315 |
| 33 | 090005 | 大成货币A | 0.7705 | 2.7170 | 87.8899 | 3.1327 |
| 34 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7651 | 2.1150 | 40.7728 | 1.4678 |
| 35 | 340005 | 兴业货币 | 0.7623 | 4.8410 | 75.1912 | 2.6801 |
| 36 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7569 | 2.5000 | 80.1691 | 2.8575 |
| 37 | 370010 | 上投货币A | 0.7544 | 2.3890 | 46.3234 | 1.6676 |
| 38 | 180008 | 银华货币A | 0.7540 | 2.7120 | 70.1560 | 2.5006 |
| 39 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7494 | 2.7290 | 85.0868 | 3.0328 |
| 40 | 519505 | 海富通货币A | 0.7482 | 3.0180 | 95.1706 | 3.3922 |
| 41 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7324 | 2.1640 | 73.3455 | 2.6143 |
| 42 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7224 | 2.5320 | 74.1891 | 2.6444 |
| 43 | 320002 | 诺安货币 | 0.7112 | 3.1380 | 77.8869 | 2.7762 |
| 44 | 020007 | 国泰货币 | 0.7000 | 2.6980 | 77.8837 | 2.7761 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6673 | 1.9100 | 66.6491 | 2.3756 |
| 46 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6489 | 3.4640 | 75.2330 | 2.6816 |
| 47 | 270004 | 广发货币 | 0.6348 | 2.6280 | 74.6571 | 2.6610 |
| 48 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5962 | 2.2210 | 75.6023 | 2.6947 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5104 | 2.1020 | 43.6338 | 1.5708 |
| 50 | 240007 | 现金宝B | 0.3277 | 1.9680 | 84.3178 | 3.0054 |
| 51 | 240006 | 现金宝A | 0.2627 | 1.7230 | 77.4947 | 2.7622 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |