神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.7277 | 3.4770 | 85.6274 | 3.0826 |
| 2 | 519506 | 海富通货币B | 1.0258 | 3.2840 | 100.7544 | 3.6272 |
| 3 | 519508 | 万家货币 | 1.0089 | 3.2240 | 60.4176 | 2.1970 |
| 4 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.0019 | 2.7170 | 84.0849 | 3.0271 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9795 | 3.0700 | 92.9360 | 3.3457 |
| 6 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9689 | 2.5510 | 78.8555 | 2.8388 |
| 7 | 270004 | 广发货币 | 0.9642 | 2.6543 | 73.6929 | 2.6529 |
| 8 | 519505 | 海富通货币A | 0.9589 | 3.0390 | 94.2117 | 3.3916 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9577 | 3.3490 | 92.3656 | 3.3252 |
| 10 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9137 | 2.8270 | 86.1884 | 3.1028 |
| 11 | 110016 | 易方达货币B | 0.9053 | 2.8750 | 83.8691 | 3.0193 |
| 12 | 519589 | 交银货币B | 0.8819 | 2.9940 | 87.0004 | 3.1320 |
| 13 | 410002 | 华富货币 | 0.8764 | 2.5620 | 90.3576 | 3.2529 |
| 14 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8712 | 2.4440 | 79.2979 | 2.8547 |
| 15 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8595 | 2.5610 | 80.0440 | 2.8816 |
| 16 | 530002 | 建信货币 | 0.8571 | 2.9800 | 82.1017 | 2.9557 |
| 17 | 091005 | 大成货币B | 0.8495 | 2.9790 | 92.1477 | 3.3173 |
| 18 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8452 | 2.7670 | 68.8810 | 2.5048 |
| 19 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8424 | 2.4780 | 66.6073 | 2.3741 |
| 20 | 37001b | 上投货币B | 0.8411 | 2.5250 | 49.7902 | 1.8106 |
| 21 | 110006 | 易方达货币A | 0.8382 | 2.6320 | 73.9835 | 2.6634 |
| 22 | 151005 | 银河银富B | 0.8305 | 2.4210 | 79.4783 | 2.8612 |
| 23 | 180009 | 银华货币B | 0.8215 | 2.9250 | 75.0256 | 2.7009 |
| 24 | 519588 | 交银货币A | 0.8154 | 2.7480 | 81.3237 | 2.9277 |
| 25 | 163303 | 巨田货币 | 0.8142 | 2.1020 | 69.8820 | 2.5412 |
| 26 | 560001 | 益民货币 | 0.8120 | 2.4130 | 52.6801 | 1.9156 |
| 27 | 320002 | 诺安货币 | 0.8053 | 3.0310 | 77.8869 | 2.7762 |
| 28 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.7955 | 8.7670 | 117.8255 | 4.2417 |
| 29 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7941 | 2.5020 | 73.3950 | 2.6422 |
| 30 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7917 | 2.2760 | 54.1136 | 1.9678 |
| 31 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7860 | 2.6390 | 73.9188 | 2.6611 |
| 32 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7854 | 3.5650 | 74.4476 | 2.6801 |
| 33 | 090005 | 大成货币A | 0.7836 | 2.7180 | 87.1063 | 3.1358 |
| 34 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7759 | 2.2370 | 59.9783 | 2.1592 |
| 35 | 370010 | 上投货币A | 0.7753 | 2.2820 | 45.5481 | 1.6563 |
| 36 | 340005 | 兴业货币 | 0.7698 | 4.7870 | 74.4214 | 2.6792 |
| 37 | 150005 | 银河银富A | 0.7623 | 2.1610 | 73.9836 | 2.6634 |
| 38 | 080011 | 长盛货币 | 0.7564 | 2.8930 | 85.3081 | 3.0711 |
| 39 | 180008 | 银华货币A | 0.7561 | 2.6770 | 69.3999 | 2.4984 |
| 40 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7507 | 2.2740 | 74.8516 | 2.6947 |
| 41 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7398 | 1.8530 | 40.0330 | 1.4557 |
| 42 | 020007 | 国泰货币 | 0.7366 | 2.6890 | 77.1471 | 2.7773 |
| 43 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7348 | 2.1350 | 72.6107 | 2.6140 |
| 44 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7309 | 3.1160 | 84.3883 | 3.0380 |
| 45 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7181 | 3.0290 | 87.1063 | 3.1358 |
| 46 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6685 | 1.8800 | 65.9806 | 2.3753 |
| 47 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6273 | 2.0190 | 78.0161 | 2.8086 |
| 48 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5932 | 2.1370 | 43.0406 | 1.5651 |
| 49 | 240007 | 现金宝B | 0.5106 | 2.2130 | 83.8072 | 3.0171 |
| 50 | 240006 | 现金宝A | 0.4444 | 1.9670 | 77.0503 | 2.7738 |
| 51 | 200003 | 长城货币 | 0.0941 | 2.0380 | 70.8292 | 2.5498 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |