神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 340005 | 兴业货币 | 5.1723 | 4.7180 | 69.2491 | 2.5181 |
| 2 | 288101 | 中信现金优势货币 | 3.8002 | 8.8470 | 114.0253 | 4.1464 |
| 3 | 350004 | 天治天得利货币 | 1.9348 | 3.5150 | 72.5128 | 2.6368 |
| 4 | 530002 | 建信货币 | 1.4213 | 2.9190 | 80.6804 | 2.9338 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 1.1468 | 2.9000 | 91.7892 | 3.3378 |
| 6 | 519506 | 海富通货币B | 1.0987 | 3.1540 | 99.6557 | 3.6238 |
| 7 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0801 | 2.6580 | 85.1083 | 3.0948 |
| 8 | 519505 | 海富通货币A | 1.0332 | 2.9100 | 93.1785 | 3.3883 |
| 9 | 519589 | 交银货币B | 1.0094 | 2.9170 | 85.9910 | 3.1269 |
| 10 | 519588 | 交银货币A | 0.9438 | 2.6700 | 81.3237 | 2.9277 |
| 11 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9264 | 2.6070 | 77.9291 | 2.8338 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B | 0.9161 | 2.7750 | 82.9530 | 3.0165 |
| 13 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.9106 | 3.0770 | 86.1957 | 3.1344 |
| 14 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8913 | 3.2750 | 91.4743 | 3.3263 |
| 15 | 270004 | 广发货币 | 0.8694 | 2.2710 | 72.8235 | 2.6481 |
| 16 | 180009 | 银华货币B | 0.8648 | 2.8920 | 74.1608 | 2.6968 |
| 17 | 110006 | 易方达货币A | 0.8491 | 2.5330 | 73.1344 | 2.6594 |
| 18 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8403 | 2.3090 | 64.7412 | 2.3542 |
| 19 | 519508 | 万家货币 | 0.8400 | 3.3100 | 59.5776 | 2.1886 |
| 20 | 091005 | 大成货币B | 0.8235 | 2.9950 | 91.3242 | 3.3209 |
| 21 | 320002 | 诺安货币 | 0.8045 | 3.1110 | 76.2771 | 2.7737 |
| 22 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8026 | 3.1340 | 83.5857 | 3.0395 |
| 23 | 37001b | 上投货币B | 0.8021 | 2.4420 | 48.9881 | 1.7996 |
| 24 | 180008 | 银华货币A | 0.7984 | 2.6460 | 68.6015 | 2.4946 |
| 25 | 240007 | 现金宝B | 0.7939 | 2.3430 | 83.0133 | 3.0187 |
| 26 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7834 | 2.5970 | 73.1354 | 2.6595 |
| 27 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7773 | 2.5980 | 79.2667 | 2.8824 |
| 28 | 020007 | 国泰货币 | 0.7739 | 2.6370 | 76.3732 | 2.7772 |
| 29 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7738 | 2.0710 | 59.2045 | 2.1529 |
| 30 | 410002 | 华富货币 | 0.7672 | 2.5850 | 89.5904 | 3.2578 |
| 31 | 163802 | 中银国际货币 | 0.7639 | 2.7960 | 68.1171 | 2.5023 |
| 32 | 080011 | 长盛货币 | 0.7600 | 2.8960 | 84.5481 | 3.0745 |
| 33 | 090005 | 大成货币A | 0.7581 | 2.7330 | 86.3482 | 3.1399 |
| 34 | 200003 | 长城货币 | 0.7551 | 2.2920 | 70.0741 | 2.5481 |
| 35 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7480 | 1.6650 | 39.2850 | 1.4431 |
| 36 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.7382 | 2.9900 | 84.8892 | 3.0869 |
| 37 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7376 | 2.1650 | 53.3760 | 1.9608 |
| 38 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7368 | 2.5710 | 83.3481 | 3.0308 |
| 39 | 370010 | 上投货币A | 0.7343 | 2.1980 | 44.8138 | 1.6462 |
| 40 | 240006 | 现金宝A | 0.7268 | 2.0990 | 76.3235 | 2.7754 |
| 41 | 560001 | 益民货币 | 0.7181 | 2.3670 | 51.9620 | 1.9088 |
| 42 | 151005 | 银河银富B | 0.7122 | 2.2580 | 78.7661 | 2.8642 |
| 43 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6704 | 2.4140 | 72.7246 | 2.6445 |
| 44 | 163303 | 巨田货币 | 0.6437 | 1.9670 | 69.2383 | 2.5434 |
| 45 | 150005 | 银河银富A | 0.6420 | 2.0020 | 73.9836 | 2.6634 |
| 46 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6399 | 2.2240 | 74.2117 | 2.6986 |
| 47 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6324 | 2.3220 | 78.6655 | 2.8606 |
| 48 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6130 | 1.8310 | 71.9977 | 2.6181 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5947 | 2.1270 | 42.4459 | 1.5592 |
| 50 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5473 | 1.5770 | 65.4333 | 2.3794 |
| 51 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2827 | 1.7940 | 77.7334 | 2.8267 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |