神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币 | 6.1495 | 9.4870 | 107.8758 | 3.9628 |
| 2 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.2906 | 3.4480 | 82.2951 | 3.0231 |
| 3 | 050003 | 博时现金收益 | 1.1417 | 3.2450 | 90.3326 | 3.3183 |
| 4 | 320002 | 诺安货币 | 1.0203 | 3.1070 | 75.2568 | 2.7645 |
| 5 | 110016 | 易方达货币B | 0.9591 | 2.7200 | 81.9939 | 3.0120 |
| 6 | 519508 | 万家货币 | 0.9515 | 3.2800 | 58.6261 | 2.1758 |
| 7 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9420 | 2.7200 | 90.8472 | 3.3372 |
| 8 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9227 | 3.0500 | 83.9665 | 3.0845 |
| 9 | 519589 | 交银货币B | 0.9004 | 2.7450 | 85.0906 | 3.1258 |
| 10 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8911 | 3.0080 | 85.3046 | 3.1336 |
| 11 | 110006 | 易方达货币A | 0.8900 | 2.4800 | 72.2444 | 2.6539 |
| 12 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8705 | 2.4780 | 84.2378 | 3.0944 |
| 13 | 080011 | 长盛货币 | 0.8516 | 2.8880 | 83.6965 | 3.0746 |
| 14 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8367 | 2.1250 | 63.9045 | 2.3475 |
| 15 | 519588 | 交银货币A | 0.8272 | 2.4970 | 79.5527 | 2.9223 |
| 16 | 519506 | 海富通货币B | 0.8251 | 3.0080 | 98.8306 | 3.6305 |
| 17 | 180009 | 银华货币B | 0.8190 | 2.8650 | 73.3418 | 2.6942 |
| 18 | 020007 | 国泰货币 | 0.7931 | 2.4980 | 75.5801 | 2.7764 |
| 19 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7703 | 1.8890 | 58.4342 | 2.1466 |
| 20 | 163802 | 中银国际货币 | 0.7522 | 2.7390 | 67.3649 | 2.5001 |
| 21 | 091005 | 大成货币B | 0.7509 | 3.0090 | 90.5733 | 3.3272 |
| 22 | 519505 | 海富通货币A | 0.7506 | 2.7640 | 92.4279 | 3.3953 |
| 23 | 180008 | 银华货币A | 0.7500 | 2.6200 | 67.8515 | 2.4925 |
| 24 | 270004 | 广发货币 | 0.7386 | 2.1780 | 72.0849 | 2.6480 |
| 25 | 410002 | 华富货币 | 0.7182 | 2.5420 | 88.8722 | 3.2647 |
| 26 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7142 | 2.5680 | 82.6339 | 3.0355 |
| 27 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7140 | 2.8330 | 71.7988 | 2.6375 |
| 28 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7089 | 1.4830 | 38.5761 | 1.4317 |
| 29 | 200003 | 长城货币 | 0.7070 | 2.2160 | 69.3671 | 2.5482 |
| 30 | 37001b | 上投货币B | 0.6997 | 2.3690 | 48.2884 | 1.7921 |
| 31 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6809 | 2.5120 | 72.4545 | 2.6616 |
| 32 | 340005 | 兴业货币 | 0.6787 | 2.3340 | 68.5704 | 2.5189 |
| 33 | 151005 | 银河银富B | 0.6737 | 2.2040 | 78.0924 | 2.8687 |
| 34 | 090005 | 大成货币A | 0.6625 | 2.7460 | 85.6857 | 3.1476 |
| 35 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6419 | 2.3980 | 72.0827 | 2.6479 |
| 36 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6330 | 2.5560 | 78.6337 | 2.8886 |
| 37 | 370010 | 上投货币A | 0.6306 | 2.1260 | 44.1832 | 1.6398 |
| 38 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6161 | 1.7600 | 71.3816 | 2.6222 |
| 39 | 560001 | 益民货币 | 0.6092 | 2.3680 | 51.3528 | 1.9059 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6036 | 2.1290 | 41.8423 | 1.5529 |
| 41 | 217004 | 招商现金增值 | 0.5950 | 2.3310 | 78.0705 | 2.8679 |
| 42 | 163303 | 巨田货币 | 0.5918 | 1.9050 | 68.6465 | 2.5477 |
| 43 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5888 | 2.0830 | 52.7872 | 1.9591 |
| 44 | 150005 | 银河银富A | 0.5880 | 1.9570 | 72.7536 | 2.6726 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5362 | 1.4840 | 64.8971 | 2.3840 |
| 46 | 070008 | 嘉实货币 | 0.4919 | 2.5610 | 77.4372 | 2.8446 |
| 47 | 530002 | 建信货币 | 0.3482 | 2.5390 | 80.3322 | 2.9510 |
| 48 | 040003 | 华安现金富利 | 0.3338 | 2.2600 | 73.8779 | 2.7139 |
| 49 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2827 | 1.7940 | 77.4507 | 2.8451 |
| 50 | 240007 | 现金宝B | 0.2500 | 2.2670 | 82.7633 | 3.0403 |
| 51 | 240006 | 现金宝A | 0.1836 | 2.0270 | 76.1399 | 2.7970 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |