神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币 | 2.5684 | 10.1990 | 105.3074 | 4.0330 |
| 2 | 320002 | 诺安货币 | 1.6614 | 2.9900 | 73.5954 | 2.8185 |
| 3 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8490 | 2.9510 | 85.3046 | 3.1336 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8480 | 3.0620 | 90.3326 | 3.3183 |
| 5 | 519508 | 万家货币 | 0.8276 | 3.1550 | 57.7985 | 2.2374 |
| 6 | 020007 | 国泰货币 | 0.8052 | 2.3860 | 75.5801 | 2.7764 |
| 7 | 519506 | 海富通货币B | 0.7886 | 2.8930 | 98.8306 | 3.6305 |
| 8 | 080011 | 长盛货币 | 0.7835 | 2.8240 | 83.6965 | 3.0746 |
| 9 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7769 | 2.8480 | 71.7988 | 2.6375 |
| 10 | 180009 | 银华货币B | 0.7585 | 2.8500 | 73.3418 | 2.6942 |
| 11 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7539 | 3.1420 | 82.2951 | 3.0231 |
| 12 | 530002 | 建信货币 | 0.7410 | 2.7450 | 80.3322 | 2.9510 |
| 13 | 519589 | 交银货币B | 0.7384 | 2.6420 | 85.0906 | 3.1258 |
| 14 | 519505 | 海富通货币A | 0.7228 | 2.6540 | 92.4279 | 3.3953 |
| 15 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7143 | 2.6940 | 90.8472 | 3.3372 |
| 16 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6978 | 2.3880 | 72.0827 | 2.6479 |
| 17 | 163802 | 中银国际货币 | 0.6976 | 2.5360 | 66.6673 | 2.5807 |
| 18 | 180008 | 银华货币A | 0.6947 | 2.6070 | 67.8515 | 2.4925 |
| 19 | 091005 | 大成货币B | 0.6926 | 3.0210 | 90.5733 | 3.3272 |
| 20 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6714 | 2.5590 | 71.7831 | 2.7491 |
| 21 | 519588 | 交银货币A | 0.6702 | 2.3990 | 79.5527 | 2.9223 |
| 22 | 37001b | 上投货币B | 0.6569 | 2.3450 | 47.6315 | 1.8438 |
| 23 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6509 | 2.0200 | 63.2536 | 2.4225 |
| 24 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6494 | 2.4560 | 84.2378 | 3.0944 |
| 25 | 151005 | 银河银富B | 0.6479 | 2.2180 | 77.4445 | 2.9660 |
| 26 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.6411 | 2.9790 | 83.9665 | 3.0845 |
| 27 | 410002 | 华富货币 | 0.6286 | 2.5420 | 88.8722 | 3.2647 |
| 28 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6237 | 3.0950 | 78.6337 | 2.8886 |
| 29 | 090005 | 大成货币A | 0.6217 | 2.7680 | 85.6857 | 3.1476 |
| 30 | 560001 | 益民货币 | 0.5921 | 2.4160 | 50.7607 | 1.9649 |
| 31 | 200003 | 长城货币 | 0.5899 | 2.1490 | 69.3671 | 2.5482 |
| 32 | 110016 | 易方达货币B | 0.5899 | 2.5360 | 81.9939 | 3.0120 |
| 33 | 370010 | 上投货币A | 0.5896 | 2.1040 | 43.5936 | 1.6875 |
| 34 | 100025 | 富国天时货币A | 0.5847 | 1.7860 | 57.8495 | 2.2155 |
| 35 | 340005 | 兴业货币 | 0.5832 | 2.4420 | 67.9872 | 2.6038 |
| 36 | 150005 | 银河银富A | 0.5809 | 1.9830 | 72.7536 | 2.6726 |
| 37 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5783 | 2.1020 | 41.2640 | 1.5973 |
| 38 | 217004 | 招商现金增值 | 0.5770 | 2.3470 | 78.0705 | 2.8679 |
| 39 | 163303 | 巨田货币 | 0.5497 | 1.8830 | 68.6465 | 2.5477 |
| 40 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5425 | 2.4490 | 73.8779 | 2.7139 |
| 41 | 110006 | 易方达货币A | 0.5239 | 2.2980 | 72.2444 | 2.6539 |
| 42 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.5083 | 1.3160 | 38.5761 | 1.4317 |
| 43 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5073 | 2.5860 | 82.1266 | 3.1453 |
| 44 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.4880 | 2.0950 | 52.2992 | 2.0245 |
| 45 | 270004 | 广发货币 | 0.4665 | 2.0460 | 71.6184 | 2.7428 |
| 46 | 070008 | 嘉实货币 | 0.3644 | 2.7210 | 77.4372 | 2.8446 |
| 47 | 240007 | 现金宝B | 0.2775 | 2.3360 | 82.7633 | 3.0403 |
| 48 | 240006 | 现金宝A | 0.2116 | 2.0950 | 76.1399 | 2.7970 |
| 49 | 519999 | 长信利息收益 | 0.1473 | 1.7510 | 77.4507 | 2.8451 |
| 50 | 519517 | 汇添富货币B | 0.1034 | 1.7900 | 71.2782 | 2.7298 |
| 51 | 519518 | 汇添富货币A | 0.0228 | 1.5200 | 64.8743 | 2.4845 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |