神光快讯:
| 代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
| 481006N | 工银瑞信红利 | 0.9692 | 0 | 0% |
| 500025N | 基金汉鼎净值 | 2.5488 | 0 | 0% |
| 500015N | 基金汉兴净值 | 2.2647 | 0 | 0% |
| 500005N | 基金汉盛净值 | 3.2739 | 0 | 0% |
| 184721N | 基金丰和净值 | 2.5216 | 0 | 0% |
| 500002N | 基金泰和净值 | 2.7709 | 0 | 0% |
| 202009N | 南方盛元红利 | 1.004 | 1 | -0.40% |
| 184692N | 基金裕隆净值 | 3.083 | 2.9995 | -2.71% |
| 184705N | 基金裕泽净值 | 2.8274 | 2.7485 | -2.79% |
| 500006N | 基金裕阳净值 | 2.9563 | 2.8626 | -3.17% |
| 184691N | 基金景宏净值 | 2.6603 | 2.5755 | -3.19% |
| 184701N | 基金景福净值 | 2.2939 | 2.2165 | -3.37% |
| 184706N | 基金天华净值 | 2.0429 | 1.9681 | -3.66% |
| 500009N | 基金安顺净值 | 2.5347 | 2.4395 | -3.76% |
| 184698N | 基金天元净值 | 2.6753 | 2.5592 | -4.34% |
| 184703N | 基金金盛净值 | 2.4084 | 2.3013 | -4.45% |
| 500003N | 基金安信净值 | 2.7392 | 2.6144 | -4.56% |
| 184712N | 基金科汇净值 | 4.1987 | 3.0053 | -4.61% |
| 500008N | 基金兴华净值 | 2.4623 | 1.9476 | -4.66% |
| 500001N | 基金金泰净值 | 2.5107 | 2.3923 | -4.72% |
| 184693N | 基金普丰净值 | 2.5236 | 2.1035 | -4.76% |
| 500011N | 基金金鑫净值 | 2.3575 | 2.2442 | -4.81% |
| 500018N | 基金兴和净值 | 2.3104 | 1.8971 | -4.90% |
| 500038N | 基金通乾净值 | 2.7508 | 1.6147 | -4.95% |
| 500056N | 基金科瑞净值 | 3.1875 | 2.2286 | -4.99% |
| 184713N | 基金科翔净值 | 4.5926 | 3.3558 | -5.16% |
| 184722N | 基金久嘉净值 | 3.2552 | 2.4868 | -5.17% |
| 184690N | 基金同益净值 | 2.4201 | 2.2935 | -5.23% |
| 184699N | 基金同盛净值 | 2.3221 | 2.1962 | -5.42% |
| 184689N | 基金普惠净值 | 3.099 | 2.6259 | -5.59% |
| 184728N | 基金鸿阳净值 | 1.9926 | 1.8797 | -5.67% |
| 500058N | 基金银丰净值 | 1.779 | 1.676 | -5.79% |
| 150003N | 建信优势动力 | 1.014 | 0.955 | -5.82% |
| 184688N | 基金开元净值 | 2.6645 | 2.5094 | -5.82% |
| 184700N | 基金鸿飞净值 | 2.9495 | 2.7252 | -7.60% |
| 增长率计算方式:[(本期累计净值-上期累计净值)/上期单位净值]*100% |
封闭式基金每周净值(03.21) 03-22 07:53 |
封闭式基金每周净值(03.14) 03-15 08:18 |
封闭式基金每周净值(03.07) 03-08 07:16 |
封闭式基金每周净值(02.29) 03-01 08:48 |
封闭式基金每周净值(02.22) 02-23 07:56 |
封闭式基金每周净值(02.15) 02-16 10:44 |
封闭式每周净值(01.25) 01-25 08:28 |
封闭式每周净值(01.04) 01-07 08:16 |
封闭式每周净值(12.28) 12-29 08:42 |
封闭式基金净值(12.21) 12-22 09:06 |