神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519508 | 万家货币 | 1.1732 | 2.9090 | 56.6253 | 2.2158 |
| 2 | 070008 | 嘉实货币 | 1.0777 | 2.8290 | 73.8551 | 2.8589 |
| 3 | 320002 | 诺安货币 | 0.9575 | 2.9700 | 72.6379 | 2.8118 |
| 4 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.9349 | 9.3480 | 104.3725 | 4.0402 |
| 5 | 202301 | 南方现金增利 | 0.9305 | 3.1830 | 75.0614 | 2.9056 |
| 6 | 410002 | 华富货币 | 0.9206 | 2.4930 | 85.3998 | 3.3058 |
| 7 | 163802 | 中银国际货币 | 0.9019 | 3.0270 | 65.7654 | 2.5734 |
| 8 | 091005 | 大成货币B | 0.8794 | 2.9480 | 86.4873 | 3.3479 |
| 9 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8240 | 2.4700 | 79.9762 | 3.0959 |
| 10 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8202 | 3.0520 | 86.1844 | 3.3362 |
| 11 | 090005 | 大成货币A | 0.8118 | 2.7000 | 81.9349 | 3.1717 |
| 12 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8096 | 2.8960 | 81.2055 | 3.1434 |
| 13 | 519506 | 海富通货币B | 0.7781 | 2.7430 | 94.7048 | 3.6660 |
| 14 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7631 | 3.5340 | 78.4705 | 3.0376 |
| 15 | 180009 | 银华货币B | 0.7615 | 3.0280 | 70.0975 | 2.7135 |
| 16 | 080011 | 长盛货币 | 0.7610 | 2.7140 | 79.8334 | 3.0903 |
| 17 | 240007 | 现金宝B | 0.7541 | 2.4600 | 79.3651 | 3.0722 |
| 18 | 530002 | 建信货币 | 0.7429 | 2.6450 | 78.8483 | 3.0522 |
| 19 | 519589 | 交银货币B | 0.7350 | 2.7450 | 83.6172 | 3.2368 |
| 20 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7293 | 2.6960 | 81.3973 | 3.1509 |
| 21 | 560001 | 益民货币 | 0.7242 | 2.5850 | 50.0365 | 1.9580 |
| 22 | 110016 | 易方达货币B | 0.7136 | 2.5860 | 78.5479 | 3.0406 |
| 23 | 519505 | 海富通货币A | 0.7121 | 2.5040 | 88.6307 | 3.4309 |
| 24 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7053 | 2.6760 | 71.0778 | 2.7514 |
| 25 | 180008 | 银华货币A | 0.6982 | 2.7840 | 63.8246 | 2.4706 |
| 26 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.6925 | 2.6790 | 67.8220 | 2.6254 |
| 27 | 240006 | 现金宝A | 0.6924 | 2.2210 | 73.0660 | 2.8284 |
| 28 | 37001b | 上投货币B | 0.6809 | 2.3560 | 46.9506 | 1.8372 |
| 29 | 519588 | 交银货币A | 0.6643 | 2.5040 | 76.2040 | 2.9498 |
| 30 | 160609 | 鹏华货币B | 0.6540 | 2.8620 | 87.3739 | 3.3822 |
| 31 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6534 | 2.6490 | 70.5871 | 2.7324 |
| 32 | 110006 | 易方达货币A | 0.6495 | 2.3500 | 69.1252 | 2.6758 |
| 33 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6443 | 2.4520 | 74.8947 | 2.8991 |
| 34 | 020007 | 国泰货币 | 0.6379 | 2.9820 | 72.0891 | 2.7905 |
| 35 | 340005 | 兴业货币 | 0.6371 | 2.4820 | 67.3501 | 2.6071 |
| 36 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6252 | 2.3320 | 68.7651 | 2.6619 |
| 37 | 370010 | 上投货币A | 0.6138 | 2.1170 | 42.9798 | 1.6818 |
| 38 | 160606 | 鹏华货币A | 0.5897 | 2.6250 | 81.6801 | 3.1282 |
| 39 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5802 | 2.2030 | 51.7190 | 2.0238 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5755 | 2.0130 | 40.6885 | 1.5922 |
| 41 | 200003 | 长城货币 | 0.5712 | 2.3280 | 67.6161 | 2.6174 |
| 42 | 163303 | 巨田货币 | 0.5556 | 2.0410 | 66.1091 | 2.5869 |
| 43 | 151005 | 银河银富B | 0.5244 | 3.1910 | 76.9201 | 2.9776 |
| 44 | 100028 | 富国天时货币B | 0.5191 | 1.9820 | 62.7345 | 2.4284 |
| 45 | 150005 | 银河银富A | 0.4632 | 2.9600 | 70.1819 | 2.7167 |
| 46 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4577 | 1.7470 | 57.3918 | 2.2216 |
| 47 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.3850 | 1.6150 | 37.4104 | 1.4639 |
| 48 | 519999 | 长信利息收益 | 0.3102 | 1.8930 | 74.6246 | 2.8887 |
| 49 | 270004 | 广发货币 | 0.2306 | 2.0380 | 71.3878 | 2.7634 |
| 50 | 519517 | 汇添富货币B | 0.1512 | 2.1080 | 71.1270 | 2.7533 |
| 51 | 519518 | 汇添富货币A | 0.0874 | 1.8490 | 64.7869 | 2.5079 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |