神光快讯:

开放式基金每日净值(04.03)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-04-07
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.0740 8.1190 0.2210 2.8142 -1.3700 -20.5700 -31.9600
2 000011 华夏大盘精选 6.1340 6.3140 0.0860 1.4220 -7.8400 -19.4600 -16.1100
3 377010 上投阿尔法 5.1002 5.1402 0.0893 1.7821 -2.6500 -17.9600 -21.2900
4 162204 荷银行业精选 4.1478 4.2178 0.0627 1.5348 -3.1800 -16.9500 -25.6500
5 519008 汇添富优势 3.9574 4.3874 0.0279 0.7100 -2.6800 -14.6500 -25.0100
6 110002 易方达策略成长 3.8830 4.6130 0.0790 2.0768 -3.6900 -17.9100 -25.5400
7 159901 易方达深100ETF 3.8650 3.9850 0.0980 2.6015 -5.4800 -22.8400 -28.5800
8 070002 嘉实增长 3.6900 4.0310 0.0730 2.0182 -3.4500 -18.2700 -21.7600
9 260104 景顺内需增长 3.3860 4.0760 0.0930 2.8242 -2.1700 -21.1600 -30.0800
10 070006 嘉实服务 3.2790 3.3990 0.0720 2.2451 -3.4200 -17.4900 -24.8100
11 360005 光大红利 3.2096 3.3496 0.0808 2.5825 -1.7700 -16.8000 -20.1800
12 040002 华安中国A股 3.2060 3.5760 0.0820 2.6248 -2.5800 -20.8400 -29.0700
13 240008 华宝收益增长 3.1258 3.1258 0.0649 2.1203 -1.8000 -16.9100 -20.1100
14 340006 兴业全球视野 2.9867 2.9867 0.0532 1.8135 -0.6400 -13.7300 -16.8700
15 510880 友邦红利ETF 2.9740 2.9740 0.1210 4.2411 -6.3600 -26.7300 -35.8900
16 510050 华夏上证50 2.8590 3.4570 0.0800 2.8787 1.8200 -17.3200 -31.2200
17 375010 上投中国优势 2.7727 5.3227 0.0718 2.6584 -5.6500 -25.2000 -26.1800
18 002011 华夏红利 2.5350 3.3680 0.0480 1.9300 -3.8300 -16.2800 -18.9600
19 110009 易方达价值精选 2.5250 2.7050 0.0435 1.7530 -2.5500 -14.5500 -20.3100
20 040005 华安宏利 2.4961 2.8861 0.0498 2.0357 -4.3600 -19.1200 -21.4500
21 378010 上投成长先锋 2.4097 2.4097 0.0516 2.1882 -4.1900 -21.8000 -26.7800
22 202003 南方绩优成长 2.3654 2.3654 0.0324 1.3888 -2.0900 -16.3400 -21.6500
23 240009 华宝先进成长 2.3323 2.3323 0.0357 1.5545 -1.3400 -15.5500 -18.5000
24 270006 广发优选 2.3171 2.6471 0.0338 1.4803 -2.3100 -15.3800 -24.2600
25 202202 南方避险 2.2904 2.7844 0.0157 0.6902 -0.6100 -12.4000 -16.3300
26 160106 南方高增 2.2355 3.1395 0.0418 1.9055 -2.0800 -17.9800 -23.8400
27 159902 华夏中小板 2.2040 2.2040 0.0640 2.9907 -8.5900 -25.8200 -25.9400
28 162703 广发小盘 2.1983 3.3583 0.0548 2.5566 -6.1000 -22.0700 -27.4100
29 540002 汇丰晋信龙腾 2.1884 2.1884 0.0528 2.4724 -2.5600 -20.1800 -27.2800
30 519692 交银成长 2.1629 2.3429 0.0408 1.9226 -2.4000 -16.2000 -22.7500
31 260109 景顺内需贰号 2.1460 2.1460 0.0580 2.7778 -2.1000 -20.2500 -29.2000
32 288002 中信红利精选 2.0211 3.4211 0.0361 1.8186 -3.1100 -16.0200 -23.1600
33 000021 华夏优势 2.0140 2.1340 0.0400 2.0263 -4.2800 -17.1900 -21.6000
34 161609 融通动力先锋 1.9890 2.0890 0.0370 1.8955 -1.6300 -20.4100 -28.2200
35 160505 博时主题 1.9650 3.4260 0.0400 2.0779 1.4500 -12.7400 -22.9700
36 540001 汇丰晋信2016 1.9181 2.0181 0.0190 1.0005 -2.2900 -10.3200 -15.0100
37 580002 东吴动力 1.8876 1.9876 -0.0020 -0.1058 -5.1600 -16.0700 -11.8300
38 199999 相伴一生实盘示范 1.8813 1.8813 0.0406 2.2057 -3.4700 -15.7800 -19.1600
39 217002 招商安泰平衡 1.8610 2.4760 0.0211 1.1468 -2.5100 -10.0100 -14.7300
40 255010 德盛稳健 1.8480 2.4680 0.0410 2.2690 -3.0300 -16.5100 -23.2000
41 450002 国海弹性 1.8425 2.5525 0.0479 2.6691 -1.4700 -14.1000 -20.5400
42 288001 中信经典配置 1.8365 2.8365 0.0342 1.8976 -2.4000 -16.1700 -22.3300
43 270002 广发稳健 1.8150 3.1350 0.0327 1.8347 -1.5500 -15.4400 -22.7200
44 180010 银华优质 1.7634 2.9634 0.0317 1.8306 -1.1300 -14.6900 -23.6900
45 162201 荷银合丰成长 1.7591 2.8391 0.0278 1.6057 -5.9100 -18.7000 -20.1700
46 160605 鹏华中国50 1.7080 3.2380 0.0310 1.8485 -4.5800 -19.7700 -23.5100
47 163801 中银中国 1.6751 2.8451 0.0320 1.9475 -2.5300 -15.9500 -22.9300
48 519029 华夏稳增 1.6720 2.3770 0.0310 1.8891 -7.6800 -21.6900 -25.4900
49 519690 交银稳健 1.6654 2.4954 0.0434 1.8068 -2.8700 -15.7700 -22.0200
50 160610 鹏华动力增长 1.6210 1.6210 0.0450 2.8553 -8.0500 -24.6000 -23.7900
51 050004 博时精选 1.6137 3.0037 0.0278 1.7529 -2.2200 -16.7500 -25.8400
52 110001 易方达平稳增长 1.5920 2.8020 0.0210 1.3367 -1.7300 -14.5500 -18.1500
53 160105 南方积极配置 1.5799 2.6349 0.0276 1.7780 -2.8100 -17.3200 -22.9400
54 240002 华宝宝康配置 1.5719 3.1619 0.0191 1.2300 -0.6100 -11.2000 -16.1300
55 162205 荷银风险预算 1.5682 2.0432 0.0073 0.4677 -1.2000 -7.4900 -11.5300
56 162202 荷银合丰周期 1.5650 3.0400 0.0202 1.3076 -3.7100 -15.6700 -19.9100
57 151002 银河收益 1.5625 1.8625 0.0080 0.5146 -2.2000 -6.8700 -7.6500
58 481004 工银成长 1.5215 1.5215 0.0237 1.5823 -3.9000 -17.6800 -23.6500
59 162208 荷银首选企业 1.5139 1.5639 0.0228 1.5291 -3.8500 -20.7800 -26.4700
60 163302 巨田资源优选 1.4981 2.7331 0.0330 2.2524 -6.0900 -22.3700 -30.1500
61 020008 国泰金鹿保本 1.4950 1.5200 0.0070 0.4704 -1.5800 -7.7700 -8.6700
62 090004 大成精选增值 1.4342 2.8347 0.0276 1.9622 -3.8900 -21.4400 -28.8600
63 200001 长城久恒 1.4320 2.5420 0.0210 1.4883 -1.3800 -10.5600 -15.7200
64 161604 融通深证100 1.4240 2.5940 0.0340 2.4460 -5.3800 -22.0600 -27.1600
65 161706 招商优质成长 1.4169 3.3272 0.0211 1.5117 -2.8100 -17.9100 -24.4300
66 161605 融通蓝筹成长 1.4130 2.5430 0.0220 1.5816 -1.4600 -17.1700 -25.4400
67 160805 长盛同智优势 1.4123 2.3225 0.0256 1.8461 -1.7900 -17.2400 -26.2100
68 112002 易方达策略二号 1.4090 2.9440 0.0280 2.0275 -3.8000 -17.5300 -24.8600
69 162006 长城久富 1.3968 3.2776 0.0148 1.0709 -5.0400 -18.1000 -23.2400
70 200002 长城久泰 1.3722 4.2322 0.0357 2.6712 -1.4900 -20.8200 -29.7000
71 590001 中邮核心优选 1.3720 2.5920 0.0348 2.6025 -5.1600 -24.7700 -32
72 110005 易方达积极成长 1.3651 4.0799 0.0222 1.6531 -3 -15.1100 -20.3300
73 000001 华夏成长 1.3540 3.0350 0.0260 1.9578 -4.2400 -16.3700 -20.6700
74 161005 富国天惠 1.3444 2.8444 0.0207 1.5638 -3.4800 -19.8600 -24.1500
75 450003 国海潜力 1.3443 1.3443 0.0286 2.1737 -1.6200 -16.3900 -23.9700
76 260101 景顺优选股票 1.3162 3.1269 0.0248 1.9204 -0.7400 -15.3300 -22.8700
77 202001 南方稳健成长 1.3101 3.0551 0.0171 1.3225 -2.2800 -17.7800 -24.9800
78 162102 金鹰小盘 1.3100 1.9300 0.0146 1.1271 -8.4100 -21.4400 -17.9600
79 240001 华宝宝康消费品 1.3057 3.1134 0.0185 1.4372 -3.1700 -13.7600 -16.1000
80 270001 广发聚富 1.3017 3.6117 0.0231 1.8067 -1.8700 -14.9100 -19.5600
81 519013 海富通风格优势 1.2950 1.9510 0.0200 1.5686 -4.9900 -20.1700 -26.3900
82 162203 荷银合丰稳定 1.2943 2.7943 0.0134 1.0461 -2.4100 -14.1600 -23.1500
83 121001 国投瑞银融华 1.2902 2.1422 0.0136 1.0653 -1.2800 -9.8100 -13.3000
84 217009 招商核心价值 1.2819 1.2819 0.0247 1.9647 -2.2400 -18.2900 -26.3700
85 070011 嘉实策略 1.2730 1.2730 0.0270 2.1669 -2.6800 -19.8900 -27.8800
86 161607 融通巨潮 1.2550 2.6850 0.0330 2.7005 1.2100 -17.7600 -29.8900
87 360006 光大新增长 1.2494 2.5294 0.0336 2.7636 -1.9500 -19.5300 -23.3500
88 162605 景顺鼎益LOF 1.2360 3.2260 0.0240 1.9802 0.1600 -15.0500 -22.8900
89 002001 华夏回报 1.2360 3.2070 0.0170 1.3946 -1.4400 -8.4400 -11.7800
90 110010 易方达价值成长 1.2286 1.2886 0.0287 2.3919 -3.5400 -18.9000 -23.6300
91 121005 国投瑞银创新 1.2274 2.2843 0.0228 1.8927 -3.2900 -19.6700 -23.6300
92 510080 长盛债券基金 1.2205 1.8105 0.0040 0.3288 -0.6400 -4.7000 -6.1200
93 040007 华安成长 1.2137 2.5286 0.0322 2.7253 -0.9900 -19.7400 -23.4500
94 519300 大成沪深300 1.2136 2.5336 0.0321 2.7169 -1.9400 -20.5300 -30.7900
95 519068 汇添富焦点 1.2128 1.3628 0.0133 1.1088 -2.6000 -16.0900 -24.0100
96 166001 中欧新趋势 1.2120 1.4120 0.0257 2.1664 -1.8500 -16.8200 -25.9200
97 100018 富国天利 1.2104 1.7204 0.0001 0.0083 -1.6400 -2.6900 -3.5000
98 213003 宝盈策略增长 1.2055 1.4055 0.0176 1.4816 -3.9000 -21.0800 -26.5800
99 519001 银华优选 1.1967 4.0884 0.0205 1.7429 -1.3200 -15.1200 -24.1700
100 530001 建信恒久价值 1.1923 2.2365 0.0270 2.3170 -4.1400 -20.1000 -26.7400
101 610001 信达澳银增长 1.1828 1.3828 0.0279 2.4158 -6.7800 -22.5600 -27.9000
102 070005 嘉实债券 1.1800 1.5900 0.0050 0.4255 0.0800 -2.1600 -3.5900
103 257030 德盛优势 1.1720 1.2720 0.0300 2.6270 -2.7700 -19.5800 -26.3200
104 202101 南方宝元 1.1653 2.3353 0.0045 0.3877 0.3300 -3.2500 -5.7700
105 290004 泰信优质生活 1.1620 1.6620 0.0184 1.6090 -6.7200 -22.1400 -28.4200
106 050008 博时产业成长 1.1590 2.5640 0.0160 1.3998 -1.1100 -12.4000 -22.8900
107 180002 银华保本 1.1536 1.1514 0.0038 0.3305 -0.7500 -6.2400 -7.4400
108 240003 华宝宝康债券 1.1468 1.5468 0.0007 0.0611 0.1300 -0.4000 -0.6800
109 161603 融通债券 1.1430 1.3680 -- -- -0.1700 0.3300 2.5800
110 398021 中海能源策略 1.1339 1.2139 0.0285 2.5783 -7.3200 -23.8500 -29.2600
111 160311 华夏蓝筹 1.1330 3.3530 0.0220 1.9802 -3.6600 -15.9500 -20.1600
112 217003 招商安泰债券A 1.1327 1.3692 0.0002 0.0177 0.0200 -0.1400 0.7500
113 217203 招商安泰债券B 1.1237 1.3602 0.0001 0.0089 -- -0.1900 0.6100
114 163402 兴业趋势基金 1.1149 5.0720 0.0185 1.6873 0.1200 -11.0400 -17.2400
115 519100 长盛中证100 1.1137 1.6837 0.0318 2.9393 0.9500 -13.8800 -28.5900
116 160602 鹏华普天债券A 1.1100 1.2390 -- -- -0.0900 0.1800 1.0900
117 161610 融通领先成长 1.1080 2.8530 0.0160 1.4652 -3.4000 -20.6300 -27.0100
118 340001 兴业转债基金 1.1074 2.5734 0.0092 0.8377 -1.3100 -11.9500 -12.3700
119 070003 嘉实稳健 1.1060 3.0030 0.0290 2.6927 -1.8600 -14.4600 -20.2000
120 202005 南方成份精选 1.1015 1.1015 0.0144 1.3246 -1.8800 -15.8500 -23.4300
121 260108 景顺新兴成长 1.0990 2.4490 0.0120 1.1040 -2.1400 -16.5500 -24.0500
122 217008 招商安本增利 1.0975 1.1975 0.0044 0.4025 0.7300 -1.6100 -4.9100
123 001001 华夏债券A/B 1.0960 1.3860 0.0010 0.0897 -- -0.1800 0.4400
124 160608 鹏华普天债券B 1.0930 1.2220 0.0010 0.0916 -- 0.0900 0.8300
125 090002 大成债券A/B 1.0930 1.3225 0.0001 0.0091 0.0300 0.5300 1.3400
126 202002 南方稳健贰号 1.0918 2.3204 0.0148 1.3742 -2.4600 -17.1900 -25
127 050007 博时平衡配置 1.0890 2.1500 0.0100 0.9268 -1.1800 -9.0200 -13.9100
128 540003 汇丰晋信策略 1.0884 1.0884 0.0185 1.7291 -2.3300 -16.5800 -26.6900
129 001003 华夏债券C 1.0880 1.3780 0.0010 0.0903 -- -0.1800 0.3600
130 570001 诺德价值 1.0861 1.0861 0.0213 2.0004 -2.7800 -18.9500 -24.8700
131 485105 工银强债A 1.0841 1.1041 0.0020 0.1848 0.3500 -0.4800 -2.3600
132 377020 上投内需动力 1.0821 1.1821 0.0184 1.7298 -2.3000 -17.9100 -22.5300
133 092002 大成债券C 1.0807 1.3102 0.0001 0.0093 0.0300 0.5100 1.2000
134 485005 工银强债B 1.0801 1.1001 0.0020 0.1855 0.3400 -0.5200 -2.4600
135 360001 光大量化核心 1.0791 3.0228 0.0316 3.0167 0.6800 -17.5600 -28.0400
136 630001 华商领先企业 1.0776 1.1826 0.0148 1.3925 -4.2300 -19.2700 -23.5700
137 519015 海富通精选二号 1.0770 1.0770 0.0170 1.6038 -3.7500 -18.9600 -22.8500
138 519021 国泰金鼎价值 1.0750 1.7200 0.0230 2.1863 -1.8300 -18.8700 -25.1400
139 202102 南方多利 1.0736 1.1017 0.0008 0.0746 -0.0600 -1.3100 -1.3900
140 160611 鹏华优质治理 1.0730 1.0730 0.0200 1.8993 -5.3000 -21.8500 -25.9500
141 050106 博时稳定价值A 1.0710 1.0710 -- -- -- 0.2800 0.2800
142 180001 银华优势 1.0707 2.6907 0.0155 1.4689 -1.7300 -15.5100 -23.3400
143 050006 博时稳定价值B 1.0700 1.1080 0.0010 0.0935 -- 0.2800 0.2800
144 510081 长盛动态精选 1.0619 2.7619 0.0219 2.1058 -7.4000 -25.9400 -34.8400
145 519666 银河银信添利 1.0601 1.1181 0.0012 0.1133 -- -1.1700 -1.9900
146 450001 国海收益 1.0588 2.1165 0.0259 2.5075 -3.3500 -14.3000 -18.2700
147 070010 嘉实主题 1.0500 2.5480 0.0200 1.9417 -4.2800 -22.5100 -26.5500
148 320004 诺安优化 1.0413 1.0809 0.0016 0.1539 -0.0600 -0.8700 -0.4800
149 110003 易方达50指数 1.0382 2.8882 0.0288 2.8532 1.6100 -16.0600 -29.1500
150 320003 诺安股票 1.0358 2.9193 0.0244 2.4125 0.7400 -15.7700 -26.9300
151 288102 中信稳定双利 1.0336 1.2266 0.0019 0.1842 -0.1400 -1.5500 -1.9100
152 460002 友邦成长 1.0264 1.0264 0.0190 1.8860 -2.4700 -12.7500 -20.7200
153 100016 富国天源 1.0259 2.2865 0.0187 1.8566 -1.2200 -14.1000 -19.1500
154 290003 泰信双息双利 1.0256 1.0499 0.0010 0.0976 0.0800 -0.3500 -0.0600
155 240010 华宝行业精选 1.0220 1.0220 0.0231 2.3125 -0.5300 -16.4100 -22.4700
156 110008 易方达稳健收益B 1.0191 1.0507 0.0001 0.0098 0.0100 0.3100 0.7400
157 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0190 1.9040 0.0210 2.1042 -1.3600 -17.2900 -24.0100
158 110007 易方达稳健收益A 1.0180 1.0496 0.0001 0.0098 0.0100 0.2900 0.6600
159 519688 交银精选 1.0143 3.0101 0.0177 1.6752 -2.3600 -15.0100 -24.8000
160 020002 国泰金龙债券 1.0140 1.2630 -- -- -- 0.2000 1.4700
161 519519 友邦增利A 1.0136 1.0466 0.0007 0.0691 0.0700 0.1700 1.2100
162 530003 建信优选成长 1.0114 2.4614 0.0260 2.6385 -3.5300 -20 -26.6300
163 121009 国投瑞银债券 1.0092 1.0092 0.0007 0.0694 0.1400 0.4100 0.9200
164 519017 大成积极成长 1.0070 2.0590 0.0110 1.1044 -3.1700 -17.4500 -27.5000
165 001011 华夏希望债券A 1.0020 1.0020 -- -- 0.1000 -- 0.2000
166 001013 华夏希望债券C 1.0020 1.0020 -- -- 0.1000 -- 0.2000
167 070009 嘉实短债 1.0019 1.0609 0.0001 0.0100 0.0500 0.2500 0.5800
168 519078 汇添富强债 1.0010 1.0010 -- -- -- -- 0.1000
169 163805 中银策略 1 1 -- -- -- -- --
170 270009 广发强债 1 1 -- -- -- -- --
171 519993 长信增利 0.9999 2.2389 0.0241 2.4698 -6.6200 -22.5100 -24.5900
172 310318 申万盛利配置 0.9997 1.7357 0.0016 0.1603 -0.9800 -5.8400 -6.2900
173 121003 国投瑞银核心 0.9978 2.4378 0.0182 1.8579 -3.0100 -18.4000 -24.4200
174 161902 万家债券 0.9913 1.4264 0.0023 0.2326 -0.4300 -2.3900 -2.3200
175 002021 华夏回报二号 0.9900 2.2780 0.0180 1.8519 -1.4900 -12.4700 -17.5900
176 260110 景顺精选蓝筹 0.9860 0.9860 0.0190 1.9648 -0.3000 -13.8900 -22.9700
177 050002 博时裕富 0.9830 2.9630 0.0250 2.6096 -2.1900 -20.0200 -30.2300
178 180003 银华88 0.9825 2.7825 0.0209 2.1735 -0.8600 -17.7800 -27.7100
179 257020 德盛精选 0.9790 2.8100 0.0230 2.4059 -6.6700 -25.1500 -25.6100
180 620001 宝石动力保本 0.9752 0.9752 0.0025 0.2570 -0.1800 -3.6800 -8.3100
181 161606 融通行业景气 0.9710 2.9110 0.0200 2.1030 -0.7200 -18.2000 -28.6600
182 373010 上投双息平衡 0.9492 2.3784 0.0165 1.7691 -4.0800 -18.4700 -20.5200
183 310308 申万盛利精选 0.9475 2.5195 0.0122 1.3044 -2.9000 -14.4100 -20.2500
184 020010 国泰金牛创新 0.9450 0.9950 0.0190 2.0518 -4.7400 -22.9200 -27.7000
185 310328 申万新动力 0.9400 2.9235 0.0171 1.8529 -2.9000 -17.9100 -24.2100
186 200008 长城品牌优选 0.9362 0.9362 0.0231 2.5298 2.2400 -15.2100 -20.9600
187 410001 华富竞争力 0.9361 2.4555 0.0204 2.2278 -3.4400 -20.6600 -24.3700
188 253010 德盛安心 0.9350 1.9910 0.0080 0.8630 -2.4000 -8.1500 -10.4900
189 560003 益民创新优势 0.9347 0.9547 0.0207 2.2648 -2.2600 -18.9300 -26.6200
190 270007 广发大盘 0.9276 0.9276 0.0167 1.8334 -2.3700 -16.2700 -23.5100
191 040004 华安宝利配置 0.9270 3.2070 0.0160 1.7563 -3.3400 -14.8800 -16.5200
192 180012 银华富裕 0.9267 1.8617 0.0135 1.4783 -3.4800 -17.8500 -26.0900
193 163803 中银增长 0.9263 2.7858 0.0178 1.9593 -5.0100 -20.4400 -20.8700
194 160706 嘉实300 0.9250 2.7930 0.0240 2.6637 -2.5300 -20.7400 -30.2900
195 160910 大成创新成长 0.9100 2.1210 0.0210 2.3622 -4.5100 -23.5900 -31.3700
196 530005 建信优化配置 0.9051 1.4551 0.0166 1.8683 -4.4400 -19.1200 -23.1100
197 100020 富国天益 0.9045 3.9158 0.0143 1.6064 -0.8300 -15.2500 -20.5800
198 519994 长信金利 0.9040 2.5189 0.0196 2.2162 -4.4300 -21.9600 -27.1700
199 320005 诺安价值 0.9000 1.8450 0.0222 2.5290 0.4700 -16.7400 -27.6700
200 560002 益民红利成长 0.8979 1.9006 0.0232 2.6523 -5.9200 -25.6200 -26.2100
201 240004 华宝动力组合 0.8905 3.4005 0.0178 2.0396 -1.3700 -14.9900 -19.9400
202 350002 天治品质优选 0.8772 3.3872 0.0181 2.1069 -3.2300 -19.8000 -21.5800
203 200006 长城消费增值 0.8747 2.3147 0.0115 1.3323 1.6100 -10.0500 -18.6200
204 233001 巨田基础行业 0.8743 2.4193 0.0172 2.0068 -8.4700 -25.4900 -30.0600
205 550001 信诚四季红 0.8708 2.0318 0.0178 2.0868 -2.9100 -17.1900 -21.6000
206 400003 东方精选 0.8694 2.9480 0.0183 2.1502 -6.5300 -23.8000 -29.4300
207 483003 工银平衡 0.8690 2.0021 0.0128 1.4950 -4.0800 -17.8800 -23.9500
208 206001 鹏华行业成长 0.8654 3.2873 0.0152 1.7878 -3.2100 -17.6100 -20.9500
209 257010 德盛小盘 0.8640 2.9940 0.0160 1.8868 -3.8900 -19.3300 -22.6500
210 162607 景顺资源垄断 0.8610 2.8220 0.0180 2.1352 -0.4600 -16.5700 -25.8400
211 519035 富国天博 0.8551 2.9788 0.0161 1.9190 -1.3800 -16.8500 -24.1500
212 050009 博时新兴成长 0.8540 3.2040 0.0140 1.6667 -0.7000 -13.8200 -23.5500
213 481001 工银价值 0.8473 3.4761 0.0150 1.8022 -3.5700 -17.4500 -22.7100
214 519018 汇添富均衡 0.8426 2.3887 0.0093 1.1160 -2.9000 -15.5000 -22.7900
215 080001 长盛成长价值 0.8420 2.6860 0.0180 2.1845 -5.9200 -21.1600 -28.1000
216 550002 信诚精萃成长 0.8398 1.9761 0.0179 2.1779 -4.4100 -19 -21.6900
217 160607 鹏华价值优选 0.8380 2.6010 0.0220 2.6961 -2.9000 -18.3200 -22.7600
218 151001 银河稳健 0.8356 2.9542 0.0144 1.7535 -2.7000 -17.1400 -23.0500
219 410003 华富成长趋势 0.8355 1.1255 0.0201 2.4650 -2.3400 -20.0600 -28.5000
220 217001 招商安泰股票 0.8352 3.4492 0.0157 1.9158 -3.8700 -15.6000 -21.9700
221 163804 中银收益 0.8332 2.0132 0.0221 2.7247 -3.5000 -18.5600 -22.6500
222 121008 国投瑞银优选 0.8321 1.8242 0.0137 1.6740 -2.2300 -14.8000 -16.7900
223 150103 银河银泰 0.8318 3.3718 0.0157 1.9238 -4.2900 -20.6800 -25.9100
224 100026 富国天合 0.8298 2.2093 0.0132 1.6165 -2.1700 -17.1500 -21.9700
225 519694 交银蓝筹 0.8298 0.8448 0.0135 1.6538 -1.5300 -13.9800 -23.2600
226 519180 万家180 0.8276 3.1676 0.0217 2.6926 -0.4700 -19.1800 -29.9400
227 110029 易方达科讯 0.8227 4.4093 0.0115 1.4177 -0.7400 -11.6700 -17.7300
228 020003 国泰金龙行业 0.8220 3.3830 0.0170 2.1118 -4.9700 -21.8500 -25.4800
229 020001 国泰金鹰增长 0.8180 3.6910 0.0200 2.5063 -9.4600 -25.0100 -26.5300
230 070001 嘉实成长 0.8179 2.9311 0.0179 2.2375 -3.3300 -19.3100 -25.7400
231 020005 国泰金马稳健 0.8160 3.3850 0.0180 2.2556 -4.6700 -21.0800 -23.6700
232 040001 华安创新 0.8150 3.7320 0.0090 1.1166 -3.4400 -13.7600 -18.2500
233 202007 南方隆元产业 0.8140 0.8140 0.0140 1.7500 -2.5100 -16.6000 -22.7700
234 090003 大成蓝筹稳健 0.8124 3.3824 0.0198 2.4981 -1.1400 -18.8400 -29.0400
235 260103 景顺动力平衡 0.8114 3.1014 0.0116 1.4504 -1.1700 -12.8000 -19.4300
236 160314 华夏行业精选 0.8110 3.7440 0.0180 2.2699 -2.2900 -15.1700 -19.7800
237 519011 海富通精选 0.8075 3.5615 0.0141 1.7772 -4.5200 -19.0500 -23.0400
238 070099 嘉实优质 0.8050 1.7010 0.0170 2.1574 -0.6200 -17.4400 -21.7700
239 161601 融通新蓝筹 0.8045 3.0995 0.0118 1.4886 -1.0600 -15.4000 -25.3900
240 519003 海富通收益增长 0.8010 2.4160 0.0100 1.2642 -6.9700 -21.2400 -25.3500
241 213002 宝盈区域增长 0.7995 2.5828 0.0129 1.6400 -5.0600 -18.6000 -23.6200
242 217005 招商先锋基金 0.7981 2.7481 0.0135 1.7206 -1.6900 -16.8100 -23.6000
243 213001 宝盈鸿利收益 0.7946 2.7248 0.0175 2.2520 -5.0200 -20.5400 -21.1600
244 350001 天治财富增长 0.7940 2.3393 0.0116 1.4826 -3.3200 -14.7200 -20.8700
245 040008 华安策略优选 0.7938 2.3301 0.0149 1.9130 -2.2200 -16.2600 -24.3500
246 360007 光大优势 0.7895 0.7895 0.0177 2.2933 -1.1100 -17.8600 -25.2400
247 050001 博时价值增长 0.7890 3.2910 0.0190 2.4675 -2.1100 -14.5200 -23.9200
248 519039 长盛同德主题 0.7877 2.2572 0.0178 2.3120 -3.2200 -19.2000 -27.5700
249 162207 荷银效率优选 0.7870 1.8929 0.0106 1.3653 -3.4200 -17.2600 -23.0400
250 160603 鹏华普天收益 0.7850 3.2310 0.0150 1.9481 -5.6500 -19.6500 -25.7300
251 121002 国投瑞银景气 0.7849 2.7539 0.0151 1.9615 -2.0600 -14.8500 -21.8100
252 519996 长信银利 0.7829 2.7029 0.0188 2.4604 -4.2300 -21.1000 -26.8900
253 310358 申万新经济 0.7781 2.1100 0.0126 1.6460 -3.7600 -18.8500 -24
254 590002 中邮核心成长 0.7767 0.7767 0.0199 2.6295 -4.8200 -23.4000 -31.8000
255 200007 长城安心 0.7766 2.0583 0.0160 2.1036 -1.5100 -17.9400 -26.2000
256 270005 广发聚丰 0.7765 4.3415 0.0154 2.0234 -2.4300 -17.6800 -25.4900
257 210001 金鹰优选 0.7725 2.4212 0.0173 2.2908 -5.3800 -19.9700 -24.8100
258 162209 荷银市值优选 0.7676 0.7676 0.0151 2.0066 -3.4800 -18.5700 -28.6400
259 398011 中海分红增利 0.7668 2.1668 0.0185 2.4723 -6.3200 -20.6500 -27.3000
260 100022 富国天瑞 0.7666 2.9891 0.0187 2.5003 -3.1000 -19.0200 -19.4000
261 460001 友邦盛世 0.7653 2.8341 0.0167 2.2308 -3.0400 -17.7800 -24.3600
262 090001 大成价值增长 0.7647 3.4247 0.0130 1.7294 -1.8000 -15.7300 -23.3800
263 580001 东吴嘉禾 0.7613 2.4813 0.0117 1.5608 -4.9300 -20.0500 -27.3800
264 050201 博时价值贰号 0.7600 2.2150 0.0100 1.3333 -1.5500 -15.2700 -23.3100
265 161903 万家公用 0.7564 2.0719 0.0212 2.8836 -4.2700 -22.9200 -27.0200
266 519007 海富通强化回报 0.7510 2.2470 0.0130 1.7615 -6.8200 -21.6900 -25.9400
267 519181 万家和谐 0.7481 1.5825 0.0110 1.4923 -4.7900 -21.8600 -29.2100
268 320001 诺安平衡 0.7450 3.0050 0.0142 1.9431 -2.2800 -16.2800 -21.6400
269 400001 东方龙 0.7424 2.5039 0.0107 1.4623 -7.9000 -26.6600 -32.1800
270 519087 新世纪优选分红 0.7297 2.3648 0.0126 1.7571 -2 -18.5900 -26.6800
271 290002 泰信先行策略 0.7241 2.6499 0.0130 1.8282 -3.9300 -19.8000 -25.2900
272 090006 大成生命周期 0.7240 2.5460 0.0150 2.1157 0.4200 -16.1100 -27.9600
273 519005 海富通股票 0.7230 2.6720 0.0140 1.9746 -6.1000 -22.9200 -29.1900
274 519019 大成景阳 0.7190 3.6980 0.0160 2.2760 -3.7500 -20.4600 -28.1000
275 020011 国泰沪深300 0.7160 1.0250 0.0180 2.5788 -2.5900 -20.5300 -28.6100
276 398001 中海优质成长 0.6965 2.6237 0.0084 1.2208 -6.7200 -20.6700 -25.9000
277 420001 天弘精选 0.6902 1.9529 0.0154 2.2822 -3.9900 -18.7800 -25.8300
278 240005 华宝多策略增长 0.6410 4.0958 0.0112 1.7783 -3.7100 -15.0100 -12.4800
