神光快讯:

货币市场基金每日收益(04.02)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-04-03
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 288101 中信现金优势货币 4.9261 9.3660 99.4464 3.8914
2 482002 工银瑞信货币 1.3856 3.5360 77.0849 3.0164
3 003003 华夏现金增利 0.8488 2.2280 79.1274 3.0963
4 091005 大成货币B 0.8487 2.9010 85.6386 3.3511
5 070008 嘉实货币 0.8370 2.6570 73.0181 2.8572
6 050003 博时现金收益 0.8349 3.0380 85.3495 3.3398
7 519506 海富通货币B 0.8186 2.7660 93.8862 3.6738
8 180009 银华货币B 0.8129 2.6290 69.2846 2.7111
9 110016 易方达货币B 0.8108 2.6290 77.7371 3.0419
10 160609 鹏华货币B 0.8008 2.9770 86.5731 3.3876
11 320002 诺安货币 0.7969 2.8020 71.8410 2.8112
12 519508 万家货币 0.7824 2.6690 55.8429 2.2092
13 090005 大成货币A 0.7816 2.6550 81.1533 3.1756
14 260102 景顺长城货币 0.7790 2.9760 80.4265 3.1471
15 519505 海富通货币A 0.7531 2.5270 87.8776 3.4387
16 180008 银华货币A 0.7498 2.8070 63.0748 2.4681
17 110006 易方达货币A 0.7468 2.3930 68.3784 2.6757
18 080011 长盛货币 0.7451 2.6660 79.0883 3.0948
19 160606 鹏华货币A 0.7351 2.7390 80.3553 3.1443
20 360003 光大保德信货币 0.7312 2.6600 80.6661 3.1565
21 560001 益民货币 0.7198 2.5620 49.3167 1.9510
22 530002 建信货币 0.7115 2.6150 78.1368 3.0575
23 040003 华安现金富利 0.7089 2.6540 69.8782 2.7344
24 202301 南方现金增利 0.6959 3.0410 74.3655 2.9100
25 270004 广发货币 0.6905 2.2380 70.6973 2.7664
26 410002 华富货币 0.6839 2.3610 84.7159 3.3150
27 519589 交银货币B 0.6789 2.6850 82.9383 3.2454
28 350004 天治天得利货币 0.6666 2.7060 67.1554 2.6278
29 37001b 上投货币B 0.6629 2.3680 46.2877 1.8312
30 163802 中银国际货币 0.6542 2.9000 65.1112 2.5758
31 240007 现金宝B 0.6515 2.4800 78.7136 3.0801
32 217004 招商现金增值 0.6485 2.4920 74.2462 2.9053
33 400005 东方金帐薄货币 0.6391 2.3350 68.1260 2.6658
34 161608 融通易支付货币 0.6213 2.6960 70.4565 2.7570
35 519588 交银货币A 0.6126 2.4460 75.5914 2.9579
36 200003 长城货币 0.6117 2.3230 67.0044 2.6219
37 151005 银河银富B 0.6105 3.3650 76.3096 2.9860
38 340005 兴业货币 0.6008 2.4630 66.7493 2.6119
39 162206 泰达荷银货币 0.5983 2.0030 40.0902 1.5860
40 370010 上投货币A 0.5967 2.1300 42.3831 1.6767
41 240006 现金宝A 0.5910 2.2370 72.4750 2.8360
42 290001 泰信天天收益 0.5797 2.2180 51.1393 2.0231
43 150005 银河银富A 0.5570 3.1330 69.6249 2.7245
44 163303 巨田货币 0.5245 2.0360 65.5846 2.5946
45 020007 国泰货币 0.5062 3.0460 71.5829 2.8011
46 100028 富国天时货币B 0.4862 1.9420 62.2483 2.4358
47 519517 汇添富货币B 0.4770 2.4220 70.6500 2.7646
48 100025 富国天时货币A 0.4259 1.7040 56.9659 2.2291
49 310338 申万巴黎收益宝货币 0.4031 1.6590 37.0073 1.4640
50 519518 汇添富货币A 0.3689 2.1550 64.4180 2.5207
51 519999 长信利息收益 0.3327 2.0340 74.2919 2.9071
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。