神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币 | 7.3937 | 7.1270 | 92.0535 | 3.6417 |
| 2 | 202301 | 南方现金增利 | 1.6678 | 3.0240 | 74.3655 | 2.9100 |
| 3 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8920 | 3.0040 | 85.6811 | 3.3896 |
| 4 | 340005 | 兴业货币 | 0.8858 | 2.4910 | 65.8635 | 2.6056 |
| 5 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8275 | 2.7670 | 79.5278 | 3.1462 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8014 | 3.0620 | 84.5481 | 3.3448 |
| 7 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7984 | 2.4110 | 72.2197 | 2.8570 |
| 8 | 320002 | 诺安货币 | 0.7964 | 2.7250 | 71.0446 | 2.8106 |
| 9 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.7915 | 2.2200 | 78.3359 | 3.0990 |
| 10 | 180009 | 银华货币B | 0.7915 | 3.0160 | 68.4931 | 2.7096 |
| 11 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7812 | 2.9730 | 79.6453 | 3.1508 |
| 12 | 091005 | 大成货币B | 0.7726 | 2.8840 | 84.8660 | 3.3573 |
| 13 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7705 | 2.7510 | 69.6860 | 2.7568 |
| 14 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7471 | 2.6350 | 79.9190 | 3.1616 |
| 15 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7420 | 2.7470 | 66.4134 | 2.6273 |
| 16 | 530002 | 建信货币 | 0.7345 | 2.6270 | 77.4023 | 3.0621 |
| 17 | 080011 | 长盛货币 | 0.7329 | 2.7280 | 78.3554 | 3.0998 |
| 18 | 180008 | 银华货币A | 0.7244 | 2.7700 | 62.3504 | 2.4666 |
| 19 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7230 | 3.1750 | 76.3619 | 3.0209 |
| 20 | 410002 | 华富货币 | 0.7194 | 2.3240 | 84.7159 | 3.3150 |
| 21 | 519508 | 万家货币 | 0.7122 | 2.6330 | 55.1307 | 2.2052 |
| 22 | 090005 | 大成货币A | 0.7049 | 2.6390 | 80.4484 | 3.1826 |
| 23 | 519589 | 交银货币B | 0.7044 | 2.7410 | 82.2339 | 3.2532 |
| 24 | 560001 | 益民货币 | 0.7009 | 2.5330 | 48.6158 | 1.9446 |
| 25 | 151005 | 银河银富B | 0.6994 | 3.4980 | 75.6102 | 2.9912 |
| 26 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6979 | 2.6160 | 69.1803 | 2.7368 |
| 27 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6750 | 2.5250 | 69.9750 | 2.7682 |
| 28 | 37001b | 上投货币B | 0.6536 | 2.3860 | 45.6341 | 1.8254 |
| 29 | 519588 | 交银货币A | 0.6395 | 2.5020 | 74.9519 | 2.9651 |
| 30 | 150005 | 银河银富A | 0.6379 | 3.2630 | 68.9870 | 2.7292 |
| 31 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6369 | 1.9750 | 61.6114 | 2.4374 |
| 32 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6253 | 2.5160 | 73.6209 | 2.9125 |
| 33 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6226 | 2.3260 | 67.5034 | 2.6705 |
| 34 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6110 | 2.2470 | 50.5283 | 2.0211 |
| 35 | 110016 | 易方达货币B | 0.6060 | 2.6260 | 77.1311 | 3.0513 |
| 36 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6053 | 2.2810 | 63.8127 | 2.5245 |
| 37 | 519506 | 海富通货币B | 0.6046 | 2.8440 | 93.2816 | 3.6903 |
| 38 | 370010 | 上投货币A | 0.5890 | 2.1490 | 41.7941 | 1.6718 |
| 39 | 200003 | 长城货币 | 0.5818 | 2.3220 | 66.4226 | 2.6277 |
| 40 | 020007 | 国泰货币 | 0.5796 | 3.1650 | 71.0033 | 2.8089 |
| 41 | 100025 | 富国天时货币A | 0.5712 | 1.7330 | 56.3947 | 2.2310 |
| 42 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5590 | 2.1710 | 39.5312 | 1.5812 |
| 43 | 163303 | 巨田货币 | 0.5486 | 2.0470 | 65.0360 | 2.6014 |
| 44 | 110006 | 易方达货币A | 0.5414 | 2.3890 | 67.8370 | 2.6837 |
| 45 | 519505 | 海富通货币A | 0.5389 | 2.6050 | 87.3387 | 3.4552 |
| 46 | 270004 | 广发货币 | 0.4851 | 2.2110 | 70.2122 | 2.7776 |
| 47 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.3936 | 1.7070 | 36.6137 | 1.4645 |
| 48 | 240007 | 现金宝B | 0.3780 | 2.5500 | 78.3356 | 3.0990 |
| 49 | 163802 | 中银国际货币 | 0.3634 | 2.9070 | 64.7478 | 2.5899 |
| 50 | 240006 | 现金宝A | 0.3114 | 2.3040 | 72.1636 | 2.8548 |
| 51 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2000 | 2.2410 | 74.0919 | 2.9311 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |