神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
本年收益% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 8.3010 | 8.3460 | -0.2700 | -3.1502 | -2.2000 | -18.5700 | -30.0500 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.6580 | 6.8380 | -0.1740 | -2.5468 | -2.3500 | -12.0600 | -8.9400 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 5.2698 | 5.3098 | -0.1010 | -1.8805 | -1.4200 | -14.1700 | -18.6800 |
| 4 | 162204 | 荷银行业精选 | 4.3172 | 4.3872 | -0.0770 | -1.7523 | 0.6800 | -13.2000 | -22.6100 |
| 5 | 519008 | 汇添富优势 | 4.1223 | 4.5523 | -0.0588 | -1.4063 | 1.9600 | -10.4600 | -21.8800 |
| 6 | 159901 | 易方达深100ETF | 4.1220 | 4.2420 | -0.1300 | -3.0574 | -0.0500 | -17.3800 | -23.8400 |
| 7 | 110002 | 易方达策略成长 | 4.0610 | 4.7910 | -0.1120 | -2.6839 | 0.6000 | -14.5400 | -22.1300 |
| 8 | 070002 | 嘉实增长 | 3.8430 | 4.1840 | -0.0630 | -1.6129 | -1.6600 | -14.0500 | -18.5100 |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.4790 | 4.1690 | -0.1170 | -3.2536 | -2.0800 | -18.2800 | -28.1600 |
| 10 | 070006 | 嘉实服务 | 3.4190 | 3.5390 | -0.0660 | -1.8938 | 0.2300 | -14.0700 | -21.6000 |
| 11 | 040002 | 华安中国A股 | 3.3220 | 3.6920 | -0.1040 | -3.0356 | -1.3400 | -17.9800 | -26.5000 |
| 12 | 360005 | 光大红利 | 3.2929 | 3.4329 | -0.0954 | -2.8156 | -0.1300 | -14.7100 | -18.1100 |
| 13 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.2229 | 3.2229 | -0.0840 | -2.5401 | 0.7700 | -14.4700 | -17.6200 |
| 14 | 510880 | 友邦红利ETF | 3.1320 | 3.1320 | -0.1480 | -4.5122 | -5.3200 | -23.4800 | -32.4900 |
| 15 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.0413 | 3.0413 | -0.0652 | -2.0988 | 0.0800 | -12.1700 | -15.3500 |
| 16 | 375010 | 上投中国优势 | 2.9312 | 5.4812 | -0.0856 | -2.8374 | -3.4900 | -20.3300 | -21.9600 |
| 17 | 510050 | 华夏上证50 | 2.8600 | 3.4580 | -0.0850 | -2.8862 | -1.8200 | -18.2900 | -31.2000 |
| 18 | 002011 | 华夏红利 | 2.6460 | 3.4790 | -0.0550 | -2.0363 | -0.9700 | -11.9800 | -15.4100 |
| 19 | 110009 | 易方达价值精选 | 2.6082 | 2.7882 | -0.0719 | -2.6827 | 0.2700 | -12.4800 | -17.6800 |
| 20 | 040005 | 华安宏利 | 2.5990 | 2.9890 | -0.0702 | -2.6300 | -2.6700 | -14.9200 | -18.2100 |
| 21 | 519690 | 交银稳健 | 2.5319 | 2.5819 | -0.0337 | -1.3135 | 0.1800 | -11.5100 | -19.2600 |
| 22 | 378010 | 上投成长先锋 | 2.5234 | 2.5234 | -0.0618 | -2.3905 | -0.7300 | -17.1800 | -23.3300 |
| 23 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.4489 | 2.4489 | -0.0669 | -2.6592 | 2 | -14.2000 | -18.8900 |
| 24 | 255010 | 德盛稳健 | 2.4300 | 2.5500 | -0.0640 | -2.5662 | -1.6200 | -13.6800 | -20.9000 |
| 25 | 270006 | 广发优选 | 2.4045 | 2.7345 | -0.0539 | -2.1925 | 2.6300 | -12.6600 | -21.4000 |
| 26 | 159902 | 华夏中小板 | 2.3910 | 2.3910 | -0.0720 | -2.9233 | -3.1200 | -17.6700 | -19.6600 |
| 27 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.3850 | 2.3850 | -0.0413 | -1.7022 | -1.1300 | -13.4200 | -16.6600 |
| 28 | 162703 | 广发小盘 | 2.3338 | 3.4938 | -0.0821 | -3.3983 | -2.0500 | -17.3200 | -22.9400 |
| 29 | 202202 | 南方避险 | 2.3127 | 2.8067 | -0.0412 | -1.7503 | -0.7100 | -11.1900 | -15.5100 |
| 30 | 160106 | 南方高增 | 2.2984 | 3.2024 | -0.0683 | -2.8859 | 0.3400 | -15.7500 | -21.7000 |
| 31 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.2670 | 2.2670 | -0.0634 | -2.7206 | -0.9400 | -16.8100 | -24.6700 |
| 32 | 519692 | 交银成长 | 2.2333 | 2.4133 | -0.0442 | -1.9407 | 0.1000 | -13.1300 | -20.2300 |
| 33 | 260109 | 景顺内需贰号 | 2.2020 | 2.2020 | -0.0720 | -3.1662 | -2.0500 | -17.7400 | -27.3500 |
| 34 | 000021 | 华夏优势 | 2.0950 | 2.2150 | -0.0550 | -2.5581 | -1.0400 | -12.9300 | -18.4500 |
| 35 | 288002 | 中信红利精选 | 2.0770 | 3.4770 | -0.0496 | -2.3324 | -2.3800 | -13.8600 | -21.0400 |
| 36 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.0390 | 2.1390 | -0.0510 | -2.4402 | 0.0500 | -18.1800 | -26.4200 |
| 37 | 580002 | 东吴动力 | 1.9910 | 2.0910 | -0.0482 | -2.3637 | -1.4100 | -9.8400 | -7 |
| 38 | 160505 | 博时主题 | 1.9740 | 3.4350 | -0.0310 | -1.5461 | 1.2300 | -13.6100 | -22.6200 |
| 39 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 1.9738 | 1.9738 | 0.0010 | 0.0507 | 2.1700 | -10.2500 | -15.1900 |
| 40 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.9606 | 2.0606 | -0.0276 | -1.3882 | -0.8000 | -7.4300 | -13.1300 |
| 41 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.9041 | 2.5191 | -0.0306 | -1.5816 | -0.9500 | -7.6500 | -12.7500 |
| 42 | 288001 | 中信经典配置 | 1.8947 | 2.8947 | -0.0372 | -1.9256 | -0.2200 | -13.9000 | -19.8700 |
| 43 | 450002 | 国海弹性 | 1.8901 | 2.6001 | -0.0430 | -2.2244 | -0.0400 | -11.4000 | -18.4900 |
| 44 | 270002 | 广发稳健 | 1.8708 | 3.1908 | -0.0346 | -1.8159 | 2.8400 | -13.6400 | -20.3400 |
| 45 | 162201 | 荷银合丰成长 | 1.8597 | 2.9397 | -0.0430 | -2.2599 | -2.0700 | -12.9800 | -15.6000 |
| 46 | 180010 | 银华优质 | 1.8037 | 3.0037 | -0.0321 | -1.7486 | 0.5900 | -12.4600 | -21.9500 |
| 47 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.8020 | 3.3320 | -0.0410 | -2.2246 | 0.4500 | -14.5600 | -19.3000 |
| 48 | 519029 | 华夏稳增 | 1.7950 | 2.5000 | -0.0490 | -2.6573 | -2.2900 | -15.2900 | -20.0100 |
| 49 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.7450 | 1.7450 | -0.0610 | -3.3776 | -2.7900 | -17.3000 | -17.9600 |
| 50 | 163801 | 中银中国 | 1.7335 | 2.9035 | -0.0365 | -2.0621 | 0.0800 | -12.9200 | -20.2400 |
| 51 | 050004 | 博时精选 | 1.6568 | 3.0468 | -0.0335 | -1.9819 | -1.1500 | -14.6800 | -23.8600 |
| 52 | 162202 | 荷银合丰周期 | 1.6336 | 3.1086 | -0.0297 | -1.7856 | 0.6600 | -11.6300 | -16.4000 |
| 53 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.6330 | 2.8430 | -0.0290 | -1.7449 | -0.6100 | -12.4900 | -16.0400 |
| 54 | 160105 | 南方积极配置 | 1.6326 | 2.6876 | -0.0404 | -2.4148 | -0.7900 | -14 | -20.3600 |
| 55 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.5967 | 3.1867 | -0.0185 | -1.1454 | -0.0400 | -9.9200 | -14.8000 |
| 56 | 151002 | 银河收益 | 1.5908 | 1.8908 | -0.0145 | -0.9033 | -1.2500 | -4.7900 | -5.9800 |
| 57 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.5875 | 2.0625 | -0.0143 | -0.8927 | -0.2500 | -6.3100 | -10.4400 |
| 58 | 481004 | 工银成长 | 1.5852 | 1.5852 | -0.0321 | -1.9848 | -0.6000 | -13.9600 | -20.4600 |
| 59 | 163302 | 巨田资源优选 | 1.5841 | 2.8191 | -0.0501 | -3.0657 | -1.8500 | -17.1000 | -26.1400 |
| 60 | 162208 | 荷银首选企业 | 1.5806 | 1.6306 | -0.0445 | -2.7383 | -0.4800 | -17.5000 | -23.2300 |
| 61 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.5210 | 1.5460 | -0.0140 | -0.9121 | -0.7200 | -6 | -7.0900 |
| 62 | 161604 | 融通深证100 | 1.5160 | 2.6860 | -0.0440 | -2.8205 | -0.1300 | -16.6600 | -22.4600 |
| 63 | 090004 | 大成精选增值 | 1.4939 | 2.8944 | -0.0403 | -2.6268 | -3.2700 | -17.3700 | -25.8900 |
| 64 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.4760 | 3.0110 | -0.0350 | -2.3163 | 0.5700 | -14.1500 | -21.2900 |
| 65 | 161706 | 招商优质成长 | 1.4716 | 3.3819 | -0.0334 | -2.2193 | -0.1300 | -14.7700 | -21.5100 |
| 66 | 162006 | 长城久富 | 1.4668 | 3.3476 | -0.0322 | -2.1481 | -1.5800 | -12.5900 | -19.3900 |
| 67 | 200001 | 长城久恒 | 1.4640 | 2.5740 | -0.0190 | -1.2812 | 0.4100 | -7.3400 | -13.8300 |
| 68 | 160805 | 长盛同智优势 | 1.4548 | 2.3650 | -0.0302 | -2.0337 | -0.3800 | -14.5100 | -23.9900 |
| 69 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.4543 | 2.6743 | -0.0528 | -3.5034 | -1.5700 | -20.5000 | -27.9200 |
| 70 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4470 | 2.5770 | -0.0300 | -2.0311 | 0.7700 | -14.7800 | -23.6400 |
| 71 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.4253 | 2.0453 | -0.0505 | -3.4219 | -3.7700 | -12.7300 | -10.7400 |
| 72 | 000001 | 华夏成长 | 1.4200 | 3.1010 | -0.0360 | -2.4725 | -0.2100 | -11.8000 | -16.8000 |
| 73 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.4165 | 4.2095 | -0.0336 | -2.3171 | 1.1900 | -12.4100 | -17.3300 |
| 74 | 200002 | 长城久泰 | 1.4129 | 4.2729 | -0.0419 | -2.8801 | -1.3900 | -18.6200 | -27.6200 |
| 75 | 161005 | 富国天惠 | 1.4039 | 2.9039 | -0.0305 | -2.1263 | 0.0200 | -15.3800 | -20.7900 |
| 76 | 450003 | 国海潜力 | 1.3760 | 1.3760 | -0.0412 | -2.9071 | -0.6900 | -14.2200 | -22.1800 |
| 77 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.3760 | 2.0320 | -0.0410 | -2.8934 | 0.3600 | -15.1300 | -21.7800 |
| 78 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.3503 | 3.0953 | -0.0208 | -1.5170 | 0.0500 | -14.3900 | -22.6800 |
| 79 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.3464 | 3.1541 | -0.0359 | -2.5971 | -0.1900 | -10.2800 | -13.4900 |
| 80 | 270001 | 广发聚富 | 1.3421 | 3.6521 | -0.0241 | -1.7640 | 0.0400 | -11.5500 | -17.0600 |
| 81 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.3406 | 3.1513 | -0.0340 | -2.4734 | 0.1500 | -13.7500 | -21.4400 |
| 82 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 1.3365 | 2.8365 | -0.0236 | -1.7352 | 0.8800 | -11.6400 | -20.6400 |
| 83 | 070011 | 嘉实策略 | 1.3240 | 1.3240 | -0.0220 | -1.6345 | -0.3800 | -16.0400 | -24.9900 |
| 84 | 217009 | 招商核心价值 | 1.3207 | 1.3207 | -0.0300 | -2.2211 | -0.9200 | -15.5500 | -24.1400 |
| 85 | 257030 | 德盛优势 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0320 | -2.3704 | -0.5300 | -16.8500 | -23.8200 |
| 86 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.3117 | 2.1637 | -0.0158 | -1.1902 | -0.2400 | -7.9600 | -11.8600 |
| 87 | 360006 | 光大新增长 | 1.2885 | 2.5685 | -0.0385 | -2.9013 | -0.6100 | -16.6400 | -20.9600 |
| 88 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.2792 | 2.3703 | -0.0269 | -2.0596 | 0.2600 | -15.5800 | -20.4000 |
| 89 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.2792 | 1.3392 | -0.0337 | -2.5668 | -0.2000 | -15.5600 | -20.4900 |
| 90 | 161607 | 融通巨潮 | 1.2660 | 2.6960 | -0.0330 | -2.5404 | -0.5500 | -17.5800 | -29.2700 |
| 91 | 002001 | 华夏回报 | 1.2620 | 3.2330 | -0.0170 | -1.3292 | 0.6400 | -6.3100 | -9.9200 |
| 92 | 519068 | 汇添富焦点 | 1.2578 | 1.4078 | -0.0194 | -1.5189 | 0.8200 | -12.0600 | -21.2000 |
| 93 | 519300 | 大成沪深300 | 1.2520 | 2.5720 | -0.0382 | -2.9608 | -1.3900 | -18.1900 | -28.6000 |
| 94 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 1.2500 | 3.2400 | -0.0230 | -1.8068 | -0.7100 | -14.6800 | -22.0200 |
| 95 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.2494 | 1.4494 | -0.0369 | -2.8687 | 0.8700 | -14.0200 | -23.6400 |
| 96 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.2481 | 1.4481 | -0.0315 | -2.4617 | -2.7400 | -17.6100 | -23.9900 |
| 97 | 040007 | 华安成长 | 1.2458 | 2.5607 | -0.0347 | -2.7099 | 0.9700 | -17.8200 | -21.4300 |
| 98 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.2383 | 1.7383 | -0.0348 | -2.7335 | -2.5500 | -15.7200 | -23.7200 |
| 99 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2381 | 2.2823 | -0.0331 | -2.6038 | -2.0500 | -16.2900 | -23.9300 |
| 100 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.2292 | 1.8192 | -0.0049 | -0.3971 | -0.7900 | -3.8300 | -5.4500 |
| 101 | 519001 | 银华优选 | 1.2256 | 4.1819 | -0.0210 | -1.6846 | 0.3900 | -12.8300 | -22.3400 |
| 102 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.2241 | 1.4241 | -0.0392 | -3.1030 | 0.4800 | -16.0800 | -23.5700 |
| 103 | 100018 | 富国天利 | 1.2117 | 1.7217 | -0.0206 | -1.6717 | -1.7400 | -2.4300 | -3.4000 |
| 104 | 398021 | 中海能源策略 | 1.2103 | 1.2903 | -0.0439 | -3.5002 | -3.1800 | -17.4800 | -24.4900 |
| 105 | 161603 | 融通债券 | 1.1960 | 1.3710 | -0.0010 | -0.0835 | -- | 0.5900 | 2.8400 |
| 106 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.1840 | 3.4720 | -0.0270 | -2.2296 | 0.4200 | -11.4400 | -16.5600 |
| 107 | 050008 | 博时产业成长 | 1.1810 | 2.6130 | -0.0230 | -1.9103 | -0.0800 | -10.7300 | -21.4200 |
| 108 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1800 | 1.5900 | -0.0040 | -0.3378 | -0.5100 | -2.0700 | -3.5900 |
| 109 | 340001 | 兴业转债基金 | 1.1701 | 2.5941 | -0.0073 | -0.6200 | 0.2100 | -9.3800 | -10.8100 |
| 110 | 202101 | 南方宝元 | 1.1654 | 2.3354 | -0.0084 | -0.7156 | 0.3700 | -3.4200 | -5.7600 |
| 111 | 180002 | 银华保本 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0046 | -0.3937 | -- | -4.8500 | -6.6200 |
| 112 | 161610 | 融通领先成长 | 1.1560 | 2.9770 | -0.0250 | -2.1169 | 0.9600 | -16.8900 | -23.8500 |
| 113 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1458 | 1.5458 | -0.0007 | -0.0611 | -0.2300 | -0.4800 | -0.7700 |
| 114 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1352 | 2.8352 | -0.0526 | -4.4284 | -3.6700 | -19.2000 | -30.3500 |
| 115 | 260108 | 景顺新兴成长 | 1.1340 | 2.4840 | -0.0210 | -1.8182 | -0.3500 | -13.4400 | -21.6300 |
| 116 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0320 | -2.7468 | -1.3900 | -16.3200 | -21.8100 |
| 117 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1328 | 1.3693 | -0.0001 | -0.0088 | 0.0600 | -0.0300 | 0.7600 |
| 118 | 630001 | 华商领先企业 | 1.1325 | 1.2375 | -0.0325 | -2.7897 | -1.5200 | -14.1800 | -19.6800 |
| 119 | 202005 | 南方成份精选 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0232 | -2.0081 | 0.5200 | -13.5800 | -21.3100 |
| 120 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1310 | 3.0530 | -0.0260 | -2.2472 | -0.2600 | -12.6000 | -18.4000 |
| 121 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.1278 | 2.3969 | -0.0177 | -1.5452 | -0.0400 | -13.8500 | -22.5300 |
| 122 | 570001 | 诺德价值 | 1.1274 | 1.1274 | -0.0236 | -2.0504 | -0.4500 | -16.3000 | -22.0100 |
| 123 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0215 | -1.8754 | 0.6400 | -13.8100 | -24.2300 |
| 124 | 163402 | 兴业趋势基金 | 1.1243 | 5.1095 | -0.0181 | -1.5844 | 0.0800 | -10.3800 | -16.5400 |
| 125 | 519100 | 长盛中证100 | 1.1241 | 1.6941 | -0.0321 | -2.7763 | -0.6000 | -13.7300 | -27.9200 |
| 126 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1240 | 1.3605 | -0.0001 | -0.0089 | 0.0500 | -0.0600 | 0.6400 |
| 127 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0300 | -2.6087 | -3.1100 | -15.5400 | -19.7700 |
| 128 | 377020 | 上投内需动力 | 1.1179 | 1.2179 | -0.0213 | -1.8697 | -1.0200 | -14.0300 | -19.9700 |
| 129 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1160 | 1.3860 | -- | -- | 0.0900 | -0.0900 | 0.4400 |
| 130 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1110 | 1.2400 | -- | -- | -- | 0.3600 | 1.1800 |
| 131 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.1090 | 1.7540 | -0.0240 | -2.1183 | -1.1600 | -15.9800 | -22.7700 |
| 132 | 001003 | 华夏债券C | 1.1080 | 1.3780 | -- | -- | 0.0900 | -0.0900 | 0.3600 |
| 133 | 519688 | 交银精选 | 1.1070 | 3.0428 | -0.0203 | -1.8008 | -0.3900 | -12.1300 | -22.5100 |
| 134 | 070010 | 嘉实主题 | 1.1050 | 2.6030 | -0.0280 | -2.4713 | -0.1800 | -17.7200 | -22.7100 |
| 135 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1020 | 2.1630 | -0.0090 | -0.8101 | -0.9900 | -7.3900 | -12.8900 |
| 136 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0937 | 1.1937 | -0.0038 | -0.3462 | -0.1800 | -2.1100 | -5.2400 |
| 137 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0931 | 1.3226 | 0.0003 | 0.0275 | 0.1100 | 0.6600 | 1.3500 |
| 138 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0930 | 1.2220 | -0.0010 | -0.0914 | -0.0900 | 0.1800 | 0.8300 |
| 139 | 180001 | 银华优势 | 1.0929 | 2.7129 | -0.0208 | -1.8676 | -0.9900 | -13.4200 | -21.7500 |
| 140 | 360001 | 光大量化核心 | 1.0914 | 3.0351 | -0.0310 | -2.7619 | -0.1600 | -17.7000 | -27.2200 |
| 141 | 450001 | 国海收益 | 1.0882 | 2.1843 | -0.0241 | -2.1667 | -1.5500 | -11.3600 | -16 |
| 142 | 485105 | 工银强债A | 1.0808 | 1.1008 | -0.0021 | -0.1939 | -0.4100 | -0.9400 | -2.6600 |
| 143 | 092002 | 大成债券C | 1.0807 | 1.3102 | 0.0002 | 0.0185 | 0.0900 | 0.5800 | 1.2000 |
| 144 | 485005 | 工银强债B | 1.0768 | 1.0968 | -0.0021 | -0.1946 | -0.4300 | -0.9800 | -2.7500 |
| 145 | 202102 | 南方多利 | 1.0740 | 1.1021 | -0.0005 | -0.0465 | -0.3600 | -1.2000 | -1.3500 |
| 146 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.0720 | 1.1100 | -- | -- | 0.0900 | 0.5600 | 0.3700 |
| 147 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.0700 | 1.1080 | -- | -- | -- | 0.4700 | 0.2800 |
| 148 | 460002 | 友邦成长 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0226 | -2.0763 | 1.2500 | -8.9600 | -17.6700 |
| 149 | 519993 | 长信增利 | 1.0622 | 2.3012 | -0.0345 | -3.1458 | -2.9800 | -16.8100 | -19.8900 |
| 150 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0601 | 1.1181 | -0.0011 | -0.1037 | -0.1600 | -1.0800 | -1.9900 |
| 151 | 530003 | 建信优选成长 | 1.0480 | 2.4980 | -0.0303 | -2.8100 | -2.5800 | -16.1900 | -23.9700 |
| 152 | 519017 | 大成积极成长 | 1.0480 | 2.1000 | -0.0190 | -1.7807 | -0.3300 | -14.4000 | -24.5500 |
| 153 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0450 | 1.9300 | -0.0270 | -2.5187 | -0.6700 | -14.9000 | -22.0700 |
| 154 | 320003 | 诺安股票 | 1.0441 | 2.9276 | -0.0256 | -2.3932 | -0.2100 | -15.9200 | -26.3500 |
| 155 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0228 | -2.1378 | -0.4000 | -14.6000 | -20.8200 |
| 156 | 100016 | 富国天源 | 1.0432 | 2.3038 | -0.0188 | -1.7702 | -0.1500 | -12.9100 | -17.7900 |
| 157 | 320004 | 诺安优化 | 1.0413 | 1.0809 | -0.0025 | -0.2395 | -0.4300 | -0.8300 | -0.4800 |
| 158 | 110003 | 易方达50指数 | 1.0401 | 2.8901 | -0.0299 | -2.7944 | -1.4100 | -17.1700 | -29.0200 |
| 159 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.0385 | 2.4785 | -0.0246 | -2.3140 | 0.4700 | -14.6300 | -21.3400 |
| 160 | 257020 | 德盛精选 | 1.0360 | 2.8970 | -0.0410 | -3.8069 | -4.3400 | -20.3700 | -21.2800 |
| 161 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0355 | 1.2285 | -0.0006 | -0.0579 | -0.1600 | -1.3600 | -1.7300 |
| 162 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0248 | 1.0491 | -0.0010 | -0.0975 | -0.2900 | -0.3400 | -0.1400 |
| 163 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0192 | 1.0508 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0500 | 0.3800 | 0.7500 |
| 164 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0181 | 1.0497 | 0.0002 | 0.0196 | 0.0400 | 0.3500 | 0.6700 |
| 165 | 050002 | 博时裕富 | 1.0150 | 2.9950 | -0.0310 | -2.9637 | -1.4600 | -17.5500 | -27.9600 |
| 166 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0140 | 1.2630 | -- | -- | -- | 0.4000 | 1.4700 |
| 167 | 519519 | 友邦增利A | 1.0128 | 1.0458 | -0.0007 | -0.0691 | -0.1000 | 0.3900 | 1.1300 |
| 168 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.0120 | 2.3000 | -0.0170 | -1.6521 | 0.3000 | -10.3600 | -15.7600 |
| 169 | 310318 | 申万盛利配置 | 1.0108 | 1.7468 | -0.0036 | -0.3549 | -0.1100 | -4.3800 | -5.2500 |
| 170 | 121009 | 国投瑞银债券 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0006 | -0.0595 | -0.1300 | 0.3500 | 0.7700 |
| 171 | 180003 | 银华88 | 1.0032 | 2.8032 | -0.0232 | -2.2603 | -0.3700 | -15.9000 | -26.1900 |
| 172 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0017 | 1.0607 | 0.0002 | 0.0200 | 0.0600 | 0.2600 | 0.5600 |
| 173 | 161902 | 万家债券 | 1.0012 | 1.4370 | -0.0008 | -0.0798 | 0.1700 | -1.0300 | -1.3400 |
| 174 | 519078 | 汇添富强债 | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | 0.1000 | -- | 0.1000 |
| 175 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 1 | 1 | -0.0230 | -2.2483 | 0.4000 | -13.4200 | -21.8800 |
| 176 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.9970 | 1.0470 | -0.0270 | -2.6367 | -2.8300 | -17.8100 | -23.7200 |
| 177 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9930 | 2.9330 | -0.0210 | -2.0710 | 1.5300 | -17.0400 | -27.0400 |
| 178 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.9897 | 2.4189 | -0.0188 | -1.8642 | -2.0600 | -14.3300 | -17.1300 |
| 179 | 410001 | 华富竞争力 | 0.9802 | 2.5363 | -0.0266 | -2.6420 | -1.6900 | -16.5200 | -20.8000 |
| 180 | 310328 | 申万新动力 | 0.9781 | 2.9927 | -0.0196 | -1.9645 | 0.4900 | -14.6200 | -21.1400 |
| 181 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9779 | 0.9779 | -0.0032 | -0.3262 | -0.1400 | -3.3300 | -8.0600 |
| 182 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.9778 | 2.5498 | -0.0150 | -1.5109 | -0.1100 | -10.9600 | -17.7000 |
| 183 | 163803 | 中银增长 | 0.9681 | 2.8922 | -0.0297 | -2.9765 | -4.2000 | -15.9900 | -17.3000 |
| 184 | 180012 | 银华富裕 | 0.9646 | 1.8996 | -0.0195 | -1.9815 | -0.0300 | -14.3900 | -23.0700 |
| 185 | 560003 | 益民创新优势 | 0.9622 | 0.9822 | -0.0264 | -2.6704 | -2.1700 | -16.4400 | -24.4600 |
| 186 | 270007 | 广发大盘 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0231 | -2.3495 | 2.0700 | -13.6800 | -20.8300 |
| 187 | 160706 | 嘉实300 | 0.9590 | 2.8270 | -0.0310 | -3.1313 | -1.5400 | -17.8900 | -27.7300 |
| 188 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9580 | 3.2380 | -0.0210 | -2.1450 | -1.6400 | -12.0300 | -13.7300 |
| 189 | 560002 | 益民红利成长 | 0.9551 | 2.0039 | -0.0299 | -3.0355 | -3.2000 | -19.9100 | -21.5100 |
| 190 | 253010 | 德盛安心 | 0.9550 | 2.0280 | -0.0160 | -1.6478 | -1.0400 | -5.6300 | -8.5700 |
| 191 | 530005 | 建信优化配置 | 0.9536 | 1.5036 | -0.0260 | -2.6541 | 0.8500 | -15.2600 | -18.9900 |
| 192 | 519994 | 长信金利 | 0.9511 | 2.6332 | -0.0320 | -3.2550 | -2.3800 | -17.6000 | -23.3800 |
| 193 | 160910 | 大成创新成长 | 0.9500 | 2.1610 | -0.0280 | -2.8630 | -2.3600 | -19.7600 | -28.3600 |
| 194 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0176 | -1.8466 | 1.8100 | -16.3700 | -21.0200 |
| 195 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.9262 | 2.4712 | -0.0421 | -4.3478 | -7.4400 | -19.5900 | -25.9100 |
| 196 | 400003 | 东方精选 | 0.9261 | 3.1024 | -0.0306 | -3.1985 | -3.0600 | -18.2300 | -24.8300 |
| 197 | 100020 | 富国天益 | 0.9240 | 3.9353 | -0.0141 | -1.5030 | 0.0500 | -12.1500 | -18.8700 |
| 198 | 320005 | 诺安价值 | 0.9130 | 1.8580 | -0.0225 | -2.4051 | 0.8100 | -16.3500 | -26.6300 |
| 199 | 483003 | 工银平衡 | 0.9085 | 2.0727 | -0.0200 | -2.1540 | -1.1100 | -13.7600 | -20.5000 |
| 200 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.9081 | 3.4181 | -0.0182 | -1.9648 | -0.7200 | -13.3600 | -18.3500 |
| 201 | 550001 | 信诚四季红 | 0.9013 | 2.0623 | -0.0214 | -2.3193 | -1.2700 | -13.7200 | -18.8600 |
| 202 | 257010 | 德盛小盘 | 0.9000 | 3.0300 | -0.0240 | -2.5974 | -1.9600 | -15.6500 | -19.4300 |
