神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519506 | 海富通货币B | 0.9681 | 2.9400 | 81.9540 | 3.4710 |
| 2 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.9583 | 3.4240 | 88.1846 | 3.7349 |
| 3 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.9198 | 2.0920 | 36.9993 | 1.5857 |
| 4 | 519505 | 海富通货币A | 0.9016 | 2.7010 | 76.9283 | 3.2581 |
| 5 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8798 | 2.9810 | 72.6941 | 3.0788 |
| 6 | 080011 | 长盛货币 | 0.8594 | 2.9520 | 67.5566 | 2.8612 |
| 7 | 151005 | 银河银富B | 0.8576 | 4.1070 | 71.2201 | 3.0164 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8537 | 2.8850 | 75.3947 | 3.1932 |
| 9 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8338 | 2.4500 | 68.2679 | 2.8913 |
| 10 | 091005 | 大成货币B | 0.8172 | 2.8850 | 73.8685 | 3.1285 |
| 11 | 110016 | 易方达货币B | 0.8040 | 2.7820 | 66.8656 | 2.8320 |
| 12 | 150005 | 银河银富A | 0.7981 | 3.8600 | 64.8399 | 2.7462 |
| 13 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7885 | 2.6460 | 70.1569 | 2.9714 |
| 14 | 519589 | 交银货币B | 0.7861 | 2.6620 | 71.4576 | 3.0264 |
| 15 | 240007 | 现金宝B | 0.7829 | 2.7150 | 68.4396 | 2.8986 |
| 16 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7725 | 2.7190 | 68.7713 | 2.9127 |
| 17 | 090005 | 大成货币A | 0.7530 | 2.6410 | 69.0785 | 2.9257 |
| 18 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7433 | 2.7450 | 56.4770 | 2.3920 |
| 19 | 180009 | 银华货币B | 0.7430 | 2.3830 | 57.9099 | 2.4527 |
| 20 | 110006 | 易方达货币A | 0.7392 | 2.5430 | 58.4864 | 2.4771 |
| 21 | 020007 | 国泰货币 | 0.7355 | 2.5990 | 60.1520 | 2.5476 |
| 22 | 530002 | 建信货币 | 0.7326 | 2.8980 | 66.9794 | 2.8368 |
| 23 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7291 | 2.4740 | 64.0407 | 2.7123 |
| 24 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7263 | 2.5730 | 59.1301 | 2.5043 |
| 25 | 519588 | 交银货币A | 0.7209 | 2.4230 | 65.0934 | 2.7569 |
| 26 | 240006 | 现金宝A | 0.7153 | 2.4680 | 63.1870 | 2.6762 |
| 27 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7148 | 2.3100 | 65.9050 | 2.7913 |
| 28 | 519508 | 万家货币 | 0.7124 | 2.7490 | 52.2463 | 2.2391 |
| 29 | 37001b | 上投货币B | 0.6974 | 2.4860 | 42.9759 | 1.8418 |
| 30 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6940 | 2.6690 | 63.4251 | 2.6862 |
| 31 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6834 | 2.8510 | 68.2337 | 2.8899 |
| 32 | 180008 | 银华货币A | 0.6800 | 2.1390 | 52.6826 | 2.2313 |
| 33 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6752 | 2.4220 | 60.2781 | 2.5530 |
| 34 | 163802 | 中银国际货币 | 0.6665 | 2.0750 | 60.9482 | 2.6121 |
| 35 | 560001 | 益民货币 | 0.6646 | 2.3080 | 45.8655 | 1.9657 |
| 36 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6633 | 2.4560 | 63.5272 | 2.6906 |
| 37 | 340005 | 兴业货币 | 0.6543 | 2.1410 | 56.8823 | 2.4091 |
| 38 | 320002 | 诺安货币 | 0.6482 | 2.6480 | 61.0303 | 2.5848 |
| 39 | 270004 | 广发货币 | 0.6396 | 1.9880 | 61.5819 | 2.6082 |
| 40 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6369 | 2.2990 | 58.8503 | 2.4925 |
| 41 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6343 | 2.4410 | 46.8307 | 2.0070 |
| 42 | 370010 | 上投货币A | 0.6321 | 2.2460 | 39.3957 | 1.6884 |
| 43 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6223 | 2.3420 | 58.5933 | 2.4816 |
| 44 | 410002 | 华富货币 | 0.6141 | 3.0660 | 70.6507 | 2.9923 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6102 | 2.1830 | 55.0390 | 2.3311 |
| 46 | 200003 | 长城货币 | 0.6092 | 3.6640 | 48.8791 | 2.0702 |
| 47 | 100028 | 富国天时货币B | 0.5493 | 1.9030 | 59.5586 | 2.5225 |
| 48 | 163303 | 巨田货币 | 0.5455 | 2.0140 | 56.7801 | 2.4334 |
| 49 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.4933 | 2.2240 | 31.5191 | 1.3508 |
| 50 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4816 | 1.6630 | 54.6100 | 2.3129 |
| 51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.3656 | 1.4670 | 62.5792 | 2.6504 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |