神光快讯:
| 序号 |
|
|
|
|
| |||||
| 1 | 500015 | 基金汉兴 | 20141230 | 2.2843 | 2.7759 | |||||
| 2 | 184701 | 基金景福 | 20141230 | 2.3596 | 2.9836 | |||||
| 3 | 500018 | 基金兴和 | 20140713 | 2.3457 | 3.5847 | |||||
| 4 | 500058 | 基金银丰 | 20170814 | 1.835 | 3.395 | |||||
| 5 | 184690 | 基金同益 | 20140408 | 2.4722 | 4.4762 | |||||
| 6 | 500005 | 基金汉盛 | 20140509 | 3.2871 | 4.3547 | |||||
| 7 | 184691 | 基金景宏 | 20140505 | 2.7397 | 4.0297 | |||||
| 8 | 184699 | 基金同盛 | 20141105 | 2.3527 | 3.3152 | |||||
| 9 | 184689 | 基金普惠 | 20140106 | 3.149 | 4.093 | |||||
| 10 | 184693 | 基金普丰 | 20140714 | 2.564 | 3.22 | |||||
| 11 | 500038 | 基金通乾 | 20160828 | 2.7691 | 3.4221 | |||||
| 12 | 500006 | 基金裕阳 | 20130725 | 2.9971 | 4.6341 | |||||
| 13 | 500009 | 基金安顺 | 20140614 | 2.582 | 4.59 | |||||
| 14 | 500003 | 基金安信 | 20130622 | 2.7665 | 5.1485 | |||||
| 15 | 184728 | 基金鸿阳 | 20161209 | 2.0503 | 2.6318 | |||||
| 16 | 500011 | 基金金鑫 | 20141020 | 2.617 | 3.089 | |||||
| 17 | 500008 | 基金兴华 | 20130428 | 2.4892 | 5.0532 | |||||
| 18 | 184698 | 基金天元 | 20140825 | 2.7151 | 4.2701 | |||||
| 19 | 500056 | 基金科瑞 | 20170312 | 3.2313 | 4.0233 | |||||
| 20 | 184692 | 基金裕隆 | 20140614 | 3.1096 | 4.2986 | |||||
| 21 | 184706 | 基金天华 | 20090711 | 2.078 | 2.578 | |||||
| 22 | 184705 | 基金裕泽 | 20110531 | 2.8367 | 3.8767 | |||||
| 23 | 500001 | 基金金泰 | 20130327 | 3.0696 | 4.0746 | |||||
| 24 | 500002 | 基金泰和 | 20140407 | 2.8307 | 4.6207 | |||||
| 25 | 184721 | 基金丰和 | 20170322 | 2.5793 | 3.7573 | |||||
| 26 | 184688 | 基金开元 | 20130327 | 2.7796 | 5.0386 | |||||
| 27 | 184722 | 基金久嘉 | 20170705 | 3.3028 | 3.9428 | |||||
| 28 | 184703 | 基金金盛 | 20091130 | 2.4986 | 4.2744 | |||||
| 29 | 184713 | 基金科翔 | 20081213 | 4.6781 | 5.5681 | |||||
| 30 | 500025 | 基金汉鼎 | 20081231 | 2.5915 | 3.096 | |||||
| 31 | 184712 | 基金科汇 | 20081213 | 4.2529 | 5.5104 | |||||
| 32 | 481006 | 工银红利 | -- | -- | ||||||
| 33 | 184700 | 基金鸿飞 | 20080414 | 3.0435 | 3.3735 | |||||
| 34 | 150001 | 瑞福进取 | 0.767 | 0.9913 |
封闭式基金每周净值(04.03) 04-07 06:07 |
封闭式基金每周净值(03.14) 03-15 08:18 |
封闭式基金每周净值(03.07) 03-08 07:16 |
封闭式基金每周净值(02.29) 03-01 08:48 |
封闭式基金每周净值(02.22) 02-23 07:56 |
封闭式基金每周净值(02.15) 02-16 10:44 |
封闭式每周净值(01.25) 01-25 08:28 |
封闭式每周净值(01.04) 01-07 08:16 |
封闭式每周净值(12.28) 12-29 08:42 |
封闭式基金净值(12.21) 12-22 09:06 |