神光快讯:
| 序号 |
|
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | 184691 | 基金景宏 | 20140505 | 2.8194 | 4.1094 | -6.4193 | ||||||
| 2 | 184701 | 基金景福 | 20141230 | 2.4468 | 3.0708 | -6.6534 | ||||||
| 3 | 500015 | 基金汉兴 | 20141230 | 2.328 | 2.8196 | -7.7764 | ||||||
| 4 | 184690 | 基金同益 | 20140408 | 2.51 | 4.514 | -7.4723 | ||||||
| 5 | 500005 | 基金汉盛 | 20140509 | 3.3218 | 4.3894 | -7.1137 | ||||||
| 6 | 184689 | 基金普惠 | 20140106 | 3.2178 | 4.1618 | -7.8628 | ||||||
| 7 | 500038 | 基金通乾 | 20160828 | 2.8081 | 3.4611 | -8.1209 | ||||||
| 8 | 184693 | 基金普丰 | 20140714 | 2.6355 | 3.2915 | -7.6656 | ||||||
| 9 | 500058 | 基金银丰 | 20170814 | 1.889 | 3.449 | -8.2119 | ||||||
| 10 | 500003 | 基金安信 | 20130622 | 2.7958 | 5.1778 | -5.9128 | ||||||
| 11 | 500018 | 基金兴和 | 20140713 | 2.6742 | 3.6132 | -7.12 | ||||||
| 12 | 184728 | 基金鸿阳 | 20161209 | 2.1436 | 2.7251 | -7.0989 | ||||||
| 13 | 500009 | 基金安顺 | 20140614 | 2.6032 | 4.6112 | -5.5956 | ||||||
| 14 | 184699 | 基金同盛 | 20141105 | 2.378 | 3.3405 | -8.5631 | ||||||
| 15 | 184698 | 基金天元 | 20140825 | 2.8128 | 4.3678 | -6.864 | ||||||
| 16 | 500006 | 基金裕阳 | 20130725 | 3.0239 | 4.6609 | -8.5413 | ||||||
| 17 | 500011 | 基金金鑫 | 20141020 | 2.6569 | 3.1289 | -7.676 | ||||||
| 18 | 500056 | 基金科瑞 | 20170312 | 3.2454 | 4.0374 | -7.5595 | ||||||
| 19 | 500001 | 基金金泰 | 20130327 | 3.1223 | 4.1273 | -8.4879 | ||||||
| 20 | 500008 | 基金兴华 | 20130428 | 3.2234 | 5.1224 | -7.307 | ||||||
| 21 | 184706 | 基金天华 | 20090711 | 2.1098 | 2.6098 | -7.135 | ||||||
| 22 | 184705 | 基金裕泽 | 20110531 | 2.9001 | 3.9401 | -6.6652 | ||||||
| 23 | 184722 | 基金久嘉 | 20170705 | 3.3821 | 4.0221 | -6.6105 | ||||||
| 24 | 184721 | 基金丰和 | 20170322 | 2.6292 | 3.8072 | -8.0667 | ||||||
| 25 | 184692 | 基金裕隆 | 20140614 | 3.0239 | 4.2129 | -9.502 | ||||||
| 26 | 184688 | 基金开元 | 20130327 | 2.9235 | 5.1825 | -7.3141 | ||||||
| 27 | 500025 | 基金汉鼎 | 20081231 | 2.6461 | 3.1506 | -5.99 | ||||||
| 28 | 500002 | 基金泰和 | 20140407 | 2.9038 | 4.6938 | -9.6909 | ||||||
| 29 | 184703 | 基金金盛 | 20091130 | 2.5198 | 4.2956 | -8.3376 | ||||||
| 30 | 184713 | 基金科翔 | 20081213 | 4.7109 | 5.6009 | -7.7271 | ||||||
| 31 | 184712 | 基金科汇 | 20081213 | 4.2291 | 5.4866 | -7.7381 | ||||||
| 32 | 481006 | 工银红利 | -- | -- | -- | |||||||
| 33 | 184700 | 基金鸿飞 | 20080414 | 3.1164 | 3.4464 | -7.528 | ||||||
| 34 | 150001 | 瑞福进取 | 0.809 | 1.0333 | -16.7695 |
封闭式基金每周净值(04.03) 04-07 06:07 |
封闭式基金每周净值(03.21) 03-22 07:53 |
封闭式基金每周净值(03.07) 03-08 07:16 |
封闭式基金每周净值(02.29) 03-01 08:48 |
封闭式基金每周净值(02.22) 02-23 07:56 |
封闭式基金每周净值(02.15) 02-16 10:44 |
封闭式每周净值(01.25) 01-25 08:28 |
封闭式每周净值(01.04) 01-07 08:16 |
封闭式每周净值(12.28) 12-29 08:42 |
封闭式基金净值(12.21) 12-22 09:06 |