神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 519999 | 长信利息收益 | 4.5474 | 4.5960 | 52.7008 | 2.6350 |
| 2 | 217004 | 招商现金增值 | 1.6255 | 2.7810 | 55.6933 | 2.7847 |
| 3 | 288101 | 中信现金优势货币 | 1.4655 | 3.9960 | 77.7513 | 3.8876 |
| 4 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0215 | 2.7250 | 31.7561 | 1.6102 |
| 5 | 519588 | 交银货币A | 1 | 2.7170 | 58.3685 | 2.9184 |
| 6 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8541 | 2.3530 | 52.5455 | 2.6273 |
| 7 | 519589 | 交银货币B | 0.7924 | 2.9500 | 64.4272 | 3.2214 |
| 8 | 519506 | 海富通货币B | 0.7709 | 2.9550 | 74.6068 | 3.7303 |
| 9 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7529 | 2.8340 | 61.1924 | 3.0596 |
| 10 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7482 | 2.7850 | 59.8865 | 2.9943 |
| 11 | 091005 | 大成货币B | 0.7452 | 2.6520 | 66.7652 | 3.3383 |
| 12 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7353 | 2.7360 | 49.6011 | 2.4801 |
| 13 | 519508 | 万家货币 | 0.7279 | 2.7720 | 45.2615 | 2.2949 |
| 14 | 410002 | 华富货币 | 0.7266 | 2.7820 | 63.3190 | 3.1660 |
| 15 | 320002 | 诺安货币 | 0.7237 | 2.7010 | 54.4544 | 2.7227 |
| 16 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7169 | 3.0290 | 65.5751 | 3.2788 |
| 17 | 519505 | 海富通货币A | 0.7084 | 2.7240 | 70.1623 | 3.5081 |
| 18 | 080011 | 长盛货币 | 0.7027 | 2.6710 | 59.9673 | 2.9984 |
| 19 | 110016 | 易方达货币B | 0.6880 | 2.6310 | 60.2886 | 3.0144 |
| 20 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.6859 | 2.5060 | 25.7491 | 1.3056 |
| 21 | 530002 | 建信货币 | 0.6826 | 2.6480 | 59.0542 | 2.9527 |
| 22 | 090005 | 大成货币A | 0.6807 | 2.4220 | 62.5638 | 3.1282 |
| 23 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.6748 | 2.3860 | 61.9112 | 3.0956 |
| 24 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6730 | 2.5210 | 52.5839 | 2.6292 |
| 25 | 160609 | 鹏华货币B | 0.6727 | 2.7370 | 68.2238 | 3.4112 |
| 26 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6716 | 2.1070 | 57.5432 | 2.8772 |
| 27 | 37001b | 上投货币B | 0.6557 | 2.5040 | 36.8113 | 1.8665 |
| 28 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6446 | 2.3210 | 41.5872 | 2.0794 |
| 29 | 163802 | 中银国际货币 | 0.6389 | 3.2220 | 55.8257 | 2.8306 |
| 30 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.6316 | 1.9040 | 52.9184 | 2.6459 |
| 31 | 110006 | 易方达货币A | 0.6243 | 2.3950 | 52.4811 | 2.6241 |
| 32 | 240007 | 现金宝B | 0.6131 | 2.3020 | 61.9821 | 3.0991 |
| 33 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6087 | 2.5020 | 63.5653 | 3.1783 |
| 34 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6000 | 2.4660 | 61.6710 | 3.0836 |
| 35 | 370010 | 上投货币A | 0.5915 | 2.2670 | 33.7983 | 1.7137 |
| 36 | 270004 | 广发货币 | 0.5890 | 2.2610 | 56.5386 | 2.8269 |
| 37 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5725 | 2.5600 | 54.5707 | 2.7285 |
| 38 | 020007 | 国泰货币 | 0.5702 | 2.4950 | 54.0967 | 2.7048 |
| 39 | 163303 | 巨田货币 | 0.5665 | 2.1930 | 51.8972 | 2.6314 |
| 40 | 340005 | 兴业货币 | 0.5582 | 2.0880 | 49.1795 | 2.4590 |
| 41 | 240006 | 现金宝A | 0.5476 | 2.0590 | 57.3125 | 2.8656 |
| 42 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5173 | 2.3460 | 49.9037 | 2.4952 |
| 43 | 151005 | 银河银富B | 0.5060 | 3.5390 | 62.5249 | 3.1262 |
| 44 | 200003 | 长城货币 | 0.4801 | 2.3950 | 41.7313 | 2.0580 |
| 45 | 560001 | 益民货币 | 0.4714 | 1.9740 | 40.6063 | 2.0589 |
| 46 | 150005 | 银河银富A | 0.4481 | 3.3220 | 56.7216 | 2.8361 |
| 47 | 180009 | 银华货币B | 0.4284 | 2.4920 | 52.5036 | 2.6252 |
| 48 | 100028 | 富国天时货币B | 0.4165 | 1.7040 | 54.9666 | 2.7483 |
| 49 | 180008 | 银华货币A | 0.3620 | 2.2490 | 47.8533 | 2.3927 |
| 50 | 100025 | 富国天时货币A | 0.3507 | 1.4640 | 50.6011 | 2.5301 |
| 51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.0784 | 2.1560 | 59.8963 | 2.9948 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |