神光快讯:

货币市场基金每日收益(03.11)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-03-12
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 本年累计收益 累计收益年化收益率%
1 410002 华富货币 1.5375 2.7240 61.1621 3.1455
2 288101 中信现金优势货币 0.9434 3.4190 75.4158 3.8785
3 519589 交银货币B 0.8351 2.9630 62.7609 3.2277
4 050003 博时现金收益 0.8169 3.1180 63.9908 3.2910
5 160609 鹏华货币B 0.8129 2.8710 66.6562 3.4280
6 519588 交银货币A 0.7738 2.7270 56.8569 2.9241
7 260102 景顺长城货币 0.7577 2.9560 59.6745 3.0690
8 160606 鹏华货币A 0.7514 2.6340 62.1232 3.1949
9 350004 天治天得利货币 0.7381 2.7380 48.1233 2.4749
10 003003 华夏现金增利 0.7210 2.1500 60.5283 3.1129
11 519508 万家货币 0.7178 2.8270 43.8095 2.2857
12 320002 诺安货币 0.7156 2.7520 53.0191 2.7267
13 482002 工银瑞信货币 0.7026 2.8140 58.4278 3.0049
14 040003 华安现金富利 0.6966 2.4350 51.1657 2.6314
15 080011 长盛货币 0.6920 2.8330 58.6212 3.0148
16 310338 申万巴黎收益宝货币 0.6840 2.3130 24.3881 1.2724
17 519506 海富通货币B 0.6803 3.1600 73.2074 3.7650
18 217004 招商现金增值 0.6785 2.8710 54.3693 2.7961
19 020007 国泰货币 0.6756 2.5320 52.7201 2.7113
20 519999 长信利息收益 0.6712 3.4950 51.3775 2.6423
21 161608 融通易支付货币 0.6679 2.3240 51.3379 2.6402
22 240007 现金宝B 0.6671 2.3470 60.6958 3.1215
23 200003 长城货币 0.6670 2.4300 40.0456 2.0595
24 360003 光大保德信货币 0.6669 2.4630 60.3305 3.1027
25 37001b 上投货币B 0.6667 2.4780 35.4033 1.8471
26 180009 银华货币B 0.6490 2.8050 51.3575 2.6412
27 110016 易方达货币B 0.6396 2.7150 58.9547 3.0320
28 162206 泰达荷银货币 0.6284 2.4190 30.5094 1.5918
29 091005 大成货币B 0.6251 2.8490 65.5146 3.3693
30 290001 泰信天天收益 0.6251 2.3720 39.7668 2.0748
31 519505 海富通货币A 0.6218 2.9270 68.8838 3.5426
32 530002 建信货币 0.6053 2.7290 57.7787 2.9715
33 370010 上投货币A 0.6029 2.2390 32.5181 1.6966
34 240006 现金宝A 0.6025 2.1040 56.1563 2.8880
35 163303 巨田货币 0.6004 2.2620 50.7364 2.6471
36 519517 汇添富货币B 0.5908 2.5170 53.3829 2.7454
37 270004 广发货币 0.5863 2.2910 55.3442 2.8463
38 180008 银华货币A 0.5860 2.5600 47.4221 2.4045
39 163802 中银国际货币 0.5846 2.2070 52.6746 2.7482
40 110006 易方达货币A 0.5760 2.4750 51.2736 2.6369
41 090005 大成货币A 0.5700 2.6190 61.4317 3.1593
42 519518 汇添富货币A 0.5549 2.2950 48.8122 2.5103
43 202301 南方现金增利 0.5418 2.4630 56.4601 2.9037
44 340005 兴业货币 0.5369 2.1590 48.1365 2.4756
45 070008 嘉实货币 0.5233 2.4740 58.7551 3.0217
46 400005 东方金帐薄货币 0.4970 1.8510 51.7442 2.6611
47 560001 益民货币 0.4653 4.8650 39.6419 2.0683
48 100028 富国天时货币B 0.4554 1.7860 54.0216 2.7783
49 100025 富国天时货币A 0.3907 1.5450 50.1761 2.5441
50 151005 银河银富B 0.3029 3.8930 61.7981 3.1782
51 150005 银河银富A 0.2607 3.6570 56.0760 2.8839
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。