神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 560001 | 益民货币 | 6.0079 | 5.4860 | 31.9771 | 1.8273 |
| 2 | 519999 | 长信利息收益 | 2.3264 | 4.6060 | 46.8199 | 2.6336 |
| 3 | 202301 | 南方现金增利 | 1.3225 | 3.0140 | 53.3642 | 3.0017 |
| 4 | 519506 | 海富通货币B | 1.0601 | 3.2130 | 69.6192 | 3.9161 |
| 5 | 091005 | 大成货币B | 1.0372 | 4.1150 | 62.2449 | 3.5013 |
| 6 | 519505 | 海富通货币A | 0.9951 | 2.9760 | 65.5532 | 3.6874 |
| 7 | 090005 | 大成货币A | 0.9738 | 3.8790 | 58.4057 | 3.2853 |
| 8 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.9174 | 2.5380 | 56.3205 | 3.1680 |
| 9 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.8851 | 2.9340 | 71.7715 | 4.0371 |
| 10 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8544 | 2.7710 | 63.3922 | 3.5658 |
| 11 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8308 | 2.7100 | 60.6206 | 3.4099 |
| 12 | 080011 | 长盛货币 | 0.8279 | 2.7170 | 55.3983 | 3.1162 |
| 13 | 519589 | 交银货币B | 0.8209 | 2.8600 | 59.4711 | 3.3452 |
| 14 | 519508 | 万家货币 | 0.8013 | 2.4800 | 40.6660 | 2.3238 |
| 15 | 151005 | 银河银富B | 0.7960 | 2.4050 | 56.5499 | 3.1809 |
| 16 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7889 | 2.5350 | 59.1210 | 3.3256 |
| 17 | 320002 | 诺安货币 | 0.7826 | 2.5750 | 50.0056 | 2.8128 |
| 18 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7770 | 2.5650 | 55.3388 | 3.1128 |
| 19 | 110016 | 易方达货币B | 0.7607 | 2.5790 | 55.9044 | 3.1446 |
| 20 | 519588 | 交银货币A | 0.7554 | 2.6230 | 53.8734 | 3.0304 |
| 21 | 530002 | 建信货币 | 0.7536 | 3.4070 | 54.6447 | 3.0738 |
| 22 | 180009 | 银华货币B | 0.7403 | 2.5190 | 48.2781 | 2.7156 |
| 23 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7394 | 2.3240 | 45.1625 | 2.5404 |
| 24 | 150005 | 银河银富A | 0.7303 | 2.1640 | 51.0242 | 2.8701 |
| 25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7066 | 2.5990 | 51.1429 | 2.8768 |
| 26 | 110006 | 易方达货币A | 0.6941 | 2.3390 | 48.4883 | 2.7275 |
| 27 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6932 | 2.8340 | 37.1544 | 2.1231 |
| 28 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.6927 | 2.7240 | 58.7883 | 3.3068 |
| 29 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6889 | 2.8600 | 52.1146 | 2.9314 |
| 30 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6780 | 3.2320 | 48.7321 | 2.7412 |
| 31 | 240007 | 现金宝B | 0.6775 | 2.7840 | 58.1094 | 3.2687 |
| 32 | 37001b | 上投货币B | 0.6772 | 2.6260 | 32.6722 | 1.8670 |
| 33 | 180008 | 银华货币A | 0.6734 | 2.2770 | 44.0193 | 2.4761 |
| 34 | 020007 | 国泰货币 | 0.6668 | 2.0390 | 49.9625 | 2.8104 |
| 35 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6501 | 2.8690 | 55.8963 | 3.1442 |
| 36 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6386 | 2.2230 | 57.7040 | 3.2459 |
| 37 | 270004 | 广发货币 | 0.6317 | 2.6920 | 52.8066 | 2.9704 |
| 38 | 163802 | 中银国际货币 | 0.6295 | 3.1920 | 50.1717 | 2.8670 |
| 39 | 163303 | 巨田货币 | 0.6248 | 2.3820 | 48.2327 | 2.7562 |
| 40 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6241 | 2.6190 | 48.1442 | 2.7081 |
| 41 | 410002 | 华富货币 | 0.6153 | 3.0700 | 58.7180 | 3.3029 |
| 42 | 240006 | 现金宝A | 0.6122 | 2.5490 | 53.8298 | 3.0279 |
| 43 | 370010 | 上投货币A | 0.6114 | 2.3880 | 30.0490 | 1.7171 |
| 44 | 340005 | 兴业货币 | 0.5975 | 2.2730 | 45.7364 | 2.5727 |
| 45 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5951 | 2.6270 | 48.5283 | 2.7297 |
| 46 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5888 | 2.0960 | 27.6165 | 1.5781 |
| 47 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5637 | 2.6630 | 50.6090 | 2.8468 |
| 48 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.5476 | 2.2550 | 50.2067 | 2.7807 |
| 49 | 200003 | 长城货币 | 0.5253 | 2.9010 | 37.5625 | 2.1129 |
| 50 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4982 | 2.4250 | 46.2969 | 2.6042 |
| 51 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.4584 | 1.7200 | 22.0462 | 1.2598 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |