神光快讯:

封闭式基金每周净值(02.29)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-03-01
序号 Bitmap
代码
Bitmap
简称
Bitmap Bitmap
净值
Bitmap
累计值
Bitmap
周增长率
1 184701 基金景福 2.645 3.269 -0.7356
2 500015 基金汉兴 2.497 2.9886 -1.1715
3 184689 基金普惠 3.523 4.467 -1.2695
4 184693 基金普丰 2.887 3.543 -0.7017
5 184690 基金同益 2.7249 4.7289 -0.7828
6 184691 基金景宏 3.0402 4.3302 -1.9607
7 500038 基金通乾 3.1114 3.7644 0.2675
8 184699 基金同盛 2.6225 3.585 -2.1163
9 500003 基金安信 2.9653 5.3473 -1.2521
10 500005 基金汉盛 3.6064 4.674 -0.9639
11 500058 基金银丰 2.075 3.635 -2.1688
12 184728 基金鸿阳 2.3148 2.8963 -0.7674
13 500018 基金兴和 2.907 3.846 -1.008
14 500011 基金金鑫 2.8944 3.3664 -0.3065
15 500009 基金安顺 2.7638 4.7718 -0.7077
16 500006 基金裕阳 3.3549 4.9919 -1.2829
17 500001 基金金泰 3.4518 4.4568 0.0203
18 184698 基金天元 3.0453 4.6003 -1.5836
19 184692 基金裕隆 3.3903 4.5793 -0.3937
20 500056 基金科瑞 3.5725 4.3645 -2.4334
21 500008 基金兴华 3.4943 5.3933 -1.1234
22 184706 基金天华 2.2969 2.7969 -0.8974
23 500002 基金泰和 3.2721 5.0621 -0.9175
24 184722 基金久嘉 3.6496 4.2896 -1.2126
25 184721 基金丰和 2.9108 4.0888 -2.2204
26 184688 基金开元 3.1417 5.4007 -1.2572
27 184705 基金裕泽 3.1548 4.1948 -1.3508
28 184703 基金金盛 2.7919 4.5677 0.1938
29 500025 基金汉鼎 2.8188 3.3233 -1.3854
30 184700 基金鸿飞 3.4193 3.7493 -0.146
31 184712 基金科汇 4.6872 5.9447 -1.0701
32 184713 基金科翔 5.1589 6.0489 -1.9071
33 481006 工银红利 -- -- --
34 150001 瑞福进取 0.98 1.2043 -1.4085
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。