神光快讯:

货币市场基金每日收益(01.11)

来源: 作者: 发布时间:2008-01-12
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 290001 泰信天天收益 1.6129 1.9530
2 519508 万家货币 1.2182 2.8380
3 360003 光大保德信货币 0.9443 2.5300
4 080011 长盛货币 0.9389 2.6760
5 160609 鹏华货币B 0.9194 3.0110
6 160606 鹏华货币A 0.8540 2.7710
7 519506 海富通货币B 0.8184 2.9960
8 200003 长城货币 0.8171 2.4420
9 519589 交银施罗德货币B 0.8135 2.8430
10 050003 博时现金收益 0.8065 2.9310
11 288101 中信现金优势 0.8043 2.9570
12 091005 大成货币B 0.7803 2.9020
13 519505 海富通货币A 0.7534 2.7580
14 070008 嘉实货币 0.7512 2.3190
15 400005 东方金账簿 0.7492 2.3620
16 519588 交银施罗德货币A 0.7466 2.5980
17 260102 景顺长城货币 0.7419 2.7120
18 530002 建信货币 0.7372 2.8470
19 090005 大成货币A 0.7141 2.6560
20 110016 易方达货币B 0.7002 2.5030
21 217004 招商现金增值 0.6817 2.4940
22 240007 华宝兴业现金宝B 0.6799 2.2940
23 37001B 上投货币B 0.6789 2.5430
24 162206 泰达荷银货币 0.6693 2.4370
25 410002 华富货币 0.6691 2.2720
26 310338 申万巴黎收益宝 0.6607 1.8520
27 519999 长信利息收益 0.6556 2.0650
28 161608 融通易支付货币 0.6404 2.1340
29 110006 易方达货币A 0.6350 2.2630
30 163802 中银货币 0.6141 2.3860
31 37001A 上投货币A 0.6137 2.3010
32 240006 华宝兴业现金宝A 0.6129 2.0420
33 163303 巨田货币 0.5919 2.2970
34 180009 银华货币B 0.5808 2.0720
35 519517 汇添富货币B 0.5514 2.4990
36 150015 银河银富货币B 0.5496 1.6060
37 100028 富国天时货币B 0.5486 2.3090
38 482002 工银瑞信货币 0.5468 2.3920
39 202301 南方现金增利 0.5434 2.2640
40 270004 广发货币 0.5148 2.2020
41 180008 银华货币A 0.5123 1.8160
42 320002 诺安货币 0.5077 2.1880
43 350004 天治天得利货币 0.5075 1.8640
44 100025 富国天时货币A 0.4878 2.0840
45 519518 汇添富货币A 0.4848 2.2550
46 150005 银河银富货币A 0.4838 1.3580
47 040003 华安现金富利 0.4665 2.1040
48 560001 益民货币 0.4306 2.0580
49 340005 兴业货币 0.4225 1.7530
50 020007 国泰货币 0.4153 1.7300
51 003003 华夏现金增利 0.3207 2.1150
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。