神光快讯:

开放式基金每日净值(01.07)

来源: 作者: 发布时间:2008-01-08
序号 代码 名称 投资类型 雷达测评(两年)   时间 最新净值 累计净值   时间 上期净值 上期累计   涨跌   涨幅 申购状态 基金公司
1 000001 华夏成长 股票型  3 01-07 2.2920 3.4730 01-04 2.2610 3.4420 0.031 1.37% 打开 华夏基金
2 000011 华夏大盘精选 混合型  5 01-07 7.8260 8.0060 01-04 7.7160 7.8960 0.110 1.43% 暂停 华夏基金
3 000021 华夏优势增长 股票型   01-07 2.6450 2.7650 01-04 2.6120 2.7320 0.033 1.26% 打开 华夏基金
4 000031 华夏复兴 股票型   01-07 1.0370 1.0370 01-04 1.0230 1.0230 0.014 1.37% 暂停 华夏基金
5 000041 华夏全球精选 QDII   01-04 0.8740 0.8740 12-31 0.8930 0.8930 -0.019 -2.13% 暂停 华夏基金
6 001001 华夏债券AB 债券型   01-07 1.1140 1.3840 01-04 1.1130 1.3830 0.001 0.09% 打开 华夏基金
7 001003 华夏债券C 债券型   01-07 1.1070 1.3770 01-04 1.1060 1.3760 0.001 0.09% 打开 华夏基金
8 002001 华夏回报 混合型  3 01-07 1.4300 3.4010 01-04 1.4150 3.3860 0.015 1.06% 打开 华夏基金
9 002011 华夏红利 混合型  3 01-07 3.2130 4.0460 01-04 3.1710 4.0040 0.042 1.32% 打开 华夏基金
10 002021 华夏回报2号 混合型   01-07 1.2710 2.5174 01-04 1.2580 2.5050 0.013 1.03% 打开 华夏基金
11 020001 国泰金鹰增长 股票型  3 01-07 3.6500 4.5630 01-04 3.6130 4.5260 0.037 1.02% 打开 国泰基金
12 020002 国泰金龙债券 债券型   01-07 1.0860 1.2490 01-04 1.0850 1.2480 0.001 0.09% 打开 国泰基金
13 020003 国泰金龙行业精选 股票型  4 01-07 3.5170 4.3490 01-04 3.4810 4.3130 0.036 1.03% 打开 国泰基金
14 020005 国泰金马稳健回报 混合型  3 01-07 1.1030 4.5300 01-04 1.0930 4.4900 0.010 0.91% 打开 国泰基金
15 020006 国泰金象保本增值 保本型   11-15 1.4260 1.4260 11-14 1.4260 1.4260 0.000 0.00% 打开 国泰基金
16 020008 国泰金鹿保本增值 保本型   01-07 1.6570 1.6820 01-04 1.6490 1.6740 0.008 0.49% 打开 国泰基金
17 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型   01-07 1.3650 2.2500 01-04 1.3500 2.2350 0.015 1.11% 打开 国泰基金
18 020010 国泰金牛创新成长 股票型   01-07 1.3480 1.3980 01-04 1.3360 1.3860 0.012 0.90% 打开 国泰基金
19 020011 国泰沪深300 股票型   01-07 1.0090 1.4440 01-04 1.0060 1.4400 0.003 0.30% 暂停 国泰基金
20 040001 华安创新 股票型  3 01-07 1.0200 4.6130 01-04 1.0130 4.5832 0.007 0.69% 暂停 华安基金
21 040002 华安MSCI中国A股 股票型   01-07 4.7050 5.0750 01-04 4.6350 5.0050 0.070 1.51% 打开 华安基金
22 040004 华安宝利配置 混合型  3 01-07 1.1520 3.4320 01-04 1.1790 3.4190 0.013 1.10% 打开 华安基金
23 040005 华安宏利 股票型   01-07 3.3167 3.7067 01-04 3.2811 3.6711 0.036 1.09% 打开 华安基金
24 040006 华安国际配置 QDII   11-30 1.0050 1.0050 10-31 1.0230 1.0230 -0.018 -1.76% 打开 华安基金
25 040007 华安中小盘成长 股票型   01-07 1.6623 2.9772 01-04 1.6338 2.9487 0.029 1.74% 打开 华安基金
26 040008 华安策略优选 股票型   01-07 1.0737 2.6100 01-04 1.0602 2.5965 0.013 1.27% 暂停 华安基金
27 050001 博时价值增长 混合型  2 01-07 1.0620 3.5640 01-04 1.0530 3.5550 0.009 0.85% 打开 博时基金
28 050002 博时裕富 股票型   01-07 1.4570 3.4370 01-04 1.4390 3.4190 0.018 1.25% 打开 博时基金
29 050004 博时精选 股票型  4 01-07 2.2320 3.6220 01-04 2.2119 3.6019 0.020 0.91% 打开 博时基金
30 050006 博时稳定价值B 债券型   01-07 1.0690 1.1070 01-04 1.0680 1.1060 0.001 0.09% 打开 博时基金
31 050007 博时平衡配置 混合型   01-07 1.2970 2.3580 01-04 1.2870 2.3480 0.010 0.78% 打开 博时基金
32 050008 博时第三产业成长 股票型   01-07 1.5290 3.3820 01-04 1.5180 3.3580 0.011 0.72% 打开 博时基金
33 050009 博时新兴成长 股票型   01-07 1.1520 4.3220 01-04 1.1410 4.2810 0.011 0.96% 打开 博时基金
34 050106 博时稳定价值A 债券型   01-07 1.0700 1.1080 01-04 1.0690 1.1070 0.001 0.09% 打开 博时基金
35 050201 博时价值增长2号 混合型   01-07 1.0100 2.4650 01-04 1.0040 2.4590 0.006 0.60% 打开 博时基金
36 070001 嘉实成长收益 混合型  3 01-07 1.9045 3.4545 01-04 1.8920 3.4420 0.013 0.66% 打开 嘉实基金
37 070002 嘉实增长 混合型  3 01-07 4.8430 5.1840 01-04 4.8030 5.1440 0.040 0.83% 打开 嘉实基金
38 070003 嘉实稳健 混合型  3 01-07 1.4380 3.6750 01-04 1.4120 3.6220 0.026 1.84% 打开 嘉实基金
39 070005 嘉实债券 债券型   01-07 1.2280 1.6380 01-04 1.2260 1.6360 0.002 0.16% 打开 嘉实基金
40 070006 嘉实服务 混合型  3 01-07 4.4770 4.5970 01-04 4.4360 4.5560 0.041 0.92% 打开 嘉实基金
41 070007 嘉实浦安保本 保本型   12-10 1.0020 1.8990 12-07 1.0000 1.8970 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
42 070009 嘉实超短债 债券型   01-07 1.0017 1.0520 01-04 1.0015 1.0518 0.000 0.02% 打开 嘉实基金
43 070010 嘉实主题精选 混合型   01-07 1.8080 2.9730 01-04 1.7900 2.9550 0.018 1.01% 打开 嘉实基金
44 070011 嘉实策略增长 混合型   01-07 1.8180 1.8180 01-04 1.8090 1.8090 0.009 0.50% 打开 嘉实基金
45 070012 嘉实海外中国 QDII   01-04 0.8690 0.8690 12-31 0.8790 0.8790 -0.010 -1.14% 暂停 嘉实基金
46 070099 嘉实优质企业 股票型   01-07 1.0530 1.9500 01-04 1.0420 1.9390 0.011 1.06% 打开 嘉实基金
47 080001 长盛成长价值 混合型  1 01-07 1.1900 3.0340 01-04 1.1790 3.0230 0.011 0.93% 打开 长盛基金
48 090001 大成价值增长 股票型  3 01-07 1.0217 3.6817 01-04 1.0109 3.6709 0.011 1.07% 打开 大成基金
49 090002 大成债券AB 债券型   01-07 1.0793 1.3088 01-04 1.0791 1.3086 0.000 0.02% 打开 大成基金
50 090003 大成蓝筹稳健 混合型  2 01-07 1.1653 3.7353 01-04 1.1577 3.7277 0.008 0.66% 暂停 大成基金
51 090004 大成精选增值 混合型  2 01-07 2.0339 3.4344 01-04 2.0219 3.4224 0.012 0.59% 打开 大成基金
52 090006 大成财富管理2020 混合型   01-07 1.0280 2.8500 01-04 1.0150 2.8370 0.013 1.28% 打开 大成基金
53 092002 大成债券C 债券型   01-07 1.0684 1.2979 01-04 1.0683 1.2978 0.000 0.01% 打开 大成基金
54 100016 富国天源平衡 股票型  2 01-07 1.3153 2.5759 01-04 1.2931 2.5537 0.022 1.72% 打开 富国基金
55 100018 富国天利增长债券 债券型   01-07 1.2590 1.7490 01-04 1.2556 1.7456 0.003 0.27% 打开 富国基金
56 100020 富国天益价值 股票型  4 01-07 1.1545 4.1658 01-04 1.1437 4.1550 0.011 0.94% 打开 富国基金
57 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型  2 01-07 2.3531 3.5231 01-04 2.3384 3.5084 0.015 0.63% 打开 富国基金
58 100026 富国天合稳健优选 股票型   01-07 1.0997 2.4792 01-04 1.0881 2.4676 0.012 1.07% 打开 富国基金
59 110001 易方达平稳增长 混合型  2 01-07 1.9820 3.1920 01-04 1.9600 3.1700 0.022 1.12% 打开 易方达基金
60 110002 易方达策略成长 股票型  3 01-07 5.3860 6.0960 01-04 5.3210 6.0310 0.065 1.22% 打开 易方达基金
61 110003 易方达上证50 股票型   01-07 1.5035 3.3535 01-04 1.4844 3.3344 0.019 1.29% 打开 易方达基金
62 110005 易方达积极成长 股票型  3 01-07 1.7685 5.0970 01-04 1.7443 5.0360 0.024 1.39% 打开 易方达基金
63 110007 易方达月月收益A 债券型   01-07 1.0117 1.0433 01-04 1.0115 1.0431 0.000 0.02% 打开 易方达基金
64 110008 易方达月月收益B 债券型   01-07 1.0120 1.0436 01-04 1.0119 1.0435 0.000 0.01% 打开 易方达基金
65 110009 易方达价值精选 股票型   01-07 3.2873 3.4673 01-04 3.2465 3.4265 0.041 1.26% 打开 易方达基金
66 110010 易方达价值成长 混合型   01-07 1.6758 1.7358 01-04 1.6418 1.7018 0.034 2.07% 打开 易方达基金
67 110029 易方达科讯 股票型   01-07 1.0018 4.9153 01-04 1.0000 4.9102 0.002 0.18% 暂停 易方达基金
68 112002 易方达策略成长2号 混合型   01-07 1.9660 3.4810 01-04 1.9420 3.4570 0.024 1.24% 打开 易方达基金
69 121001 国投瑞银融华债券 债券型   01-07 1.5194 2.3714 01-04 1.5062 2.3582 0.013 0.88% 打开 国投瑞银基金
70 121002 国投瑞银景气行业 混合型  2 01-07 1.0293 2.9983 01-04 1.0219 2.9909 0.007 0.72% 打开 国投瑞银基金
71 121003 国投瑞银核心企业 股票型   01-07 1.3667 2.8067 01-04 1.3482 2.7882 0.019 1.37% 打开 国投瑞银基金
72 121005 国投瑞银创新动力 股票型   01-07 1.6672 3.0146 01-04 1.6426 2.9738 0.025 1.50% 打开 国投瑞银基金
73 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型   01-07 1.0780 1.0780 01-04 1.0750 1.0750 0.003 0.28% 暂停 国投瑞银基金
74 121008 国投瑞银成长优选 股票型   -- -- -- -- -- -- 打开 国投瑞银基金
75 121009 国投瑞银稳定增利 债券型   -- -- -- -- -- -- 打开 国投瑞银基金
76 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型   01-07 1.2590 1.2590 01-04 1.2460 1.2460 0.013 1.04% 打开 国投瑞银基金
77 150001 国投瑞银瑞福进取 股票型   01-07 1.4400 1.4400 01-04 1.4170 1.4170 0.023 1.62% 打开 国投瑞银基金
78 150103 银河银泰理财分红 混合型  2 01-07 1.1637 3.7037 01-04 1.1512 3.6912 0.012 1.09% 打开 银河基金
79 151001 银河稳健 混合型  3 01-07 1.5430 3.3480 01-04 1.5247 3.3297 0.018 1.20% 打开 银河基金
80 151002 银河收益 债券型   01-07 1.7041 2.0041 01-04 1.7011 2.0011 0.003 0.18% 打开 银河基金
81 159901 易方达深证100ETF 股票型   01-07 5.6700 5.7900 01-04 5.5840 5.7040 0.086 1.54% 打开 易方达基金
82 159902 华夏中小板ETF 股票型   01-07 3.0380 3.0380 01-04 3.0260 3.0260 0.012 0.40% 打开 华夏基金
83 160105 南方积极配置 股票型  1 01-07 2.0801 3.1351 01-04 2.0648 3.1198 0.015 0.74% 打开 南方基金
84 160106 南方高增长 股票型  3 01-07 3.0559 3.9599 01-04 2.9941 3.8981 0.062 2.06% 打开 南方基金
85 160311 华夏蓝筹核心 混合型   01-07 1.4630 4.1230 01-04 1.4460 4.0830 0.017 1.18% 打开 华夏基金
86 160314 华夏行业精选 股票型   01-07 1.0220 4.5140 01-04 1.0160 4.4920 0.006 0.59% 打开 华夏基金
87 160505 博时主题行业 股票型  5 01-07 2.6080 4.0690 01-04 2.5860 4.0470 0.022 0.85% 打开 博时基金
88 160602 鹏华普天债券A 债券型   01-07 1.0980 1.2270 01-04 1.0980 1.2270 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
89 160603 鹏华普天收益 混合型  3 01-07 1.0890 3.5350 01-04 1.0780 3.5240 0.011 1.02% 打开 鹏华基金
90 160605 鹏华中国50 混合型  3 01-07 2.2820 3.8120 01-04 2.2580 3.7880 0.024 1.06% 打开 鹏华基金
91 160607 鹏华价值优势 股票型   01-07 1.1300 3.4480 01-04 1.1170 3.4100 0.013 1.16% 打开 鹏华基金
92 160608 鹏华普天债券B 债券型   01-07 1.0840 1.2130 01-04 1.0840 1.2130 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
93 160610 鹏华动力增长 混合型   01-07 2.2800 2.2800 01-04 2.2430 2.2430 0.037 1.65% 打开 鹏华基金
94 160611 鹏华优质治理 股票型   01-07 1.5030 1.5030 01-04 1.4860 1.4860 0.017 1.14% 打开 鹏华基金
95 160706 嘉实沪深300 股票型   01-07 1.3780 3.2460 01-04 1.3600 3.2280 0.018 1.32% 打开 嘉实基金
96 160805 长盛同智优势成长 混合型   01-07 1.9590 2.8692 01-04 1.9405 2.8507 0.019 0.95% 打开 长盛基金
97 160910 大成创新 混合型   01-07 1.3720 2.5830 01-04 1.3530 2.5640 0.019<