神光快讯:

封闭式每周净值(01.04)

来源: 作者: 发布时间:2008-01-07
名次 基金名称 上周净值(元) 本周净值(元) 涨跌幅%
1 基金科翔(184713) 5.3461 5.4378 1.72
2 基金科汇(184712) 4.8942 4.9664 1.48
3 基金久嘉(184722) 4.0718 4.1062 0.84
4 基金普惠(184689) 3.8597 3.9430 2.16
5 基金科瑞(500056) 3.8391 3.9008 1.61
6 基金汉盛(500005) 3.7951 3.8550 1.58
7 基金裕阳(500006) 3.7469 3.8291 2.19
8 基金金泰(500001) 3.8084 3.8080 -0.01
9 基金兴华(500008) 3.7478 3.7971 1.32
10 基金裕隆(184692) 3.6476 3.7128 1.79
11 基金融鑫(184719) 3.6518 3.6995 1.31
12 基金鸿飞(184700) 3.5719 3.6628 2.54
13 基金裕泽(184705) 3.5029 3.5467 1.25
14 基金泰和(500002) 3.4874 3.4992 0.34
15 基金景宏(184691) 3.4895 3.4529 -1.05
16 基金安信(500003) 3.3633 3.4273 1.90
17 基金通乾(500038) 3.2535 3.3159 1.92
18 基金开元(184688) 3.2126 3.3032 2.82
19 基金天元(184698) 3.2525 3.2866 1.05
20 基金安顺(500009) 3.1450 3.2368 2.92
21 基金普丰(184693) 3.1498 3.2247 2.38
22 基金金鑫(500011) 3.1572 3.2007 1.38
23 基金兴和(500018) 3.1565 3.1938 1.18
24 基金丰和(184721) 2.9949 3.0856 3.03
25 基金同益(184690) 3.0061 3.0694 2.11
26 基金景福(184701) 3.0709 3.0674 -0.11
27 基金金盛(184703) 2.9435 3.0035 2.04
28 基金同盛(184699) 2.9671 2.9976 1.03
29 基金汉鼎(500025) 2.7183 2.8229 3.85
30 基金汉兴(500015) 2.7004 2.7179 0.65
31 基金天华(184706) 2.5785 2.6031 0.95
32 基金鸿阳(184728) 2.5487 2.5761 1.08
33 基金银丰(500058) 2.2210 2.2680 2.12
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。