神光快讯:
| 序号 | 代码 | 名称 | 投资类型 | 万份收益(元) | 七日收益率(%) | 基金公司 |
| 1 | 050003 | 博时现金收益 | 货币型 | 0.7737 | 2.6550 | 博时基金管理有限公司 |
| 2 | 080011 | 长盛货币 | 货币型 | 2.5430 | 4.2580 | 长盛基金管理有限公司 |
| 3 | 090005 | 大成货币A | 货币型 | 0.6460 | 2.1430 | 大成基金管理有限公司 |
| 4 | 091005 | 大成货币B | 货币型 | 0.7141 | 2.3830 | 大成基金管理有限公司 |
| 5 | 100025 | 富国天时货币A | 货币型 | 0.6512 | 1.6730 | 富国基金管理有限公司 |
| 6 | 100028 | 富国天时货币B | 货币型 | 0.7181 | 1.9170 | 富国基金管理有限公司 |
| 7 | 160606 | 鹏华货币A | 货币型 | 0.6417 | 2.3070 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 货币型 | 0.7082 | 2.5460 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 9 | 260102 | 景顺长城货币 | 货币型 | 0.7442 | 2.4170 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 10 | 360003 | 光大保德信货币 | 货币型 | 0.7501 | 2.4160 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 11 | 37001b | 上投摩根货币B | 货币型 | 0.6979 | 2.6110 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 12 | 519505 | 海富通货币A | 货币型 | 0.7809 | 3.4610 | 海富通基金管理有限公司 |
| 13 | 519506 | 海富通货币B | 货币型 | 0.8487 | 3.6960 | 海富通基金管理有限公司 |
| 14 | 519508 | 万家货币 | 货币型 | 0.6486 | 2.5720 | 万家基金管理有限公司 |
| 15 | 530002 | 建信货币 | 货币型 | 0.6441 | 2.9410 | 建信基金管理有限公司 |
| 16 | 020007 | 国泰货币 | 货币型 | 0.4260 | 1.5400 | 国泰基金管理有限公司 |
| 17 | 040003 | 华安现金富利 | 货币型 | 0.5916 | 1.6900 | 华安基金管理有限公司 |
| 18 | 070008 | 嘉实货币 | 货币型 | 0.5033 | 1.7390 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 19 | 110006 | 易方达货币A | 货币型 | 0.6227 | 1.8840 | 易方达基金管理有限公司 |
| 20 | 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 0.6914 | 2.1250 | 易方达基金管理有限公司 |
| 21 | 150005 | 银河银富货币 | 货币型 | 0.4413 | 1.3100 | 银河基金管理有限公司 |
| 22 | 161608 | 融通易支付货币 | 货币型 | 0.4840 | 2.5310 | 融通基金管理有限公司 |
| 23 | 162206 | 泰达荷银货币 | 货币型 | 0.6403 | 1.9280 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| 24 | 163303 | 巨田货币 | 货币型 | 0.4993 | 1.4750 | 巨田基金管理有限公司 |
| 25 | 163802 | 中银国际货币 | 货币型 | 0.4669 | 2.2240 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | 货币型 | 0.2594 | 1.4000 | 银华基金管理有限公司 |
| 27 | 180009 | 银华货币B | 货币型 | 0.3117 | 1.6400 | 银华基金管理有限公司 |
| 28 | 200003 | 长城货币 | 货币型 | 0.5028 | 1.7170 | 长城基金管理有限公司 |
| 29 | 202301 | 南方现金增利 | 货币型 | 0.5274 | 1.9270 | 南方基金管理有限公司 |
| 30 | 217004 | 招商现金增值 | 货币型 | 0.6238 | 2.1550 | 招商基金管理有限公司 |
| 31 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 货币型 | 0.5299 | 1.6310 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 32 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 货币型 | 0.5978 | 1.8730 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 33 | 270004 | 广发货币 | 货币型 | 0.5927 | 2.1750 | 广发基金管理有限公司 |
| 34 | 288101 | 中信现金优势 | 货币型 | 0.6019 | 1.9570 | 中信基金管理有限公司 |
| 35 | 290001 | 泰信天天收益 | 货币型 | 0.5823 | 2.2760 | 泰信基金管理有限公司 |
| 36 | 320002 | 诺安货币 | 货币型 | 0.4955 | 2.3720 | 诺安基金管理有限公司 |
| 37 | 340005 | 兴业货币 | 货币型 | 0.5432 | 2.0120 | 兴业基金管理有限公司 |
| 38 | 350004 | 天治天得利货币 | 货币型 | 0.5015 | 1.8320 | 天治基金管理有限公司 |
| 39 | 370010 | 上投摩根货币A | 货币型 | 0.6288 | 2.3700 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 40 | 400005 | 东方金账簿货币 | 货币型 | 0.5710 | 1.8850 | 东方基金管理有限公司 |
| 41 | 410002 | 华富货币 | 货币型 | 0.4193 | 1.7660 | 华富基金管理有限公司 |
| 42 | 482002 | 工银瑞信货币 | 货币型 | 0.5523 | 1.9650 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 43 | 519517 | 汇添富货币B | 货币型 | 0.4959 | 1.3810 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 44 | 519518 | 汇添富货币A | 货币型 | 0.4238 | 1.1440 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 45 | 519588 | 交银货币A | 货币型 | 0.5718 | 2.0490 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 46 | 519589 | 交银货币B | 货币型 | 0.6400 | 2.2860 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 47 | 519999 | 长信利息收益 | 货币型 | 0.5443 | 1.9180 | 长信基金管理有限公司 |
| 48 | 560001 | 益民货币 | 货币型 | 0.5241 | 1.6750 | 益民基金管理有限公司 |
| 49 | 003003 | 华夏现金增利 | 货币型 | 0.7385 | 1.9480 | 华夏基金管理有限公司 |
| 50 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 货币型 | 0.5320 | 2.4280 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |