神光快讯:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金单位净值 | 基金累计净值 | 基金周增长率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.649 | 3.1535 | 4.8403% | |
| 2 | 184688 | 基金开元 | 3.0953 | 5.3543 | 3.2834% | |
| 3 | 184690 | 基金同益 | 2.9056 | 4.9096 | 2.8058% | |
| 4 | 500006 | 基金裕阳 | 3.6331 | 5.2701 | 2.5691% | |
| 5 | 500009 | 基金安顺 | 3.0395 | 4.7475 | 2.4574% | |
| 6 | 500005 | 基金汉盛 | 3.6442 | 4.7118 | 2.4313% | |
| 7 | 184728 | 基金鸿阳 | 2.45 | 3.0315 | 2.4119% | |
| 8 | 500002 | 基金泰和 | 3.3396 | 5.1296 | 2.3883% | |
| 9 | 184693 | 基金普丰 | 3.0365 | 3.6925 | 2.215% | |
| 10 | 184703 | 基金金盛 | 2.8218 | 4.5976 | 2.1688% | |
| 11 | 184721 | 基金丰和 | 2.8811 | 4.0591 | 2.1305% | |
| 12 | 184700 | 基金鸿飞 | 3.4086 | 3.7386 | 2.1028% | |
| 13 | 500018 | 基金兴和 | 3.0489 | 3.9879 | 2.0723% | |
| 14 | 500015 | 基金汉兴 | 2.5842 | 3.0758 | 2.0455% | |
| 15 | 184699 | 基金同盛 | 2.863 | 3.8255 | 1.9151% | |
| 16 | 184698 | 基金天元 | 3.1523 | 4.7073 | 1.7955% | |
| 17 | 184701 | 基金景福 | 2.996 | 3.62 | 1.6041% | |
| 18 | 500001 | 基金金泰 | 3.6797 | 4.6847 | 1.5426% | |
| 19 | 500003 | 基金安信 | 3.2443 | 5.3263 | 1.261% | |
| 20 | 500011 | 基金金鑫 | 3.052 | 3.524 | 1.1903% | |
| 21 | 184689 | 基金普惠 | 3.6892 | 4.6332 | 1.0934% | |
| 22 | 500008 | 基金兴华 | 3.5991 | 5.4981 | 1.0784% | |
| 23 | 184706 | 基金天华 | 2.4868 | 2.9868 | 0.9991% | |
| 24 | 184705 | 基金裕泽 | 3.3748 | 4.4148 | 0.8577% | |
| 25 | 184692 | 基金裕隆 | 3.5522 | 4.7412 | 0.4979% | |
| 26 | 184691 | 基金景宏 | 3.3675 | 4.6575 | 0.3935% | |
| 27 | 481006 | 工银红利 | 1.1455 | 1.1655 | 0.00% |
封闭式基金每周净值(02.22) 02-23 07:56 |
封闭式基金每周净值(02.15) 02-16 10:44 |
封闭式每周净值(01.25) 01-25 08:28 |
封闭式每周净值(01.04) 01-07 08:16 |
封闭式每周净值(12.28) 12-29 08:42 |