神光快讯:

货币市场基金每日收益(12.18)

来源: 作者: 发布时间:2007-12-19
序号 代码 名称 投资类型 万份收益(元) 七日收益率(%) 基金公司
1 003003 华夏现金增利 货币型 2.3339 7.0690 华夏基金管理有限公司
2 040003 华安现金富利 货币型 2.4120 6.9830 华安基金管理有限公司
3 070008 嘉实货币 货币型 2.6059 8.8620 嘉实基金管理有限公司
4 110006 易方达货币A 货币型 2.1807 7.0780 易方达基金管理有限公司
5 110016 易方达货币B 货币型 2.2463 7.3230 易方达基金管理有限公司
6 150005 银河银富货币 货币型 2.3046 8.9160 银河基金管理有限公司
7 163303 巨田货币 货币型 2.4628 8.0910 巨田基金管理有限公司
8 200003 长城货币 货币型 2.7804 7.9960 长城基金管理有限公司
9 288101 中信现金优势 货币型 2.6558 8.7650 中信基金管理有限公司
10 290001 泰信天天收益 货币型 2.2280 6.2740 泰信基金管理有限公司
11 340005 兴业货币 货币型 2.2471 7.6770 兴业基金管理有限公司
12 410002 华富货币 货币型 2.1966 5.9660 华富基金管理有限公司
13 482002 工银瑞信货币 货币型 2.1414 7.3730 工银瑞信基金管理有限公司
14 519508 万家货币 货币型 2.6328 7.9300 万家基金管理有限公司
15 519588 交银货币A 货币型 2.1576 6.4100 交银施罗德基金管理有限公司
16 519589 交银货币B 货币型 2.2236 6.6510 交银施罗德基金管理有限公司
17 560001 益民货币 货币型 2.4732 8.2180 益民基金管理有限公司
18 020007 国泰货币 货币型 1.7836 8.1560 国泰基金管理有限公司
19 080011 长盛货币 货币型 1.5953 7.2920 长盛基金管理有限公司
20 090005 大成货币A 货币型 1.8175 5.9430 大成基金管理有限公司
21 091005 大成货币B 货币型 1.8844 6.2000 大成基金管理有限公司
22 160606 鹏华货币A 货币型 1.8300 6.5180 鹏华基金管理有限公司
23 160609 鹏华货币B 货币型 1.8962 6.7590 鹏华基金管理有限公司
24 162206 泰达荷银货币 货币型 1.5125 6.5310 泰达荷银基金管理有限公司
25 163802 中银国际货币 货币型 2.1212 6.1550 中银国际基金管理有限公司
26 202301 南方现金增利 货币型 2.0091 6.1540 南方基金管理有限公司
27 217004 招商现金增值 货币型 1.6649 4.8940 招商基金管理有限公司
28 240006 华宝现金宝货币A 货币型 2.0438 7.4100 华宝兴业基金管理有限公司
29 240007 华宝现金宝货币B 货币型 2.1088 7.6710 华宝兴业基金管理有限公司
30 260102 景顺长城货币 货币型 1.7509 7.2890 景顺长城基金管理有限公司
31 270004 广发货币 货币型 1.8444 5.6490 广发基金管理有限公司
32 320002 诺安货币 货币型 1.7925 5.5870 诺安基金管理有限公司
33 370010 上投摩根货币A 货币型 1.6653 5.0920 上投摩根基金管理有限公司
34 37001b 上投摩根货币B 货币型 1.7308 5.3360 上投摩根基金管理有限公司
35 519999 长信利息收益 货币型 2.0815 7.1320 长信基金管理有限公司
36 530002 建信货币 货币型 1.8984 6.1900 建信基金管理有限公司
37 050003 博时现金收益 货币型 1.1403 3.7900 博时基金管理有限公司
38 100025 富国天时货币A 货币型 1.2178 6.1440 富国基金管理有限公司
39 100028 富国天时货币B 货币型 1.2849 6.3860 富国基金管理有限公司
40 161608 融通易支付货币 货币型 1.2237 4.2400 融通基金管理有限公司
41 180008 银华货币A 货币型 1.3179 5.7450 银华基金管理有限公司
42 180009 银华货币B 货币型 1.3835 6.0040 银华基金管理有限公司
43 310338 申万巴黎收益宝货币 货币型 0.7759 3.6290 申万巴黎基金管理有限公司
44 350004 天治天得利货币 货币型 0.4984 2.3590 天治基金管理有限公司
45 360003 光大保德信货币 货币型 1.0047 5.6480 光大保德信基金管理有限公司
46 400005 东方金账簿货币 货币型 2.0719 6.6580 东方基金管理有限公司
47 519505 海富通货币A 货币型 0.6432 4.7370 海富通基金管理有限公司
48 519506 海富通货币B 货币型 0.7100 4.9800 海富通基金管理有限公司
49 519518 汇添富货币A 货币型 0.4732 6.3400 汇添富基金管理有限公司
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。