神光快讯:

开放式基金每日净值(12.18)

来源: 作者: 发布时间:2007-12-19
序号 代码 名称 投资类型   时间 最新净值 累计净值   时间 上期净值 上期累计   涨跌   涨幅 申购状态 基金公司
1 000001 华夏成长 股票型 12-18 2.0320 3.2130 12-17 2.0470 3.2280 -0.015 -0.73% 打开 华夏基金
2 000011 华夏大盘精选 股票型 12-18 6.7430 6.9230 12-17 6.7790 6.9590 -0.036 -0.53% 暂停 华夏基金
3 000021 华夏优势增长 股票型 12-18 2.3700 2.4900 12-17 2.3780 2.4980 -0.008 -0.34% 打开 华夏基金
4 000031 华夏复兴 股票型 12-18 0.9510 0.9510 12-17 0.9510 0.9510 0.000 0.00% 暂停 华夏基金
5 000041 华夏全球精选 QDII 12-14 0.8870 0.8870 12-07 0.9500 0.9500 -0.063 -6.63% 暂停 华夏基金
6 001001 华夏债券AB 债券型 12-18 1.1140 1.3640 12-17 1.1140 1.3640 0.000 0.00% 打开 华夏基金
7 001003 华夏债券C 债券型 12-18 1.1070 1.3570 12-17 1.1070 1.3570 0.000 0.00% 打开 华夏基金
8 002001 华夏回报 混合型 12-18 1.3200 3.2910 12-17 1.3210 3.2920 -0.001 -0.08% 打开 华夏基金
9 002011 华夏红利 混合型 12-18 2.9080 3.7410 12-17 2.9220 3.7550 -0.014 -0.48% 暂停 华夏基金
10 002021 华夏回报2号 混合型 12-18 1.1450 2.3920 12-17 1.1470 2.3940 -0.002 -0.17% 打开 华夏基金
11 020001 国泰金鹰增长 股票型 12-18 3.3570 4.1200 12-17 3.3790 4.1420 -0.022 -0.65% 打开 国泰基金
12 020002 国泰金龙债券 债券型 12-18 1.0700 1.2330 12-17 1.0690 1.2320 0.001 0.09% 打开 国泰基金
13 020003 国泰金龙行业精选 股票型 12-18 3.1970 4.0290 12-17 3.2080 4.0400 -0.011 -0.34% 打开 国泰基金
14 020005 国泰金马稳健回报 混合型 12-18 1.0000 4.1190 12-17 1.0000 4.1190 0.000 0.00% 打开 国泰基金
15 020006 国泰金象保本增值 保本型 11-09 1.4300 1.8700 11-08 1.4340 1.8740 -0.004 -0.28% 打开 国泰基金
16 020008 国泰金鹿保本增值 保本型 12-18 1.5770 1.6020 12-17 1.5770 1.6020 0.000 0.00% 打开 国泰基金
17 020009 国泰金鹏蓝筹价值 混合型 12-18 1.2410 2.1260 12-17 1.2460 2.1310 -0.005 -0.40% 打开 国泰基金
18 020010 国泰金牛创新成长 股票型 12-18 1.2130 1.2630 12-17 1.2100 1.2600 0.003 0.25% 打开 国泰基金
19 020011 国泰沪深300 股票型 12-18 1.0000 1.4320 12-17 1.4300 1.4300 0.002 0.14% 打开 国泰基金
20 040001 华安创新 股票型 12-18 0.9460 4.2950 12-17 0.9480 4.3040 -0.002 -0.21% 暂停 华安基金
21 040002 华安MSCI中国A股 股票型 12-18 4.1170 4.4870 12-17 4.1280 4.4980 -0.011 -0.27% 打开 华安基金
22 040004 华安宝利配置 混合型 12-18 1.0820 3.3220 12-17 1.0850 3.3250 -0.003 -0.28% 打开 华安基金
23 040005 华安宏利 股票型 12-18 2.9170 3.3070 12-17 2.9242 3.3142 -0.007 -0.25% 打开 华安基金
24 040006 华安国际配置 QDII 11-30 1.0050 1.0050 10-31 1.0230 1.0230 -0.018 -1.76% 打开 华安基金
25 040007 华安中小盘成长 股票型 12-18 1.4417 2.7566 12-17 1.4416 2.7565 0.000 0.01% 打开 华安基金
26 040008 华安策略优选 股票型 12-18 0.9680 2.5043 12-17 0.9681 2.5044 -0.000 -0.01% 暂停 华安基金
27 050001 博时价值增长 混合型 12-18 0.9700 3.4720 12-17 0.9760 3.4780 -0.006 -0.61% 暂停 博时基金
28 050002 博时裕富 股票型 12-18 1.2860 3.2660 12-17 1.2890 3.2690 -0.003 -0.23% 打开 博时基金
29 050004 博时精选 股票型 12-18 2.0152 3.4052 12-17 2.0312 3.4212 -0.016 -0.79% 暂停 博时基金
30 050006 博时稳定价值B 债券型 12-18 1.0530 1.0910 12-17 1.0530 1.0910 0.000 0.00% 暂停 博时基金
31 050007 博时平衡配置 混合型 12-18 1.2090 2.2700 12-17 1.2160 2.2770 -0.007 -0.58% 打开 博时基金
32 050008 博时第三产业成长 股票型 12-18 1.4120 3.1240 12-17 1.4170 3.1350 -0.005 -0.35% 打开 博时基金
33 050009 博时新兴成长 股票型 12-18 1.0380 3.8940 12-17 1.0440 3.9170 -0.006 -0.57% 打开 博时基金
34 050106 博时稳定价值A 债券型 12-18 1.0540 1.0920 12-17 1.0540 1.0920 0.000 0.00% 暂停 博时基金
35 050201 博时价值增长2号 混合型 12-18 0.9300 2.3850 12-17 0.9370 2.3920 -0.007 -0.75% 打开 博时基金
36 070001 嘉实成长收益 混合型 12-18 1.7304 3.2804 12-17 1.7390 3.2890 -0.009 -0.49% 打开 嘉实基金
37 070002 嘉实增长 股票型 12-18 4.3930 4.7340 12-17 4.4170 4.7580 -0.024 -0.54% 打开 嘉实基金
38 070003 嘉实稳健 股票型 12-18 1.2850 3.3650 12-17 1.2870 3.3690 -0.002 -0.16% 打开 嘉实基金
39 070005 嘉实债券 债券型 12-18 1.2510 1.6010 12-17 1.2520 1.6020 -0.001 -0.08% 打开 嘉实基金
40 070006 嘉实服务 股票型 12-18 4.0590 4.1790 12-17 4.0840 4.2040 -0.025 -0.61% 打开 嘉实基金
41 070007 嘉实浦安保本 保本型 12-10 1.0020 1.8990 12-07 1.0000 1.8970 0.002 0.20% 打开 嘉实基金
42 070009 嘉实超短债 债券型 12-18 1.0055 1.0490 12-17 1.0052 1.0487 0.000 0.03% 打开 嘉实基金
43 070010 嘉实主题精选 混合型 12-18 1.6190 2.7840 12-17 1.6280 2.7930 -0.009 -0.55% 打开 嘉实基金
44 070011 嘉实策略增长 混合型 12-18 1.6350 1.6350 12-17 1.6450 1.6450 -0.010 -0.61% 打开 嘉实基金
45 070012 嘉实海外中国 QDII 12-14 0.8630 0.8630 12-07 0.9170 0.9170 -0.054 -5.89% 暂停 嘉实基金
46 070099 嘉实优质企业 股票型 12-18 0.9570 1.8530 12-17 0.9580 1.8540 -0.001 -0.10% 打开 嘉实基金
47 080001 长盛成长价值 股票型 12-18 1.0880 2.9320 12-17 1.0980 2.9420 -0.010 -0.91% 打开 长盛基金
48 090001 大成价值增长 股票型 12-18 0.9293 3.5893 12-17 0.9288 3.5888 0.001 0.05% 打开 大成基金
49 090002 大成债券AB 债券型 12-18 1.0607 1.2902 12-17 1.0603 1.2898 0.000 0.04% 打开 大成基金
50 090003 大成蓝筹稳健 股票型 12-18 1.0667 3.6367 12-17 1.0683 3.6383 -0.002 -0.15% 暂停 大成基金
51 090004 大成精选增值 股票型 12-18 1.8530 3.2535 12-17 1.8597 3.2602 -0.007 -0.36% 打开 大成基金
52 090006 大成财富管理2020 混合型 12-18 0.9370 2.7590 12-17 0.9380 2.7600 -0.001 -0.11% 打开 大成基金
53 092002 大成债券C 债券型 12-18 1.0504 1.2799 12-17 1.0499 1.2794 0.001 0.05% 打开 大成基金
54 100016 富国天源平衡 股票型 12-18 1.1949 2.4555 12-17 1.1930 2.4536 0.002 0.16% 打开 富国基金
55 100018 富国天利增长债券 债券型 12-18 1.2826 1.7126 12-17 1.2825 1.7125 0.000 0.01% 打开 富国基金
56 100020 富国天益价值 股票型 12-18 1.0624 4.0737 12-17 1.0672 4.0785 -0.005 -0.45% 打开 富国基金
57 100022 富国天瑞强势地区精选 混合型 12-18 2.0936 3.2636 12-17 2.1023 3.2723 -0.009 -0.41% 打开 富国基金
58 100026 富国天合稳健优选 股票型 12-18 0.9776 2.3571 12-17 0.9830 2.3625 -0.005 -0.55% 打开 富国基金
59 110001 易方达平稳增长 股票型 12-18 1.9110 3.0210 12-17 1.9160 3.0260 -0.005 -0.26% 打开 易方达基金
60 110002 易方达策略成长 股票型 12-18 4.8180 5.5280 12-17 4.8280 5.5380 -0.010 -0.21% 打开 易方达基金
61 110003 易方达上证50 股票型 12-18 1.3435 3.1935 12-17 1.3497 3.1997 -0.006 -0.46% 打开 易方达基金
62 110005 易方达积极成长 股票型 12-18 1.6169 4.5887 12-17 1.6269 4.6139 -0.010 -0.61% 打开 易方达基金
63 110007 易方达月月收益A 债券型 12-18 1.0102 1.0418 12-17 1.0099 1.0415 0.000 0.03% 打开 易方达基金
64 110008 易方达月月收益B 债券型 12-18 1.0104 1.0420 12-17 1.0101 1.0417 0.000 0.03% 打开 易方达基金
65 110009 易方达价值精选 股票型 12-18 2.9039 3.0839 12-17 2.9157 3.0957 -0.012 -0.40% 打开 易方达基金
66 110010 易方达价值成长 混合型 12-18 1.4704 1.5304 12-17 1.4695 1.5295 0.001 0.06% 打开 易方达基金
67 110029 易方达科讯 股票型 -- -- -- -- -- -- 打开 易方达基金
68 112002 易方达策略成长2号 混合型 12-18 1.7480 3.2630 12-17 1.7520 3.2670 -0.004 -0.23% 打开 易方达基金
69 121001 国投瑞银融华债券 债券型 12-18 1.4187 2.2707 12-17 1.4213 2.2733 -0.003 -0.18% 打开 国投瑞银基金
70 121002 国投瑞银景气行业 混合型 12-18 0.9315 2.9005 12-17 0.9338 2.9028 -0.002 -0.25% 打开 国投瑞银基金
71 121003 国投瑞银核心企业 股票型 12-18 1.2158 2.6558 12-17 1.2162 2.6562 -0.000 -0.03% 打开 国投瑞银基金
72 121005 国投瑞银创新动力 股票型 12-18 1.4807 2.7049 12-17 1.4889 2.7185 -0.008 -0.55% 打开 国投瑞银基金
73 121007 国投瑞银瑞福优先 股票型 12-18 1.0460 1.0460 12-17 1.0470 1.0470 -0.001 -0.10% 暂停 国投瑞银基金
74 121009 国投瑞银稳定增利 债券型 -- -- -- -- -- -- 打开 国投瑞银基金
75 121099 国投瑞银瑞福分级 股票型 12-18 1.1160 1.1160 12-17 1.1180 1.1180 -0.002 -0.18% 打开 国投瑞银基金
76 150001 国投瑞银瑞福进取 股票型 12-18 1.1860 1.1860 12-17 1.1890 1.1890 -0.003 -0.25% 打开 国投瑞银基金
77 150103 银河银泰理财分红 混合型 12-18 1.0411 3.5811 12-17 1.0431 3.5831 -0.002 -0.19% 打开 银河基金
78 151001 银河稳健 股票型 12-18 1.3839 3.1889 12-17 1.3868 3.1918 -0.003 -0.21% 打开 银河基金
79 151002 银河收益 债券型 12-18 1.6207 1.9207 12-17 1.6250 1.9250 -0.004 -0.26% 打开 银河基金
80 159901 易方达深证100ETF 股票型 12-18 4.8940 5.0140 12-17 4.9120 5.0320 -0.018 -0.37% 打开 易方达基金
81 159902 华夏中小板ETF 股票型 12-18 2.7090 2.7090 12-17 2.7630 2.7630 -0.054 -1.95% 打开 华夏基金
82 160105 南方积极配置 股票型 12-18 1.8899 2.9449 12-17 1.9057 2.9607 -0.016 -0.83% 打开 南方基金
83 160106 南方高增长 股票型 12-18 2.6838 3.5878 12-17 2.6916 3.5956 -0.008 -0.29% 打开 南方基金
84 160311 华夏蓝筹核心 股票型 12-18 1.3050 3.7540 12-17 1.3130 3.7730 -0.008 -0.61% 暂停 华夏基金
85 160314 华夏行业精选 股票型 12-18 3.6070 4.3940 12-17 3.6020 4.3890 0.005 0.14% 打开 华夏基金
86 160505 博时主题行业 股票型 12-18 2.3740 3.8350 12-17 2.3820 3.8430 -0.008 -0.34% 打开 博时基金
87 160602 鹏华普天债券A 债券型 12-18 1.0940 1.2230 12-17 1.0940 1.2230 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
88 160603 鹏华普天收益 混合型 12-18 0.9720 3.4180 12-17 0.9760 3.4220 -0.004 -0.41% 打开 鹏华基金
89 160605 鹏华中国50 混合型 12-18 2.0300 3.5600 12-17 2.0410 3.5710 -0.011 -0.54% 打开 鹏华基金
90 160607 鹏华价值优势 股票型 12-18 0.9950 3.0560 12-17 0.9950 3.0560 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
91 160608 鹏华普天债券B 债券型 12-18 1.0810 1.2100 12-17 1.0810 1.2100 0.000 0.00% 打开 鹏华基金
92 160610 鹏华动力增长 混合型 12-18 1.8850 1.8850 12-17 1.8930 1.8930 -0.008 -0.42% 打开 鹏华基金
93 160611 鹏华优质治理 股票型 12-18 1.3240 1.3240 12-17 1.3320 1.3320 -0.008 -0.60% 打开 鹏华基金
94 160706 嘉实沪深300 股票型 12-18 1.2080 3.0760 12-17 1.2130 3.0810 -0.005 -0.41% 打开 嘉实基金
95 160805 长盛同智优势成长 混合型 12-18 1.7656 2.6758 12-17 1.7751 2.6853 -0.009 -0.54% 打开 长盛基金
96 160910 大成创新 混合型 12-18 1.2040 2.4150 12-17 1.2090 2.4200 -0.005 -0.41% 暂停 大成基金
97 161005 富国天惠精选成长 混合型 12-18 1.9164 3.1164 12-17 1.9328 3.1328 -0.016 -0.85% 打开 富国基金
98 161601 融通新蓝筹 股票型 12-18 0.9915 3.2865 12-17 0.9986 3.2936 -0.007 -0.71% 暂停 融通基金
99 161603 融通债券 债券型 12-18 1.1680 1.3430 12-17 1.1680 1.3430 0.000 0.00% 打开 融通基金
100 161604 融通深证100 股票型 12-18 1.7780 2.9480 12-17 1.7840 2.9540 -0.006 -0.34% 打开 融通基金
101 161605 融通蓝筹成长 股票型 12-18 1.7350 2.8650 12-17 1.7470 2.8770 -0.012 -0.69% 打开 融通基金
102 161606 融通行业景气 股票型 12-18 1.2450 3.1850 12-17 1.2490 3.1890 -0.004 -0.32% 打开 融通基金
103 161607 融通巨潮100 股票型 12-18 1.6380 3.0680 12-17 1.6450 3.0750 -0.007 -0.43% 打开 融通基金
104 161609 融通动力先锋 股票型 12-18 2.5130 2.6130 12-17 2.5300 2.6300 -0.017 -0.67% 打开 融通基金
105 161610 融通领先成长 股票型 12-18 1.3810 3.5560 12-17 1.3950 3.5920 -0.014 -1.00% 打开 融通基金
106 161706 招商优质成长 股票型 12-18 1.7142 3.6245 12-17 1.7225 3.6328 -0.008 -0.48% 打开 招商基金
107 161902 万家债券 债券型 12-18 1.0071 1.4433 12-17 1.0071 1.4433 0.000 0.00% 打开 万家基金
108 161903 万家公用事业 股票型 12-18 1.6907 2.4207 12-17 1.7001 2.4301 -0.009