序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 260102 景顺长城货币 1.5216 4.8%
2 040003 华安现金富利 0.4473 7.11%
3 217004 招商现金增值 0.9077 4.51%
4 050003 博时现金收益 0.6055 3.93%
5 290001 泰信天天收益 0.6876 6.07%
6 202301 南方现金增利 0.737 5.6%
7 519999 长信利息收益 1.0994 4.35%
8 003003 华夏现金增利 1.4399 4.52%
9 320002 诺安货币 1.0384 3.87%
10 150005 银河银富货币A 1.8359 5.2%
11 519505 海富通货币A 0.6152 6.51%
12 110006 易方达货币A级 1.3932 7.47%
13 180008 银华货币A 1.0409 6.04%
14 180009 银华货币B 1.1105 6.3%
15 240006 华宝兴业现金宝A 1.9779 6.26%
16 240007 华宝兴业现金宝B 2.047 6.52%
17 070008 嘉实货币 1.1007 8.59%
18 160606 鹏华货币A 1.5524 6.33%
19 370010 上投货币A 0.8787 5.09%
20 288101 中信现金优势 1.3427 7.41%
21 200003 长城货币 1.0029 7.06%
22 370010 上投货币B 0.9472 5.34%
23 270004 广发货币 0.6474 6.26%
24 163802 中银货币 1.1192 4.28%
25 360003 光大保德信货币 0.7817 6.04%
26 090005 大成货币A 0.8939 5.52%
27 091005 大成货币B 0.9607 5.78%
28 020007 国泰货币 2.081 6%
29 162206 泰达荷银货币 1.5311 4.26%
30 080011 长盛货币 1.1492 5.9%
31 161608 融通易支付货币 0.7685 3.62%
32 519588 交银施罗德货币A 1.3456 5.38%
33 482002 工银瑞信货币 1.2508 6.51%
34 519518 汇添富货币A 0.786 5.16%
35 530002 建信货币 0.5866 6.55%
36 340005 兴业货币 1.5369 7.36%
37 519508 万家货币 0.7843 7.86%
38 100025 富国天时货币A 1.5314 4.69%
39 350004 天治天得利货币 0.4989 1.83%
40 410002 华富货币 1.2647 6.74%
41 310338 申万巴黎收益宝 0.6771 3.6%
42 560001 益民货币 0.3984 6.86%
43 400005 东方金账簿 0.4339 5.24%
44 110016 易方达货币B级 1.4621 7.72%
45 163303 巨田货币 0.628 9.07%
46 519506 海富通货币B 0.6825 6.75%
47 160609 鹏华货币B 1.6209 6.58%
48 150015 银河银富货币B 1.9016 5.45%
49 100028 富国天时货币B 1.5992 4.93%
50 519517 汇添富货币B 0.8542 5.41%
51 519589 交银施罗德货币B 1.412 5.62%
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |