神光快讯:

货币市场基金每日收益(20071211)

来源: 作者: 发布时间:2007-12-12
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 340005 兴业货币 2.0763 7.4600
2 519506 海富通货币B 2.0639 6.6510
3 519505 海富通货币A 1.9964 6.4070
4 180009 银华货币B 1.6054 6.5780
5 163303 巨田货币 1.5434 10.2290
6 180008 银华货币A 1.5384 6.3170
7 160609 鹏华货币B 1.5112 6.5570
8 560001 益民货币 1.5074 7.7770
9 410002 华富货币 1.5048 7.0850
10 200003 长城货币 1.4813 7.7170
11 519508 万家货币 1.4735 8.7640
12 160606 鹏华货币A 1.4428 6.3140
13 003003 华夏现金增利 1.4146 4.4890
14 091005 大成货币B 1.3681 5.5620
15 040003 华安现金富利 1.3506 7.6660
16 270004 广发货币 1.3302 6.9900
17 020007 国泰货币 1.3036 5.8590
18 090005 大成货币A 1.3005 5.3050
19 260102 景顺长城货币 1.2969 4.7250
20 530002 建信货币 1.2604 7.2800
21 37001b 上投摩根货币B 1.2558 5.6450
22 070008 嘉实货币 1.2535 10.7890
23 482002 工银瑞信货币 1.2212 6.6850
24 370010 上投摩根货币A 1.1870 5.4010
25 217004 招商现金增值 1.1612 4.5590
26 240007 华宝兴业现金宝B 1.1225 6.4620
27 290001 泰信天天收益 1.1150 6.0980
28 080011 长盛货币 1.0931 6.3830
29 100028 富国天时货币B 1.0868 4.9300
30 240006 华宝兴业现金宝A 1.0538 6.2040
31 163802 中银货币 1.0325 4.6650
32 100025 富国天时货币A 1.0182 4.6860
33 360003 光大保德信货币 1.0036 6.3840
34 519517 汇添富货币B 0.9438 6.1950
35 110016 易方达货币B级 0.9384 8.0310
36 400005 东方金账簿 0.9293 5.9390
37 150015 银河银富货币B 0.9118 5.5580
38 519589 交银施罗德货币B 0.8905 5.1980
39 519518 汇添富货币A 0.8763 5.9510
40 110006 易方达货币A级 0.8697 7.7860
41 150005 银河银富货币A 0.8465 5.3050
42 519588 交银施罗德货币A 0.8234 4.9570
43 162206 泰达荷银货币 0.8072 4.0690
44 288101 中信现金优势 0.7846 7.2740
45 050003 博时现金收益 0.7472 4.2660
46 519999 长信利息收益 0.7309 4.5660
47 161608 融通易支付货币 0.6936 3.8790
48 320002 诺安货币 0.6143 4.1180
49 202301 南方现金增利 0.5158 6.1130
50 310338 申万巴黎收益宝 0.5132 3.6470
51 350004 天治天得利货币 0.4973 1.8280
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。