神光快讯:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 162206 | 泰达荷银货币 | 5.1394 | 4.4250 |
| 2 | 070008 | 嘉实货币 | 4.2278 | 4.0430 |
| 3 | 150015 | 银河银富货币B | 2.1005 | 3.9580 |
| 4 | 519517 | 汇添富货币B | 2.0501 | 3.9310 |
| 5 | 150005 | 银河银富货币A | 2.0323 | 3.7080 |
| 6 | 519518 | 汇添富货币A | 1.9817 | 3.6920 |
| 7 | 163303 | 巨田货币 | 1.9786 | 2.8310 |
| 8 | 110016 | 易方达货币B级 | 1.9397 | 2.6830 |
| 9 | 110006 | 易方达货币A级 | 1.8729 | 2.4470 |
| 10 | 020007 | 国泰货币 | 1.7905 | 4.1280 |
| 11 | 519589 | 交银施罗德货币B | 1.7887 | 3.5010 |
| 12 | 080011 | 长盛货币 | 1.7685 | 3.5040 |
| 13 | 163802 | 中银货币 | 1.7289 | 3.9680 |
| 14 | 519588 | 交银施罗德货币A | 1.7221 | 3.2630 |
| 15 | 040003 | 华安现金富利 | 1.6100 | 2.1060 |
| 16 | 410002 | 华富货币 | 1.5584 | 2.9450 |
| 17 | 100028 | 富国天时货币B | 1.4820 | 3.2820 |
| 18 | 200003 | 长城货币 | 1.4523 | 2.6080 |
| 19 | 100025 | 富国天时货币A | 1.4152 | 3.0420 |
| 20 | 400005 | 东方金账簿 | 1.4025 | 3.2400 |
| 21 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.3968 | 3.8220 |
| 22 | 320002 | 诺安货币 | 1.3855 | 3.4820 |
| 23 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.3808 | 3.1430 |
| 24 | 519508 | 万家货币 | 1.3712 | 3.2470 |
| 25 | 270004 | 广发货币 | 1.3629 | 2.2390 |
| 26 | 290001 | 泰信天天收益 | 1.3568 | 2.4750 |
| 27 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.3553 | 2.8960 |
| 28 | 519999 | 长信利息收益 | 1.3237 | 3.3600 |
| 29 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.3180 | 3.8730 |
| 30 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.3139 | 3.1110 |
| 31 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.3131 | 2.9000 |
| 32 | 202301 | 南方现金增利 | 1.2844 | 3.0150 |
| 33 | 37001b | 上投摩根货币B | 1.2762 | 3.2660 |
| 34 | 160609 | 鹏华货币B | 1.2757 | 2.9520 |
| 35 | 050003 | 博时现金收益 | 1.2103 | 3.0090 |
| 36 | 160606 | 鹏华货币A | 1.2077 | 2.7140 |
| 37 | 370010 | 上投摩根货币A | 1.2063 | 3.0300 |
| 38 | 180009 | 银华货币B | 1.2015 | 2.8700 |
| 39 | 180008 | 银华货币A | 1.1338 | 2.6310 |
| 40 | 530002 | 建信货币 | 1.1192 | 2.4120 |
| 41 | 091005 | 大成货币B | 0.9999 | 3.1610 |
| 42 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9443 | 3.5610 |
| 43 | 090005 | 大成货币A | 0.9294 | 2.9130 |
| 44 | 340005 | 兴业货币 | 0.7529 | 2.6770 |
| 45 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6731 | 2.6850 |
| 46 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5934 | 1.3280 |
| 47 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5648 | 2.6070 |
| 48 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4929 | 1.8210 |
| 49 | 560001 | 益民货币 | 0.4307 | 1.7270 |
| 50 | 519506 | 海富通货币B | 0.1996 | 2.5600 |
| 51 | 519505 | 海富通货币A | 0.1316 | 2.3200 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |