神光快讯:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 020007 | 国泰货币 | 1.4605 | 3.6690 |
| 2 | 150015 | 银河银富货币B | 1.1529 | 3.2780 |
| 3 | 163802 | 中银货币 | 1.1465 | 3.5850 |
| 4 | 519517 | 汇添富货币B | 1.1263 | 3.5220 |
| 5 | 150005 | 银河银富货币A | 1.0867 | 3.0340 |
| 6 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0757 | 3.5120 |
| 7 | 320002 | 诺安货币 | 1.0649 | 3.2190 |
| 8 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.0603 | 3.6460 |
| 9 | 080011 | 长盛货币 | 1.0592 | 2.8680 |
| 10 | 519518 | 汇添富货币A | 1.0587 | 3.2850 |
| 11 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.0468 | 3.3320 |
| 12 | 100028 | 富国天时货币B | 1.0089 | 2.8720 |
| 13 | 100025 | 富国天时货币A | 0.9422 | 2.6340 |
| 14 | 400005 | 东方金账簿 | 0.9075 | 2.9060 |
| 15 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.9000 | 2.9990 |
| 16 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8622 | 2.9840 |
| 17 | 37001b | 上投摩根货币B | 0.8599 | 3.3390 |
| 18 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8327 | 2.7590 |
| 19 | 519506 | 海富通货币B | 0.8195 | 3.4860 |
| 20 | 091005 | 大成货币B | 0.8182 | 3.2350 |
| 21 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8125 | 2.8430 |
| 22 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7971 | 2.8730 |
| 23 | 370010 | 上投摩根货币A | 0.7934 | 3.1080 |
| 24 | 340005 | 兴业货币 | 0.7678 | 3.2120 |
| 25 | 519505 | 海富通货币A | 0.7535 | 3.2490 |
| 26 | 180009 | 银华货币B | 0.7534 | 2.8060 |
| 27 | 090005 | 大成货币A | 0.7522 | 2.9920 |
| 28 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7461 | 2.6070 |
| 29 | 180008 | 银华货币A | 0.6873 | 2.5690 |
| 30 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6399 | 2.8540 |
| 31 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6374 | 3.0710 |
| 32 | 288101 | 中信现金优势 | 0.6334 | 3.1950 |
| 33 | 519508 | 万家货币 | 0.6264 | 2.8520 |
| 34 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5940 | 3.1790 |
| 35 | 410002 | 华富货币 | 0.5883 | 3.0920 |
| 36 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5815 | 2.7900 |
| 37 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5647 | 2.0180 |
| 38 | 200003 | 长城货币 | 0.5433 | 2.7430 |
| 39 | 530002 | 建信货币 | 0.5008 | 2.5100 |
| 40 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4955 | 1.9550 |
| 41 | 163303 | 巨田货币 | 0.4784 | 2.1600 |
| 42 | 070008 | 嘉实货币 | 0.4289 | 2.5450 |
| 43 | 560001 | 益民货币 | 0.4227 | 2.4750 |
| 44 | 110016 | 易方达货币B级 | 0.3611 | 2.3810 |
| 45 | 270004 | 广发货币 | 0.3449 | 2.0910 |
| 46 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.3211 | 3.1270 |
| 47 | 110006 | 易方达货币A级 | 0.2952 | 2.1470 |
| 48 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.2556 | 2.8900 |
| 49 | 040003 | 华安现金富利 | 0.2186 | 2.0590 |
| 50 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.1625 | 2.9410 |
| 51 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.1274 | 1.1730 |
货币市场基金每日收益(20071204) 12-05 08:16 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |