神光快讯:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519999 | 长信利息收益 | 2.4852 | 5.1540 |
| 2 | 070008 | 嘉实货币 | 1.0911 | 7.4620 |
| 3 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.0137 | 2.7350 |
| 4 | 020007 | 国泰货币 | 0.8854 | 4.3400 |
| 5 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8821 | 5.1200 |
| 6 | 519508 | 万家货币 | 0.8430 | 5.3730 |
| 7 | 519506 | 海富通货币B | 0.8311 | 6.6260 |
| 8 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8106 | 4.0020 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 0.8048 | 4.3530 |
| 10 | 410002 | 华富货币 | 0.8024 | 4.3790 |
| 11 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7873 | 5.0810 |
| 12 | 37001b | 上投摩根货币B | 0.7759 | 5.6210 |
| 13 | 519505 | 海富通货币A | 0.7666 | 6.3890 |
| 14 | 080011 | 长盛货币 | 0.7595 | 4.2110 |
| 15 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7517 | 5.2060 |
| 16 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7503 | 5.2980 |
| 17 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7441 | 6.0690 |
| 18 | 090005 | 大成货币A | 0.7404 | 4.1070 |
| 19 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7376 | 3.7400 |
| 20 | 370010 | 上投摩根货币A | 0.7145 | 5.3920 |
| 21 | 163802 | 中银货币 | 0.7035 | 3.2570 |
| 22 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6896 | 5.8010 |
| 23 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6880 | 3.5700 |
| 24 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6874 | 4.9690 |
| 25 | 270004 | 广发货币 | 0.6857 | 4.3410 |
| 26 | 050003 | 博时现金收益 | 0.6856 | 4.0020 |
| 27 | 160609 | 鹏华货币B | 0.6737 | 4.3690 |
| 28 | 320002 | 诺安货币 | 0.6654 | 3.4390 |
| 29 | 200003 | 长城货币 | 0.6536 | 7.7240 |
| 30 | 163303 | 巨田货币 | 0.6518 | 4.7020 |
| 31 | 340005 | 兴业货币 | 0.6322 | 5.3210 |
| 32 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6290 | 4.2780 |
| 33 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6228 | 3.3320 |
| 34 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6215 | 4.1450 |
| 35 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6115 | 4.1350 |
| 36 | 110016 | 易方达货币B级 | 0.5717 | 6.1050 |
| 37 | 180009 | 银华货币B | 0.5627 | 4.1780 |
| 38 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5376 | 2.7180 |
| 39 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5253 | 6.1350 |
| 40 | 110006 | 易方达货币A级 | 0.5113 | 5.8740 |
| 41 | 180008 | 银华货币A | 0.5053 | 3.9400 |
| 42 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.5029 | 5.1590 |
| 43 | 530002 | 建信货币 | 0.5025 | 5.0770 |
| 44 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4937 | 2.4700 |
| 45 | 560001 | 益民货币 | 0.4923 | 6.6910 |
| 46 | 519517 | 汇添富货币B | 0.4707 | 4.6930 |
| 47 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.4421 | 4.9170 |
| 48 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4077 | 4.4570 |
| 49 | 150015 | 银河银富货币B | 0.3655 | 4.7690 |
| 50 | 150005 | 银河银富货币A | 0.3015 | 4.5210 |
| 51 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.0164 | 1.8950 |
货币市场基金每日收益(20071204) 12-05 08:16 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |