神光快讯:

货币市场基金每日收益(20071128)

来源: 作者: 发布时间:2007-11-29
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 519508 万家货币 1.2188 6.3840
2 020007 国泰货币 0.9600 3.9600
3 091005 大成货币B 0.9261 5.6510
4 202301 南方现金增利 0.9079 5.9180
5 217004 招商现金增值 0.9061 3.9850
6 519589 交银施罗德货币B 0.8968 5.1040
7 163802 中银货币 0.8914 3.2320
8 482002 工银瑞信货币 0.8845 5.1950
9 530002 建信货币 0.8758 5.9120
10 090005 大成货币A 0.8619 5.4010
11 37001b 上投摩根货币B 0.8438 6.4160
12 288101 中信现金优势 0.8348 7.1970
13 320002 诺安货币 0.8337 3.9590
14 519588 交银施罗德货币A 0.8332 4.8660
15 360003 光大保德信货币 0.8107 5.1430
16 370010 上投摩根货币A 0.7824 6.1850
17 160609 鹏华货币B 0.7784 4.8480
18 180009 银华货币B 0.7766 4.6580
19 161608 融通易支付货币 0.7753 4.5420
20 260102 景顺长城货币 0.7726 4.3560
21 410002 华富货币 0.7667 4.1480
22 240007 华宝兴业现金宝B 0.7641 5.9890
23 270004 广发货币 0.7629 4.9830
24 163303 巨田货币 0.7625 5.8150
25 519517 汇添富货币B 0.7595 5.5370
26 180008 银华货币A 0.7153 4.4140
27 050003 博时现金收益 0.7146 4.3320
28 160606 鹏华货币A 0.7146 4.6120
29 240006 华宝兴业现金宝A 0.7028 5.7430
30 519518 汇添富货币A 0.6970 5.3000
31 110016 易方达货币B级 0.6928 7.0170
32 290001 泰信天天收益 0.6900 6.8230
33 200003 长城货币 0.6853 9.1580
34 100028 富国天时货币B 0.6817 3.8460
35 519506 海富通货币B 0.6797 6.3760
36 340005 兴业货币 0.6674 6.4620
37 080011 长盛货币 0.6604 4.8390
38 400005 东方金账簿 0.6502 5.2450
39 040003 华安现金富利 0.6342 7.1650
40 110006 易方达货币A级 0.6309 6.7830
41 100025 富国天时货币A 0.6167 3.6080
42 519505 海富通货币A 0.6153 6.1390
43 070008 嘉实货币 0.6147 8.3720
44 162206 泰达荷银货币 0.5615 3.0060
45 003003 华夏现金增利 0.5602 2.4610
46 310338 申万巴黎收益宝 0.5594 2.0980
47 350004 天治天得利货币 0.4932 2.5950
48 560001 益民货币 0.4920 8.1050
49 519999 长信利息收益 0.4051 4.7100
50 150015 银河银富货币B 0.3744 5.6630
51 150005 银河银富货币A 0.3100 5.4110
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。