神光快讯:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 290001 | 泰信天天收益 | 2.2520 | 6.5910 |
| 2 | 519506 | 海富通货币B | 1.9749 | 6.2170 |
| 3 | 519505 | 海富通货币A | 1.9110 | 5.9800 |
| 4 | 560001 | 益民货币 | 1.8655 | 9.1140 |
| 5 | 410002 | 华富货币 | 1.8417 | 4.9500 |
| 6 | 340005 | 兴业货币 | 1.7796 | 7.0770 |
| 7 | 200003 | 长城货币 | 1.7050 | 9.6160 |
| 8 | 288101 | 中信现金优势 | 1.6612 | 7.9810 |
| 9 | 040003 | 华安现金富利 | 1.5194 | 8.0450 |
| 10 | 37001b | 上投摩根货币B | 1.4155 | 7.1870 |
| 11 | 202301 | 南方现金增利 | 1.3922 | 6.2740 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B级 | 1.3609 | 7.7370 |
| 13 | 370010 | 上投摩根货币A | 1.3557 | 6.9550 |
| 14 | 070008 | 嘉实货币 | 1.3548 | 9.4500 |
| 15 | 530002 | 建信货币 | 1.3041 | 6.3660 |
| 16 | 110006 | 易方达货币A级 | 1.2979 | 7.5000 |
| 17 | 519517 | 汇添富货币B | 1.2657 | 6.1680 |
| 18 | 519518 | 汇添富货币A | 1.2023 | 5.9290 |
| 19 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.1591 | 5.8090 |
| 20 | 091005 | 大成货币B | 1.1385 | 5.3840 |
| 21 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.1126 | 6.0720 |
| 22 | 180009 | 银华货币B | 1.0824 | 4.8950 |
| 23 | 270004 | 广发货币 | 1.0777 | 5.5700 |
| 24 | 090005 | 大成货币A | 1.0755 | 5.1340 |
| 25 | 519589 | 交银施罗德货币B | 1.0716 | 5.0080 |
| 26 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.0699 | 4.8200 |
| 27 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0651 | 5.2860 |
| 28 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.0510 | 5.8240 |
| 29 | 180008 | 银华货币A | 1.0188 | 4.6490 |
| 30 | 519588 | 交银施罗德货币A | 1.0068 | 4.7690 |
| 31 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0015 | 5.0500 |
| 32 | 163802 | 中银货币 | 0.9946 | 3.1580 |
| 33 | 217004 | 招商现金增值 | 0.9894 | 4.0110 |
| 34 | 519999 | 长信利息收益 | 0.9758 | 5.0080 |
| 35 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9561 | 4.6320 |
| 36 | 020007 | 国泰货币 | 0.9098 | 5.3430 |
| 37 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8998 | 5.9460 |
| 38 | 320002 | 诺安货币 | 0.8804 | 4.3160 |
| 39 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8430 | 6.5530 |
| 40 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8026 | 4.7780 |
| 41 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7806 | 6.2990 |
| 42 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7634 | 6.0740 |
| 43 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7444 | 2.7220 |
| 44 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6964 | 4.1340 |
| 45 | 163303 | 巨田货币 | 0.6928 | 6.8060 |
| 46 | 100025 | 富国天时货币A | 0.6320 | 3.8970 |
| 47 | 519508 | 万家货币 | 0.6148 | 6.7450 |
| 48 | 080011 | 长盛货币 | 0.5879 | 5.8650 |
| 49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5226 | 3.2890 |
| 50 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.5187 | 2.4150 |
| 51 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.2992 | 2.0970 |
货币市场基金每日收益(20071204) 12-05 08:16 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |