神光快讯:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 560001 | 益民货币 | 3.2042 | 3.9760 |
| 2 | 200003 | 长城货币 | 3.1912 | 3.9730 |
| 3 | 091005 | 大成货币B | 3.1764 | 5.2600 |
| 4 | 090005 | 大成货币A | 3.1104 | 5.0070 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | 2.8363 | 5.0310 |
| 6 | 340005 | 兴业货币 | 2.8208 | 4.0560 |
| 7 | 163303 | 巨田货币 | 2.7853 | 6.0450 |
| 8 | 519508 | 万家货币 | 2.7821 | 4.7350 |
| 9 | 288101 | 中信现金优势 | 2.7727 | 5.7680 |
| 10 | 290001 | 泰信天天收益 | 2.6507 | 3.1790 |
| 11 | 040003 | 华安现金富利 | 2.4991 | 4.4490 |
| 12 | 400005 | 东方金账簿 | 2.4840 | 6.8230 |
| 13 | 110016 | 易方达货币B级 | 2.3213 | 4.8420 |
| 14 | 37001b | 上投摩根货币B | 2.3009 | 5.9430 |
| 15 | 110006 | 易方达货币A级 | 2.2551 | 4.5990 |
| 16 | 370010 | 上投摩根货币A | 2.2363 | 5.7020 |
| 17 | 519517 | 汇添富货币B | 2.0908 | 5.1810 |
| 18 | 519518 | 汇添富货币A | 2.0250 | 4.9370 |
| 19 | 530002 | 建信货币 | 2.0200 | 3.8830 |
| 20 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 2.0098 | 5.2830 |
| 21 | 150015 | 银河银富货币B | 1.9941 | 4.8320 |
| 22 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.9463 | 5.0290 |
| 23 | 202301 | 南方现金增利 | 1.9407 | 3.4690 |
| 24 | 150005 | 银河银富货币A | 1.9277 | 4.5760 |
| 25 | 270004 | 广发货币 | 1.9168 | 5.1300 |
| 26 | 080011 | 长盛货币 | 1.9120 | 5.3490 |
| 27 | 320002 | 诺安货币 | 1.6625 | 5.2030 |
| 28 | 519999 | 长信利息收益 | 1.6342 | 3.2720 |
| 29 | 160609 | 鹏华货币B | 1.5919 | 4.8440 |
| 30 | 020007 | 国泰货币 | 1.5625 | 5.5580 |
| 31 | 160606 | 鹏华货币A | 1.5268 | 4.6050 |
| 32 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.4900 | 4.6520 |
| 33 | 180009 | 银华货币B | 1.4436 | 3.5890 |
| 34 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.3828 | 3.4450 |
| 35 | 180008 | 银华货币A | 1.3780 | 3.3420 |
| 36 | 050003 | 博时现金收益 | 1.2938 | 3.9290 |
| 37 | 100028 | 富国天时货币B | 1.2177 | 3.9260 |
| 38 | 217004 | 招商现金增值 | 1.1908 | 3.1420 |
| 39 | 100025 | 富国天时货币A | 1.1515 | 3.6850 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0905 | 3.3020 |
| 41 | 482002 | 工银瑞信货币 | 1.0189 | 5.2360 |
| 42 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.9003 | 5.7430 |
| 43 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7288 | 2.0330 |
| 44 | 163802 | 中银货币 | 0.6556 | 3.3030 |
| 45 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.5560 | 3.0180 |
| 46 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.5022 | 2.9960 |
| 47 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.4901 | 2.7780 |
| 48 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.3995 | 2.3070 |
| 49 | 410002 | 华富货币 | 0.3591 | 4.3260 |
| 50 | 519506 | 海富通货币B | 0.3521 | 3.6040 |
| 51 | 519505 | 海富通货币A | 0.2869 | 3.3660 |
货币市场基金每日收益(20071204) 12-05 08:16 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |