神光快讯:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 070008 | 嘉实货币 | 2.6828 | 4.1180 |
| 2 | 163303 | 巨田货币 | 2.6627 | 4.7770 |
| 3 | 080011 | 长盛货币 | 2.5293 | 4.7560 |
| 4 | 560001 | 益民货币 | 2.4267 | 2.5270 |
| 5 | 040003 | 华安现金富利 | 2.3232 | 3.3500 |
| 6 | 37001b | 上投摩根货币B | 2.3223 | 5.1400 |
| 7 | 410002 | 华富货币 | 2.3053 | 4.3640 |
| 8 | 370010 | 上投摩根货币A | 2.2583 | 4.8990 |
| 9 | 482002 | 工银瑞信货币 | 2.2492 | 4.9050 |
| 10 | 400005 | 东方金账簿 | 2.2389 | 5.8330 |
| 11 | 288101 | 中信现金优势 | 2.2321 | 4.4950 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B级 | 2.0719 | 4.0590 |
| 13 | 360003 | 光大保德信货币 | 2.0219 | 5.7900 |
| 14 | 110006 | 易方达货币A级 | 2.0043 | 3.8150 |
| 15 | 150015 | 银河银富货币B | 1.9836 | 4.2330 |
| 16 | 519517 | 汇添富货币B | 1.9694 | 4.3450 |
| 17 | 020007 | 国泰货币 | 1.9571 | 5.4680 |
| 18 | 150005 | 银河银富货币A | 1.9179 | 3.9770 |
| 19 | 519508 | 万家货币 | 1.9115 | 3.5550 |
| 20 | 519518 | 汇添富货币A | 1.9027 | 4.1010 |
| 21 | 270004 | 广发货币 | 1.8899 | 4.3190 |
| 22 | 340005 | 兴业货币 | 1.8466 | 2.8890 |
| 23 | 530002 | 建信货币 | 1.6969 | 3.0590 |
| 24 | 160609 | 鹏华货币B | 1.6180 | 4.6110 |
| 25 | 202301 | 南方现金增利 | 1.5901 | 2.6730 |
| 26 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.5820 | 4.4420 |
| 27 | 160606 | 鹏华货币A | 1.5537 | 4.3710 |
| 28 | 320002 | 诺安货币 | 1.5175 | 4.6000 |
| 29 | 200003 | 长城货币 | 1.4885 | 2.7070 |
| 30 | 161608 | 融通易支付货币 | 1.3089 | 3.1000 |
| 31 | 050003 | 博时现金收益 | 1.2661 | 3.6010 |
| 32 | 100028 | 富国天时货币B | 1.2348 | 3.7960 |
| 33 | 180009 | 银华货币B | 1.2102 | 3.2310 |
| 34 | 100025 | 富国天时货币A | 1.1711 | 3.5550 |
| 35 | 180008 | 银华货币A | 1.1466 | 2.9850 |
| 36 | 162206 | 泰达荷银货币 | 1.1040 | 3.0500 |
| 37 | 519999 | 长信利息收益 | 0.9766 | 2.7100 |
| 38 | 217004 | 招商现金增值 | 0.9530 | 2.8680 |
| 39 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.9151 | 4.9100 |
| 40 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8502 | 4.6540 |
| 41 | 163802 | 中银货币 | 0.7479 | 3.3470 |
| 42 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.7300 | 1.9000 |
| 43 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7128 | 2.9850 |
| 44 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6463 | 2.7450 |
| 45 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5567 | 2.2950 |
| 46 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.4744 | 2.9510 |
| 47 | 091005 | 大成货币B | 0.4403 | 3.5920 |
| 48 | 090005 | 大成货币A | 0.3751 | 3.3430 |
| 49 | 519506 | 海富通货币B | 0.3748 | 4.1020 |
| 50 | 519505 | 海富通货币A | 0.3107 | 3.8630 |
| 51 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.2439 | 2.1160 |
货币市场基金每日收益(20071204) 12-05 08:16 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |