神光快讯:

货币市场基金每日收益(20071120)

来源: 作者: 发布时间:2007-11-21
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 400005 东方金账簿 2.2456 4.9780
2 240007 华宝兴业现金宝B 2.1349 4.8500
3 240006 华宝兴业现金宝A 2.0643 4.5960
4 080011 长盛货币 1.9764 3.8050
5 360003 光大保德信货币 1.9345 5.2120
6 070008 嘉实货币 1.9192 3.0580
7 519508 万家货币 1.8568 2.8810
8 320002 诺安货币 1.7772 4.0440
9 110016 易方达货币B级 1.7534 3.4260
10 37001b 上投摩根货币B 1.6909 4.2960
11 482002 工银瑞信货币 1.6871 3.9590
12 110006 易方达货币A级 1.6869 3.1840
13 288101 中信现金优势 1.6072 3.5690
14 150015 银河银富货币B 1.5926 3.6380
15 270004 广发货币 1.5783 3.5590
16 150005 银河银富货币A 1.5240 3.3830
17 370010 上投摩根货币A 1.5223 4.0540
18 020007 国泰货币 1.4815 4.9600
19 519517 汇添富货币B 1.4649 3.5670
20 260102 景顺长城货币 1.4378 4.1230
21 519518 汇添富货币A 1.3970 3.3220
22 160609 鹏华货币B 1.3230 4.2260
23 100028 富国天时货币B 1.2730 3.6290
24 160606 鹏华货币A 1.2574 3.9860
25 100025 富国天时货币A 1.2057 3.3920
26 410002 华富货币 1.1904 3.5360
27 091005 大成货币B 1.1808 3.8480
28 040003 华安现金富利 1.1693 2.3410
29 162206 泰达荷银货币 1.1283 2.7770
30 090005 大成货币A 1.1143 3.5970
31 530002 建信货币 1.0663 2.4540
32 161608 融通易支付货币 1.0421 2.7950
33 202301 南方现金增利 1.0326 2.1070
34 050003 博时现金收益 1.0057 3.2830
35 310338 申万巴黎收益宝 0.9903 2.1590
36 180009 银华货币B 0.9474 3.0080
37 180008 银华货币A 0.8812 2.7610
38 519999 长信利息收益 0.8406 2.5210
39 217004 招商现金增值 0.8245 2.7220
40 519506 海富通货币B 0.7119 4.6070
41 290001 泰信天天收益 0.6829 2.3470
42 519505 海富通货币A 0.6449 4.3680
43 340005 兴业货币 0.6249 2.2210
44 519589 交银施罗德货币B 0.5763 2.9590
45 163303 巨田货币 0.5735 3.5910
46 519588 交银施罗德货币A 0.5112 2.7200
47 350004 天治天得利货币 0.4800 1.7650
48 163802 中银货币 0.4104 3.3530
49 003003 华夏现金增利 0.3845 2.9570
50 560001 益民货币 0.3609 1.4950
51 200003 长城货币 0.0955 2.3620
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。