神光快讯:

开放式基金每日净值(20071030)

来源: 作者: 发布时间:2007-10-31
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.6000 12.6450 1.5065
2 000011 华夏大盘 6.6010 6.7810 1.3823
3 377010 上投α 6.3216 6.3616 0.3891
4 162204 荷银精选 5.8573 5.9273 0.5614
5 375010 上投优势 5.7958 6.2458 1.2632
6 159901 深证100ETF 5.6740 5.7940 1.1949
7 519008 添富优势 5.6496 6.0796 0.4856
8 110002 易基策略 5.5480 6.1780 0.9829
9 260104 景顺内需增长 5.1580 5.8480 0.4088
10 200002 长城久泰 5.0766 5.1366 1.2566
11 510880 红利ETF 4.8770 4.8770 2.1575
12 040002 华安A股 4.6580 5.0280 1.3711
13 070002 嘉实增长 4.4980 4.8390 0.7391
14 510050 上证50ETF 4.4120 5.2950 0.9842
15 070006 嘉实服务 4.3260 4.4460 1.3352
16 481001 工银价值 4.0336 4.4336 1.4921
17 206001 鹏华行业成长 3.9478 4.0978 0.8893
18 240008 华宝收益 3.9397 3.9397 0.7107
19 360005 光大红利 3.9263 4.0663 1.2481
20 020001 国泰金鹰增长 3.7280 4.4910 0.9204
21 340006 兴业全球视野 3.5609 3.5609 0.2308
22 020003 国泰金龙行业 3.5030 4.3350 0.5742
23 519690 交银稳健 3.3409 3.3909 1.0190
24 378010 上投先锋 3.3287 3.3287 1.1886
25 162703 广发小盘 3.2720 4.2320 1.4888
26 260109 景顺内需贰号 3.2410 3.2410 0.1545
27 255010 德盛稳健 3.2230 3.3430 0.7502
28 270006 广发优选 3.2227 3.5527 0.8323
29 350002 天治品质 3.2120 3.5720 1.3217
30 002011 华夏红利 3.2040 4.0370 1.4245
31 110009 易基价值 3.2028 3.3828 1.0538
32 100020 富国天益 3.1990 4.1555 0.3860
33 040005 华安宏利 3.1434 3.5334 0.7403
34 519692 交银成长 3.1329 3.1329 1.0352
35 217001 招商安泰股票 3.1242 3.9492 1.2247
36 202003 南方绩优成长 3.1239 3.1239 0.7157
37 160505 博时主题 3.0870 4.0080 1.4793
38 519039 长盛同德主题增长 3.0757 3.0757 0.5032
39 160106 南方高增 3.0547 3.9587 1.2529
40 161609 融通动力先锋 2.9570 3.0570 1.3018
41 540002 汇丰龙腾 2.9369 2.9369 0.8101
42 240009 华宝先进 2.7951 2.7951 0.9718
43 202202 南方避险 2.7539 3.2479 0.6175
44 240004 华宝动力 2.6788 3.7588 -0.0970
45 288002 中信红利 2.6543 4.0543 1.1046
46 000021 华夏优势 2.6470 2.7670 1.4176
47 233001 巨田基础行业 2.6091 2.8691 2.2134
48 159902 中小板 2.6070 2.6070 -0.3059
49 270002 广发稳健 2.5313 3.8513 0.5681
50 550002 信诚精萃 2.5155 2.6355 2.2062
51 530003 建信成长 2.4904 2.8404 0.5126
52 580002 东吴动力 2.4604 2.5604 1.9432
53 180010 银华优质增长 2.4437 3.6437 0.2996
54 519100 长盛100 2.4385 2.4785 1.4647
55 288001 中信经典 2.3744 3.3744 1.3878
56 160610 鹏华动力 2.3440 2.3440 1.4719
57 240005 华宝策略 2.3390 4.4590 0.5632
58 450002 国富弹性 2.3106 3.0206 1.3288
59 519029 华夏稳增 2.2980 3.0030 1.5466
60 050004 博时精选 2.2902 3.6802 1.2467
61 160605 鹏华中国50 2.2760 3.8060 0.8418
62 163302 巨田资源 2.2649 3.4999 1.3786
63 540001 汇丰2016 2.2639 2.3639 0.7207
64 373010 上投双息 2.2560 2.6140 0.7683
65 217002 招商安泰平衡 2.2447 2.8597 1.0534
66 000001 华夏成长 2.2100 3.3910 0.6375
67 163801 中银中国 2.2028 3.3728 0.9718
68 590001 中邮核心 2.1812 3.3112 1.3475
69 162208 泰达荷银首选 2.1199 2.1699 0.9092
70 160105 南方积配 2.1125 3.1675 0.5091
71 481004 工银成长 2.0943 2.0943 0.6681
72 110001 易基平稳 2.0810 3.1910 0.7260
73 100022 富国天瑞 2.0717 3.2417 1.1029
74 090004 大成精选增值 2.0668 3.4673 0.9673
75 160805 长盛同智 2.0507 2.9609 1.2192
76 161605 融通蓝筹 2.0460 3.1760 0.8876
77 161604 融通深证100 2.0350 3.2050 1.1431
78 161005 富国天惠 2.0111 3.2111 0.1145
79 162201 荷银成长 2.0021 3.0821 1.2645
80 162202 荷银周期 1.9988 3.4738 1.0720
81 112002 易策二号 1.9910 3.4860 1.0660
82 240002 宝康配置 1.9747 3.5147 1.0387
83 519013 海富优势 1.9530 2.4090 0.5147
84 519017 大成成长 1.9360 2.6380 0.4670
85 253010 德盛安心 1.9270 2.1970 0.4169
86 161607 融通巨潮 1.9220 3.3520 0.9984
87 161706 招商成长 1.9153 3.8256 0.9274
88 610001 信达澳银增长 1.8695 1.8695 0.7382
89 257030 德盛优势 1.8500 1.8500 0.8724
90 519300 大成300 1.8484 3.1684 1.4824
91 070001 嘉实成长 1.8442 3.3942 1.2129
92 166001 中欧趋势 1.8124 1.8124 1.1102
93 161903 万家公用 1.8075 2.5375 1.4879
94 450003 国富潜力 1.8065 1.8065 0.7867
95 217009 招商价值 1.8051 1.8051 0.7985
96 110005 易基积极 1.8044 5.0615 0.9003
97 202001 南方稳健成长 1.7934 3.5384 1.1963
98 213003 宝盈策略 1.7737 1.9737 1.5807
99 070007 嘉实保本 1.7690 1.8490 0.0000
100 162006 长城久富 1.7575 3.6383 1.6484
101 519087 新世纪优选 1.7568 2.9478 0.7860
102 070010 嘉实主题 1.7560 2.9210 0.3429
103 290004 泰信优质 1.7555 2.2555 1.8626
104 530005 建信配置 1.7423 1.7423 0.3745
105 162205 荷银风险预算 1.7369 2.2119 0.1672
106 260101 景顺长城优选 1.7323 3.5430 0.0404
107 210001 金鹰优选 1.7279 2.8479 0.9052
108 070011 嘉实策略 1.7250 1.7250 0.9362
109 398021 中海能源 1.6920 1.7720 1.1599
110 020006 金象保本增值 1.6860 1.8760 0.1783
111 519001 银华优选股票 1.6854 5.6682 0.3393
112 162203 荷银稳定 1.6843 3.1843 0.1725
113 162605 景顺鼎益 1.6840 3.6740 0.5974
114 200001 长城久恒平衡 1.6830 2.7930 1.2026
115 510081 长盛精选 1.6749 3.3749 2.0783
116 519068 添富焦点 1.6678 1.8178 0.8343
117 240001 宝康消费 1.6676 3.4253 0.3249
118 162102 金鹰小盘 1.6573 2.2773 1.0302
119 110010 易基价值成长 1.6480 1.6780 1.2845
120 020008 国泰混合 1.6480 1.6730 0.4878
121 121005 国投瑞银创新 1.6388 2.9674 0.4906
122 530001 建信价值 1.6294 2.6736 0.5368
123 270001 广发聚富 1.6090 3.9190 0.6695
124 151002 银河收益 1.6034 1.9034 0.3505
125 050008 博时第三产业 1.5870 3.5110 0.5703
126 040007 华安成长 1.5854 2.9003 1.0388
127 360006 光大增长 1.5816 2.8616 1.4431
128 161610 融通领先成长 1.5770 4.0610 1.0250
129 340001 兴业转基 1.5686 2.7496 0.0957
130 360001 量化核心 1.5614 3.5051 1.6140
131 110003 易基50 1.5417 3.3917 1.1614
132 310328 新动力 1.5409 3.6878 1.1355
133 519688 交银精选 1.5345 3.4703 1.0870
134 630001 华商领先企业 1.5211 1.5611 2.4103
135 519021 金鼎价值精选 1.5190 2.1640 0.3303
136 050002 博时裕富 1.5190 3.4990 1.2667
137 540003 汇丰晋信策略 1.5169 1.5169 0.5435
138 202002 南稳贰号 1.5159 3.2217 1.1612
139 260108 景顺成长 1.5110 2.8610 0.2654
140 202005 南方成份精选 1.5097 1.5097 0.7474
141 121001 国投融华 1.5088 2.3608 0.3859
142 151001 银河稳健 1.4986 3.3036 1.3115
143 160611 鹏华优质治理 1.4960 1.4960 0.7407
144 377020 上投内需动力 1.4932 1.4932 0.2821
145 320003 诺安股票 1.4890 3.3725 0.7647
146 570001 诺德价值优势 1.4778 1.4778 1.4346
147 180001 银华优势企业 1.4700 3.0900 0.7056
148 070003 嘉实稳健 1.4610 3.7210 1.8828
149 180003 银华道琼斯88 1.4538 3.2538 1.1902
150 213001 宝盈鸿利 1.4523 3.0923 1.1421
151 410003 华富成长 1.4455 1.5355 1.0415
152 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4430 2.3280 0.6276
153 161606 融通行业 1.4410 3.3810 0.7692
154 519015 海富通精选2号 1.4240 1.4240 1.0646
155 002001 华夏回报 1.4170 3.3880 1.2866
156 519993 长信增利 1.4117 2.6507 1.2625
157 160311 华夏蓝筹核心 1.4050 3.9870 0.8615
158 121003 国投股票 1.4006 2.8406 0.3655
159 160706 嘉实300 1.3880 3.2560 1.5362
160 160910 大成创新成长 1.3680 2.5790 1.6345
161 460002 友邦积极成长 1.3585 1.3585 1.0713
162 240010 华宝行业精选 1.3565 1.3565 1.4889
163 260110 景顺长城精选 1.3550 1.3550 0.2961
164 450001 国富收益 1.3542 2.6419 0.5345
165 163402 兴业趋势 1.3504 6.0126 0.6709
166 050007 博时平衡配置 1.3500 2.4110 0.7463
167 180012 银华富裕 1.3396 2.2746 0.4876
168 100016 富国天源平衡 1.3376 2.5982 1.1877
169 257020 德盛精选 1.3370 3.3590 1.5186
170 002021 华回报二 1.3290 2.4980 0.8346
171 320005 诺安价值 1.3138 2.2588 1.4439
172 020010 国泰金牛创新 1.2940 1.3440 0.8574
173 070005 嘉实债券 1.2880 1.6380 0.4680
174 100018 富国天利债券 1.2798 1.7098 0.4316
175 519180 万家180 1.2796 3.5696 1.1142
176 560003 益民创新优势 1.2754 1.2954 1.5850
177 510080 长盛债券 1.2749 1.8649 0.4966
178 519994 长信金利 1.2679 3.4014 1.4320
179 270007 广发大盘成长 1.2663 1.2663 1.1341
180 310318 盛利配置 1.2539 1.8039 0.0878
181 162607 景顺资源 1.2500 3.2110 0.2406
182 202101 南方宝元债券 1.2469 2.4169 0.3218
183 240003 宝康债券 1.2330 1.5030 0.0081
184 550001 信诚四季 1.2221 2.3151 1.4865
185 217008 招商安本增利 1.2217 1.2667 0.2873
186 410001 华富优选 1.2205 2.9766 1.2191
187 080001 长盛成长 1.2190 3.0630 1.3300
188 180002 银华保本增值 1.2127 1.2127 0.1321
189 310308 盛利精选 1.2053 2.7773 0.7018
190 200008 长城品牌优选 1.1921 1.1921 0.9399
191 519035 富国天博 1.1797 3.8474 0.6656
192 090003 大成蓝筹稳健 1.1797 3.7497 0.9499
193 400003 东方精选 1.1773 3.7866 1.3865
194 161603 融通债券 1.1710 1.3460 0.0000
195 560002 益民红利 1.1694 2.3912 1.9529
196 590002 中邮核心成长 1.1680 1.1680 1.4770
197 483003 工银平衡 1.1570 2.5169 0.8806
198 519694 交银蓝筹 1.1538 1.1538 0.8390
199 150103 银河银泰 1.1496 3.6896 1.1527
200 050009 博时新兴成长 1.1490 4.3110 0.9666
201 519018 汇添均衡 1.1487 3.1837 0.6396
202 519181 万家和谐增长 1.1465 2.2788 1.8387
203 257010 德盛小盘 1.1450 3.2750 0.5268
204 519996 长信银利 1.1356 3.0556 1.1490
205 400001 东方龙 1.1226 2.8841 1.3268
206 001001 华夏债券A/B 1.1190 1.3690 0.2688
207 288102 中信双利 1.1184 1.2434 0.3589
208 217003 招商债券 1.1180 1.3545 0.0895
209 001003 华夏债券C类 1.1130 1.3630 0.2703
210 200006 长城股票 1.1124 2.5524 0.5787
211 519003 海富收益 1.1120 2.7270 0.9991
212 485105 工银强债A 1.1115 1.1115 0.4973
213 217203 招商安泰债券B 1.1112 1.3477 0.0901
214 161601 新 蓝 筹 1.1111 3.4061 1.5538
215 485005 工银强债B 1.1094 1.1094 0.4982
216 040004 华安宝利 1.1070 3.3470 1.1883
217 398011 中海分红 1.1055 2.5055 1.3476
218 040008 华安策略优选 1.1043 2.6406 1.0431
219 580001 东吴嘉禾 1.0971 2.8171 1.2458
220 162209 荷银市值优选 1.0936 1.0936 0.6072
221 160603 鹏华收益 1.0920 3.5380 0.9242
222 519666 银河银信 1.0905 1.1005 0.1194
223 020005 国泰金马 1.0860 4.4620 1.0233
224 160602 鹏华普天债券 1.0760 1.2050 0.0930
225 163803 中银增长 1.0749 3.1640 1.0909
226 200007 长城安心回报 1.0729 2.7253 1.1883
227 217005 招商先锋 1.0689 3.0189 0.7826
228 360007 光大优势配置 1.0658 1.0658 1.0429
229 519011 海富精选 1.0651 4.4104 1.1107
230 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0940
231 050001 博时增长 1.0620 3.5640 0.8547
232 090002 大成债券 1.0618 1.2913 0.0471
233 050201 博时价值贰号 1.0610 2.5160 1.1439
234 270005 广发聚丰 1.0606 5.6277 0.7696
235 020002 国泰金龙债券 1.0600 1.2230 0.0944
236 260103 景顺长城动力 1.0594 3.3494 0.3695
237 161902 万家保本 1.0585 1.4255 0.3508
238 460001 友邦盛世 1.0562 3.5293 0.7824
239 202102 南方多利 1.0558 1.0839 0.2659
240 350001 天治财富 1.0530 2.5983 0.9781
241 092002 大成债券C类 1.0525 1.2820 0.0285
242 620001 宝石动力保本 1.0519 1.0519 0.7278
243 320001 诺安平衡 1.0502 3.3102 1.0293
244 160607 鹏华价值 1.0480 3.2100 0.7692
245 290002 泰信先行 1.0476 3.3601 1.8175
246 519005 海富股票 1.0470 2.9960 1.6505
247 320004 诺安债券 1.0453 1.0599 0.2878
248 100026 富国天合稳健 1.0448 2.4243 0.4615
249 519007 海富回报 1.0430 2.5390 1.7561
250 163804 中银收益 1.0420 2.2220 1.3717
251 090006 大成财富 1.0350 2.8570 0.7790
252 121002 国投景气 1.0311 3.0001 0.9299
253 162207 荷银效率 1.0303 2.4781 0.5759
254 213002 宝盈区域增长 1.0301 2.9826 0.6744
255 050106 博时稳定债券A 1.0280 1.0660 0.0974
256 050006 博时稳定债券B 1.0270 1.0650 0.0975
257 040001 华安创新 1.0090 4.5660 0.4980
258 290003 泰信短债 1.0090 1.0333 -0.0297
259 398001 中海成长 1.0071 3.3968 0.9017
260 519519 友邦短债 1.0058 1.0228 0.0398
261 310358 新经济 1.0052 2.3371 0.5200
262 090001 大成价值增长 1.0051 3.6651 0.2394
263 110008 易方达收益B 1.0049 1.0365 0.0299
264 110007 易方达收益A 1.0047 1.0363 0.0299
265 070009 嘉实短债 1.0023 1.0441 0.0299
266 420001 天弘精选 0.9847 2.6134 0.8501
267 163503 天治核心成长 0.9829 2.9279 1.3299
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻