神光快讯:

货币市场基金每日收益(20071029)

来源: 作者: 发布时间:2007-10-30
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金增利 6.1300 13.9910
2 288101 中信现金优势 5.5034 15.5210
3 519506 海富通货币B 5.4993 11.2370
4 519505 海富通货币A 5.4330 10.9930
5 482002 工银瑞信货币 4.6743 12.5880
6 360003 光大保德信货币 4.5642 11.0610
7 400005 东方金账簿 4.4488 11.3730
8 160609 鹏华货币B 4.2131 13.0260
9 160606 鹏华货币A 4.1464 12.7820
10 240007 华宝兴业现金宝B 4.0960 11.8820
11 091005 大成货币B 4.0696 11.4020
12 240006 华宝兴业现金宝A 4.0305 11.6130
13 070008 嘉实货币 4.0165 10.5290
14 090005 大成货币A 4.0035 11.1330
15 519508 万家货币 3.9403 13.4200
16 270004 广发货币 3.8988 11.5030
17 020007 国泰货币 3.7508 13.1330
18 37001b 上投摩根货币B 3.6391 10.1960
19 040003 华安现金富利 3.6130 9.2360
20 370010 上投摩根货币A 3.5727 9.9550
21 530002 建信货币 3.5264 11.3150
22 150015 银河银富货币B 3.3034 12.5470
23 163802 中银货币 3.2905 10.0370
24 162206 泰达荷银货币 3.2871 10.9940
25 150005 银河银富货币A 3.2372 12.2670
26 260102 景顺长城货币 3.0263 9.3240
27 080011 长盛货币 2.9005 9.1180
28 161608 融通易支付货币 2.7796 8.3660
29 180009 银华货币B 2.7371 7.1450
30 100028 富国天时货币B 2.7014 10.8880
31 180008 银华货币A 2.6723 6.8870
32 100025 富国天时货币A 2.6423 10.6510
33 320002 诺安货币 2.4014 7.8320
34 110016 易方达货币B级 2.3750 5.1130
35 519999 长信利息 2.3670 8.5250
36 110006 易方达货币A级 2.3079 4.8690
37 163303 巨田货币 1.9911 12.0180
38 202301 南方现金增利 1.9434 5.5770
39 350004 天治天得利货币 1.8626 4.6000
40 560001 益民货币 1.8185 4.4400
41 519517 汇添富货币B 1.5264 10.6770
42 519518 汇添富货币A 1.4593 10.4280
43 410002 华富货币 1.3956 9.7990
44 519589 交银施罗德货币B 1.2143 8.7170
45 519588 交银施罗德货币A 1.1494 8.4760
46 217004 招商现金增值 0.8810 2.3740
47 310338 申万巴黎收益宝 0.6095 2.1380
48 340005 兴业货币 0.5278 8.2920
49 200003 长城货币 0.5139 4.6960
50 050003 博时现金收益 0.4558 3.6220
51 290001 泰信天天收益 0.3051 5.8700
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻