神光快讯:

货币市场基金每日收益(20071026)

来源: 作者: 发布时间:2007-10-27
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 288101 中信现金优势 5.5195 6.9140
2 163303 巨田货币 5.2655 6.1710
3 003003 华夏现金增利 4.8506 6.0840
4 482002 工银瑞信货币 4.6422 5.6450
5 400005 东方金账簿 4.4110 5.3670
6 160609 鹏华货币B 4.3689 7.7130
7 410002 华富货币 4.3362 4.2330
8 160606 鹏华货币A 4.3032 7.4700
9 519517 汇添富货币B 4.2226 5.8060
10 360003 光大保德信货币 4.2060 4.5270
11 519518 汇添富货币A 4.1536 5.5560
12 270004 广发货币 3.9470 6.0210
13 240007 华宝兴业现金宝B 3.9313 5.9790
14 020007 国泰货币 3.8884 7.6840
15 240006 华宝兴业现金宝A 3.8637 5.7260
16 530002 建信货币 3.7983 6.2570
17 162206 泰达荷银货币 3.7479 6.4760
18 150015 银河银富货币B 3.6920 7.2690
19 340005 兴业货币 3.6882 4.6100
20 091005 大成货币B 3.6611 6.1260
21 150005 银河银富货币A 3.6260 7.0000
22 090005 大成货币A 3.5936 5.8720
23 519999 长信利息 3.4848 4.4040
24 519508 万家货币 3.4198 8.5950
25 040003 华安现金富利 3.4163 4.4680
26 070008 嘉实货币 3.4044 5.4560
27 37001b 上投摩根货币B 3.3721 5.4040
28 370010 上投摩根货币A 3.3070 5.1650
29 163802 中银货币 3.2124 6.0170
30 080011 长盛货币 3.1175 5.2560
31 260102 景顺长城货币 3.1094 5.5530
32 161608 融通易支付货币 2.7577 4.8670
33 100028 富国天时货币B 2.6069 7.7770
34 100025 富国天时货币A 2.5454 7.5370
35 320002 诺安货币 2.4750 4.9270
36 202301 南方现金增利 1.9551 3.5360
37 350004 天治天得利货币 1.8415 2.4110
38 290001 泰信天天收益 1.6313 2.7380
39 560001 益民货币 1.5932 2.5150
40 180009 银华货币B 1.3900 3.6710
41 180008 银华货币A 1.3234 3.4230
42 110016 易方达货币B级 1.3123 2.9920
43 050003 博时现金收益 1.2728 3.1490
44 110006 易方达货币A级 1.2428 2.7480
45 519589 交银施罗德货币B 1.1119 3.9400
46 519588 交银施罗德货币A 1.0453 3.6990
47 519506 海富通货币B 0.8845 3.8250
48 519505 海富通货币A 0.8177 3.5820
49 200003 长城货币 0.5928 2.6440
50 310338 申万巴黎收益宝 0.5639 2.1870
51 217004 招商现金增值 0.5468 2.1650
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻