神光快讯:

开放式基金每日净值(20071026)

来源: 作者: 发布时间:2007-10-27
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.1590 12.2040 1.0471
2 000011 华夏大盘 6.4330 6.6130 0.0778
3 377010 上投α 6.2411 6.2811 0.7263
4 162204 荷银精选 5.7240 5.7940 1.0183
5 375010 上投优势 5.6635 6.1135 1.3275
6 519008 添富优势 5.5560 5.9860 1.8795
7 159901 深证100ETF 5.5040 5.6240 1.4936
8 110002 易基策略 5.3940 6.0240 1.3529
9 260104 景顺内需增长 5.0480 5.7380 1.4673
10 200002 长城久泰 4.9171 4.9771 1.0481
11 510880 红利ETF 4.6680 4.6680 1.9437
12 040002 华安A股 4.5070 4.8770 0.9406
13 070002 嘉实增长 4.4320 4.7730 0.6586
14 510050 上证50ETF 4.2760 5.1340 1.4472
15 070006 嘉实服务 4.2220 4.3420 0.4760
16 481001 工银价值 3.9232 4.3232 0.7965
17 206001 鹏华行业成长 3.8660 4.0160 0.7479
18 240008 华宝收益 3.8366 3.8366 0.7008
19 360005 光大红利 3.8082 3.9482 0.6661
20 020001 国泰金鹰增长 3.6550 4.4180 0.2468
21 340006 兴业全球视野 3.4926 3.4926 0.8722
22 020003 国泰金龙行业 3.4350 4.2670 0.9403
23 378010 上投先锋 3.2429 3.2429 -0.1201
24 519690 交银稳健 3.2387 3.2887 1.1809
25 260109 景顺内需贰号 3.1770 3.1770 1.7943
26 100020 富国天益 3.1754 4.1319 0.1577
27 162703 广发小盘 3.1651 4.1251 1.2411
28 270006 广发优选 3.1601 3.4901 1.9979
29 255010 德盛稳健 3.1560 3.2760 0.2860
30 350002 天治品质 3.1235 3.4835 0.7711
31 110009 易基价值 3.1099 3.2899 1.6573
32 002011 华夏红利 3.1010 3.9340 1.0098
33 202003 南方绩优成长 3.0729 3.0729 1.1854
34 040005 华安宏利 3.0637 3.4537 0.1504
35 217001 招商安泰股票 3.0628 3.8878 0.3341
36 519692 交银成长 3.0286 3.0286 1.1354
37 160505 博时主题 2.9960 3.9170 0.5707
38 519039 长盛同德主题增长 2.9946 2.9946 0.6013
39 160106 南方高增 2.9842 3.8882 0.8005
40 161609 融通动力先锋 2.8800 2.9800 1.6590
41 540002 汇丰龙腾 2.8771 2.8771 0.0905
42 240009 华宝先进 2.7353 2.7353 -0.3352
43 202202 南方避险 2.7244 3.2184 0.4832
44 240004 华宝动力 2.6594 3.7394 2.0100
45 159902 中小板 2.5960 2.5960 0.4644
46 000021 华夏优势 2.5680 2.6880 0.6270
47 288002 中信红利 2.5628 3.9628 -0.2763
48 233001 巨田基础行业 2.5208 2.7808 -1.8189
49 270002 广发稳健 2.5020 3.8220 1.7115
50 530003 建信成长 2.4663 2.8163 1.0944
51 550002 信诚精萃 2.4238 2.5438 1.9003
52 180010 银华优质增长 2.4059 3.6059 1.1818
53 580002 东吴动力 2.3874 2.4874 0.7682
54 519100 长盛100 2.3581 2.3981 0.9547
55 288001 中信经典 2.3152 3.3152 0.2381
56 240005 华宝策略 2.2824 4.4024 1.7203
57 160610 鹏华动力 2.2630 2.2630 1.0719
58 050004 博时精选 2.2389 3.6289 0.8105
59 519029 华夏稳增 2.2330 2.9380 1.5000
60 450002 国富弹性 2.2309 2.9409 1.1058
61 160605 鹏华中国50 2.2300 3.7600 0.7227
62 540001 汇丰2016 2.2288 2.3288 0.5368
63 373010 上投双息 2.2226 2.5806 0.3658
64 217002 招商安泰平衡 2.2090 2.8240 0.2132
65 163302 巨田资源 2.1939 3.4289 0.2467
66 000001 华夏成长 2.1640 3.3450 0.5109
67 163801 中银中国 2.1473 3.3173 0.6846
68 590001 中邮核心 2.1173 3.2473 0.7470
69 160105 南方积配 2.0681 3.1231 1.1148
70 162208 泰达荷银首选 2.0592 2.1092 1.3186
71 481004 工银成长 2.0544 2.0544 0.9384
72 110001 易基平稳 2.0380 3.1480 0.7913
73 100022 富国天瑞 2.0273 3.1973 0.7855
74 090004 大成精选增值 2.0171 3.4176 1.1991
75 161605 融通蓝筹 2.0010 3.1310 1.9358
76 161005 富国天惠 1.9961 3.1961 0.8692
77 160805 长盛同智 1.9908 2.9010 1.0456
78 161604 融通深证100 1.9760 3.1460 1.3853
79 162201 荷银成长 1.9717 3.0517 -1.0191
80 112002 易策二号 1.9420 3.4370 1.8353
81 162202 荷银周期 1.9404 3.4154 -0.2314
82 240002 宝康配置 1.9350 3.4750 -0.1187
83 519013 海富优势 1.9190 2.3750 0.4186
84 253010 德盛安心 1.9110 2.1810 0.1048
85 519017 大成成长 1.8980 2.6000 1.1727
86 161706 招商成长 1.8786 3.7889 1.0435
87 161607 融通巨潮 1.8680 3.2980 1.4115
88 610001 信达澳银增长 1.8255 1.8255 0.7617
89 257030 德盛优势 1.8060 1.8060 1.1765
90 070001 嘉实成长 1.8001 3.3501 0.4632
91 519300 大成300 1.7870 3.1070 1.0804
92 217009 招商价值 1.7703 1.7703 0.6481
93 070007 嘉实保本 1.7690 1.8490 0.0000
94 110005 易基积极 1.7635 4.9583 1.2052
95 450003 国富潜力 1.7588 1.7588 0.8082
96 202001 南方稳健成长 1.7576 3.5026 1.1568
97 166001 中欧趋势 1.7570 1.7570 -0.1251
98 161903 万家公用 1.7486 2.4786 -0.5177
99 070010 嘉实主题 1.7380 2.9030 0.5205
100 162205 荷银风险预算 1.7257 2.2007 0.0928
101 519087 新世纪优选 1.7231 2.9141 1.8802
102 530005 建信配置 1.7174 1.7174 1.4952
103 162006 长城久富 1.7162 3.5970 -0.4236
104 213003 宝盈策略 1.7105 1.9105 1.5194
105 070011 嘉实策略 1.6950 1.6950 -0.0590
106 260101 景顺长城优选 1.6943 3.5050 1.1160
107 290004 泰信优质 1.6939 2.1939 0.9596
108 210001 金鹰优选 1.6821 2.8021 0.3759
109 020006 金象保本增值 1.6810 1.8710 0.0000
110 162203 荷银稳定 1.6697 3.1697 0.3908
111 519001 银华优选股票 1.6570 5.5764 1.0181
112 398021 中海能源 1.6468 1.7268 0.2069
113 240001 宝康消费 1.6434 3.4011 0.3971
114 162605 景顺鼎益 1.6410 3.6310 1.6099
115 200001 长城久恒平衡 1.6370 2.7470 -0.9080
116 519068 添富焦点 1.6308 1.7808 1.3108
117 020008 国泰混合 1.6290 1.6540 -0.1226
118 162102 金鹰小盘 1.6234 2.2434 -0.2274
119 121005 国投瑞银创新 1.6052 2.9116 1.0068
120 510081 长盛精选 1.6039 3.3039 0.3127
121 530001 建信价值 1.5992 2.6434 0.0250
122 151002 银河收益 1.5937 1.8937 0.7778
123 110010 易基价值成长 1.5902 1.6202 1.0421
124 270001 广发聚富 1.5842 3.8942 0.8659
125 050008 博时第三产业 1.5580 3.4460 1.2346
126 340001 兴业转基 1.5536 2.7346 0.0193
127 040007 华安成长 1.5376 2.8525 0.4705
128 161610 融通领先成长 1.5350 3.9520 1.2533
129 360006 光大增长 1.5220 2.8020 0.6481
130 310328 新动力 1.5101 3.6318 0.6130
131 110003 易基50 1.4964 3.3464 1.3409
132 519021 金鼎价值精选 1.4930 2.1380 0.9466
133 121001 国投融华 1.4929 2.3449 0.1946
134 519688 交银精选 1.4912 3.4270 1.0572
135 360001 量化核心 1.4884 3.4321 1.0729
136 202002 南稳贰号 1.4883 3.1631 1.2174
137 540003 汇丰晋信策略 1.4883 1.4883 0.6084
138 260108 景顺成长 1.4790 2.8290 1.7894
139 202005 南方成份精选 1.4769 1.4769 1.4842
140 050002 博时裕富 1.4690 3.4490 1.0316
141 377020 上投内需动力 1.4667 1.4667 0.7972
142 160611 鹏华优质治理 1.4610 1.4610 0.9675
143 151001 银河稳健 1.4610 3.2660 0.2952
144 630001 华商领先企业 1.4525 1.4925 0.4843
145 320003 诺安股票 1.4480 3.3315 1.2587
146 180001 银华优势企业 1.4392 3.0592 0.5590
147 570001 诺德价值优势 1.4275 1.4275 1.4786
148 161606 融通行业 1.4210 3.3610 0.5662
149 180003 银华道琼斯88 1.4163 3.2163 1.5196
150 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4120 2.2970 0.9292
151 213001 宝盈鸿利 1.4120 3.0520 0.5770
152 070003 嘉实稳健 1.4080 3.6140 1.2221
153 410003 华富成长 1.3949 1.4849 0.9773
154 519015 海富通精选2号 1.3940 1.3940 0.1437
155 002001 华夏回报 1.3750 3.3460 0.7326
156 519993 长信增利 1.3711 2.6101 1.2106
157 121003 国投股票 1.3707 2.8107 1.4957
158 160311 华夏蓝筹核心 1.3670 3.8990 0.6627
159 160706 嘉实300 1.3420 3.2100 1.0542
160 050007 博时平衡配置 1.3320 2.3930 0.5283
161 450001 国富收益 1.3300 2.6003 0.7805
162 260110 景顺长城精选 1.3280 1.3280 1.7625
163 160910 大成创新成长 1.3260 2.5370 0.5307
164 460002 友邦积极成长 1.3222 1.3222 0.7928
165 163402 兴业趋势 1.3165 5.8772 0.8967
166 180012 银华富裕 1.3161 2.2511 1.0131
167 240010 华宝行业精选 1.3111 1.3111 0.0076
168 100016 富国天源平衡 1.3038 2.5644 0.2692
169 002021 华回报二 1.3010 2.4700 -0.0768
170 257020 德盛精选 1.2890 3.2850 0.3894
171 070005 嘉实债券 1.2800 1.6300 -0.1560
172 320005 诺安价值 1.2719 2.2169 0.9765
173 100018 富国天利债券 1.2708 1.7008 -0.1100
174 020010 国泰金牛创新 1.2670 1.3170 0.7154
175 510080 长盛债券 1.2640 1.8540 -0.0474
176 519180 万家180 1.2489 3.5389 0.6771
177 310318 盛利配置 1.2488 1.7988 0.3778
178 202101 南方宝元债券 1.2348 2.4048 0.8247
179 560003 益民创新优势 1.2347 1.2547 -0.2988
180 270007 广发大盘成长 1.2342 1.2342 1.6137
181 240003 宝康债券 1.2315 1.5015 -0.1945
182 162607 景顺资源 1.2240 3.1850 1.7456
183 519994 长信金利 1.2202 3.2857 0.8847
184 217008 招商安本增利 1.2095 1.2545 0.0827
185 180002 银华保本增值 1.2082 1.2082 -0.1323
186 213002 宝盈区域增长 1.2065 2.9416 0.2576
187 310308 盛利精选 1.1892 2.7612 1.0022
188 550001 信诚四季 1.1856 2.2786 1.5242
189 410001 华富优选 1.1851 2.9118 -0.1012
190 080001 长盛成长 1.1840 3.0280 1.4567
191 161603 融通债券 1.1730 1.3480 0.0853
192 200008 长城品牌优选 1.1628 1.1628 1.0340
193 519035 富国天博 1.1527 3.7752 1.0431
194 090003 大成蓝筹稳健 1.1485 3.7185 0.7898
195 400003 东方精选 1.1467 3.7032 -0.8560
196 590002 中邮核心成长 1.1374 1.1374 0.7708
197 560002 益民红利 1.1356 2.3301 0.4067
198 483003 工银平衡 1.1292 2.4672 0.2041
199 257010 德盛小盘 1.1260 3.2560 1.2590
200 519018 汇添均衡 1.1259 3.1245 1.3594
201 519694 交银蓝筹 1.1243 1.1243 0.8160
202 050009 博时新兴成长 1.1190 4.1980 0.7201
203 150103 银河银泰 1.1177 3.6577 0.7663
204 217003 招商债券 1.1156 1.3521 -0.0090
205 001001 华夏债券A/B 1.1150 1.3650 -0.0896
206 288102 中信双利 1.1130 1.2380 -0.3135
207 217203 招商安泰债券B 1.1089 1.3454 -0.0090
208 001003 华夏债券C类 1.1080 1.3580 -0.0902
209 519181 万家和谐增长 1.1062 2.2084 0.3265
210 485105 工银强债A 1.1045 1.1045 -0.2979
211 485005 工银强债B 1.1025 1.1025 -0.2894
212 519996 长信银利 1.0978 3.0178 1.2918
213 200006 长城股票 1.0921 2.5321 1.0829
214 400001 东方龙 1.0899 2.8514 0.8140
215 519666 银河银信 1.0894 1.0994 0.2208
216 519003 海富收益 1.0860 2.7010 0.0922
217 040004 华安宝利 1.0850 3.3250 0.0000
218 040008 华安策略优选 1.0812 2.6175 0.2968
219 580001 东吴嘉禾 1.0776 2.7976 0.6350
220 398011 中海分红 1.0757 2.4757 0.2049
221 161601 新 蓝 筹 1.0753 3.3703 0.7496
222 160603 鹏华收益 1.0740 3.5200 0.4677
223 162209 荷银市值优选 1.0720 1.0720 1.0082
224 160602 鹏华普天债券 1.0720 1.2010 -0.0932
225 160608 鹏华普天债券B 1.0620 1.1910 0.0000
226 090002 大成债券 1.0614 1.2909 -0.0659
227 020005 国泰金马 1.0600 4.3590 0.1890
228 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0000
229 161902 万家保本 1.0527 1.4197 -0.0190
230 092002 大成债券C类 1.0524 1.2819 -0.0665
231 202102 南方多利 1.0516 1.0797 0.0000
232 163803 中银增长 1.0470 3.0930 0.6731
233 217005 招商先锋 1.0470 2.9970 0.4317
234 200007 长城安心回报 1.0456 2.6639 0.3937
235 270005 广发聚丰 1.0415 5.5412 0.8424
236 519011 海富精选 1.0413 4.3320 0.2986
237 320004 诺安债券 1.0410 1.0556 0.0384
238 050201 博时价值贰号 1.0390 2.4940 0.4836
239 050001 博时增长 1.0390 3.5410 0.5808
240 620001 宝石动力保本 1.0386 1.0386 0.1640
241 260103 景顺长城动力 1.0380 3.3280 1.6451
242 360007 光大优势配置 1.0349 1.0349 0.6908
243 350001 天治财富 1.0319 2.5772 0.2818
244 460001 友邦盛世 1.0271 3.4598 1.2021
245 050106 博时稳定债券A 1.0270 1.0650 0.0000
246 320001 诺安平衡 1.0264 3.2864 0.9044
247 050006 博时稳定债券B 1.0260 1.0640 0.0000
248 160607 鹏华价值 1.0260 3.1460 0.6869
249 100026 富国天合稳健 1.0233 2.4028 0.9172
250 090006 大成财富 1.0170 2.8390 0.8929
251 162207 荷银效率 1.0110 2.4316 0.4172
252 519005 海富股票 1.0110 2.9600 -0.0988
253 163804 中银收益 1.0093 2.1893 0.6883
254 290003 泰信短债 1.0092 1.0335 0.0099
255 070009 嘉实短债 1.0074 1.0424 -0.0298
256 290002 泰信先行 1.0074 3.2719 1.7165
257 121002 国投景气 1.0069 2.9759 0.4991
258 519519 友邦短债 1.0041 1.0211 0.0000
259 519007 海富回报 1.0040 2.5000 -0.0995
260 110008 易方达收益B 1.0017 1.0333 -0.0698
261 110007 易方达收益A 1.0015 1.0331 -0.0698
262 040001 华安创新 1.0000 4.5270 -76.6628
263 310358 新经济 0.9960 2.3279 0.2415
264 090001 大成价值增长 0.9937 3.6537 1.1297
265 398001 中海成长 0.9826 3.3358 0.7795
266 420001 天弘精选 0.9686 2.5773 0.5398
267 163503 天治核心成长 0.9526 2.8687 0.6658
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻