神光快讯:

货币市场基金每日收益(20071025)

来源: 作者: 发布时间:2007-10-26
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 020007 国泰货币 4.0181 5.8640
2 519517 汇添富货币B 4.0136 3.9290
3 519518 汇添富货币A 3.9447 3.6790
4 160609 鹏华货币B 3.6738 6.0480
5 160606 鹏华货币A 3.6070 5.8030
6 270004 广发货币 3.5959 4.1870
7 070008 嘉实货币 3.4673 4.0230
8 288101 中信现金优势 3.4046 4.4430
9 530002 建信货币 3.3997 4.4840
10 519508 万家货币 3.3917 7.1260
11 091005 大成货币B 3.3612 4.5600
12 090005 大成货币A 3.2946 4.3110
13 400005 东方金账簿 3.1298 3.4890
14 519506 海富通货币B 3.0673 3.7460
15 519505 海富通货币A 2.9997 3.5020
16 150015 银河银富货币B 2.9976 5.4830
17 150005 银河银富货币A 2.9265 5.2150
18 163802 中银货币 2.9177 4.7180
19 162206 泰达荷银货币 2.8596 4.8100
20 080011 长盛货币 2.7711 3.9720
21 37001b 上投摩根货币B 2.7067 3.9360
22 100028 富国天时货币B 2.6569 6.6540
23 370010 上投摩根货币A 2.6394 3.6960
24 100025 富国天时货币A 2.5892 6.4110
25 163303 巨田货币 2.5814 3.6770
26 320002 诺安货币 2.4196 3.9430
27 260102 景顺长城货币 2.3664 4.2450
28 003003 华夏现金增利 2.3601 3.6930
29 482002 工银瑞信货币 2.3209 3.2720
30 519589 交银施罗德货币B 2.2720 3.6370
31 519588 交银施罗德货币A 2.2059 3.3960
32 040003 华安现金富利 2.0572 3.0280
33 340005 兴业货币 1.9572 2.9940
34 161608 融通易支付货币 1.9106 3.7290
35 050003 博时现金收益 1.3447 2.8810
36 240007 华宝兴业现金宝B 1.2960 4.1310
37 240006 华宝兴业现金宝A 1.2318 3.8830
38 519999 长信利息 1.2036 2.8950
39 202301 南方现金增利 1.1922 2.8350
40 180009 银华货币B 1.0614 3.3100
41 180008 银华货币A 0.9968 3.0620
42 360003 光大保德信货币 0.7971 2.5360
43 110016 易方达货币B级 0.7738 2.6590
44 410002 华富货币 0.7671 2.0750
45 110006 易方达货币A级 0.7090 2.4130
46 200003 长城货币 0.6802 2.7100
47 310338 申万巴黎收益宝 0.5757 2.2120
48 560001 益民货币 0.4976 1.9740
49 290001 泰信天天收益 0.4440 2.2780
50 217004 招商现金增值 0.3730 2.8190
51 350004 天治天得利货币 0.1444 1.7040
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻