神光快讯:

货币市场基金每日收益(20071024)

来源: 作者: 发布时间:2007-10-25
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 100028 富国天时货币B 5.3250 5.5060
2 100025 富国天时货币A 5.2567 5.2650
3 240007 华宝兴业现金宝B 3.7174 3.7340
4 160609 鹏华货币B 3.6791 4.5170
5 240006 华宝兴业现金宝A 3.6503 3.4850
6 160606 鹏华货币A 3.6120 4.2710
7 519508 万家货币 3.3961 5.6560
8 020007 国泰货币 2.9258 3.9710
9 150015 银河银富货币B 2.7040 4.1000
10 150005 银河银富货币A 2.6324 3.8350
11 320002 诺安货币 2.4660 2.9800
12 530002 建信货币 2.2878 2.9200
13 162206 泰达荷银货币 2.2554 3.6060
14 163802 中银货币 1.9572 3.5660
15 161608 融通易支付货币 1.8797 3.0210
16 270004 广发货币 1.8070 2.5230
17 163303 巨田货币 1.8034 2.5800
18 288101 中信现金优势 1.6338 3.0320
19 37001b 上投摩根货币B 1.6059 2.8140
20 370010 上投摩根货币A 1.5393 2.5740
21 482002 工银瑞信货币 1.3096 2.3780
22 091005 大成货币B 1.3001 3.3970
23 003003 华夏现金增利 1.2895 2.6800
24 090005 大成货币A 1.2332 3.1520
25 519589 交银施罗德货币B 1.2256 2.7800
26 410002 华富货币 1.2127 2.0280
27 519588 交银施罗德货币A 1.1593 2.5400
28 040003 华安现金富利 1.1358 2.2490
29 180009 银华货币B 1.0986 3.1000
30 260102 景顺长城货币 1.0677 3.3000
31 070008 嘉实货币 1.0533 2.5370
32 180008 银华货币A 1.0309 2.8510
33 202301 南方现金增利 1.0125 2.5430
34 360003 光大保德信货币 0.9253 2.3740
35 340005 兴业货币 0.9079 2.2630
36 080011 长盛货币 0.9030 2.8750
37 519517 汇添富货币B 0.8899 2.1110
38 519518 汇添富货币A 0.8193 1.8620
39 200003 长城货币 0.7846 2.6880
40 110016 易方达货币B级 0.7714 2.5790
41 217004 招商现金增值 0.7617 3.0030
42 110006 易方达货币A级 0.7025 2.3310
43 050003 博时现金收益 0.6021 2.5330
44 310338 申万巴黎收益宝 0.5701 2.2230
45 400005 东方金账簿 0.5492 2.1170
46 290001 泰信天天收益 0.5375 2.3980
47 350004 天治天得利货币 0.5184 1.8920
48 560001 益民货币 0.5179 1.9090
49 519506 海富通货币B 0.4222 2.4360
50 519505 海富通货币A 0.3542 2.1930
51 519999 长信利息 0.3034 2.5750
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻