神光快讯:

开放式基金每日净值(20071023)

来源: 作者: 发布时间:2007-10-24
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 12.4520 12.4970 1.5164
2 000011 华夏大盘 6.7480 6.9280 0.6113
3 377010 上投α 6.3801 6.4201 1.7430
4 375010 上投优势 5.8740 6.3240 0.2167
5 162204 荷银精选 5.7785 5.8485 1.0651
6 159901 深证100ETF 5.6240 5.7440 1.1147
7 519008 添富优势 5.5136 5.9436 1.3138
8 110002 易基策略 5.5100 6.1400 0.8788
9 260104 景顺内需增长 5.0630 5.7530 1.3614
10 200002 长城久泰 5.0616 5.1216 1.1693
11 510880 红利ETF 4.7720 4.7720 1.5968
12 040002 华安A股 4.6370 5.0070 1.2003
13 070002 嘉实增长 4.5610 4.9020 0.6399
14 040001 华安创新 4.3470 4.5770 0.0460
15 510050 上证50ETF 4.3370 5.2070 2.0231
16 070006 嘉实服务 4.2860 4.4060 1.1804
17 481001 工银价值 3.9871 4.3871 0.3347
18 206001 鹏华行业成长 3.9403 4.0903 0.6900
19 240008 华宝收益 3.9401 3.9401 0.9531
20 360005 光大红利 3.9291 4.0691 0.8599
21 020001 国泰金鹰增长 3.6900 4.4530 0.7096
22 340006 兴业全球视野 3.5617 3.5617 1.2998
23 020003 国泰金龙行业 3.4720 4.3040 1.1950
24 378010 上投先锋 3.3468 3.3468 0.9380
25 162703 广发小盘 3.2757 4.2357 0.8156
26 519690 交银稳健 3.2664 3.3164 0.9051
27 255010 德盛稳健 3.2330 3.3530 0.7165
28 100020 富国天益 3.2251 4.1816 1.2145
29 110009 易基价值 3.1866 3.3666 0.8322
30 040005 华安宏利 3.1766 3.5666 0.4046
31 350002 天治品质 3.1635 3.5235 0.7035
32 260109 景顺内需贰号 3.1600 3.1600 1.4121
33 270006 广发优选 3.1566 3.4866 1.0015
34 002011 华夏红利 3.1380 3.9710 0.7707
35 519692 交银成长 3.0813 3.0813 1.0594
36 217001 招商安泰股票 3.0704 3.8954 0.2121
37 202003 南方绩优成长 3.0571 3.0571 1.5749
38 160505 博时主题 3.0290 3.9500 0.7987
39 160106 南方高增 3.0019 3.9059 0.9721
40 540002 汇丰龙腾 2.9574 2.9574 0.4756
41 161609 融通动力先锋 2.8450 2.9450 0.6723
42 240009 华宝先进 2.8391 2.8391 0.4138
43 202202 南方避险 2.7428 3.2368 1.1357
44 159902 中小板 2.7060 2.7060 -0.2580
45 240004 华宝动力 2.6498 3.7298 1.3463
46 288002 中信红利 2.6482 4.0482 0.2157
47 233001 巨田基础行业 2.5889 2.8489 0.4189
48 000021 华夏优势 2.5850 2.7050 0.4664
49 530003 建信成长 2.5170 2.8670 1.2918
50 270002 广发稳健 2.4633 3.7833 1.2204
51 550002 信诚精萃 2.4584 2.5784 0.3142
52 580002 东吴动力 2.4102 2.5102 2.0406
53 180010 银华优质增长 2.4072 3.6072 1.0749
54 519100 长盛100 2.4041 2.4441 1.5202
55 288001 中信经典 2.3490 3.3490 0.9237
56 240005 华宝策略 2.3052 4.4252 0.9459
57 373010 上投双息 2.2857 2.6437 0.9496
58 160610 鹏华动力 2.2830 2.2830 0.3076
59 450002 国富弹性 2.2829 2.9929 1.3721
60 163302 巨田资源 2.2612 3.4962 0.7620
61 160605 鹏华中国50 2.2540 3.7840 0.9857
62 050004 博时精选 2.2519 3.6419 1.1817
63 540001 汇丰2016 2.2429 2.3429 0.2145
64 519029 华夏稳增 2.2340 2.9390 0.4948
65 217002 招商安泰平衡 2.2122 2.8272 0.1494
66 000001 华夏成长 2.2050 3.3860 0.8692
67 161606 融通行业 2.1920 3.3620 0.6428
68 163801 中银中国 2.1840 3.3540 0.8450
69 590001 中邮核心 2.1696 3.2996 0.3469
70 100022 富国天瑞 2.1398 3.3098 0.8769
71 162208 泰达荷银首选 2.1002 2.1502 0.7532
72 481004 工银成长 2.0877 2.0877 0.8112
73 160105 南方积配 2.0773 3.1323 1.4455
74 110001 易基平稳 2.0740 3.1840 1.2201
75 162201 荷银成长 2.0714 3.1514 -0.3176
76 090004 大成精选增值 2.0451 3.4456 1.4133
77 161005 富国天惠 2.0290 3.2290 1.2981
78 161604 融通深证100 2.0180 3.1880 1.0010
79 160805 长盛同智 2.0166 2.9268 1.1182
80 162202 荷银周期 2.0071 3.4821 -0.4513
81 519013 海富优势 1.9930 2.4490 1.3733
82 240002 宝康配置 1.9753 3.5153 0.5139
83 112002 易策二号 1.9740 3.4690 1.0235
84 161605 融通蓝筹 1.9590 3.0890 0.6163
85 253010 德盛安心 1.9340 2.2040 0.5720
86 519017 大成成长 1.9220 2.6240 1.6393
87 161706 招商成长 1.9049 3.8152 1.1684
88 161607 融通巨潮 1.8880 3.3180 1.5054
89 610001 信达澳银增长 1.8811 1.8811 1.4125
90 070001 嘉实成长 1.8406 3.3906 1.6906
91 257030 德盛优势 1.8390 1.8390 0.7671
92 166001 中欧趋势 1.8327 1.8327 1.1201
93 519300 大成300 1.8284 3.1484 1.2459
94 161903 万家公用 1.8270 2.5570 0.0822
95 450003 国富潜力 1.8018 1.8018 1.0034
96 110005 易基积极 1.7912 5.0282 1.0892
97 217009 招商价值 1.7906 1.7906 1.1467
98 162006 长城久富 1.7789 3.6597 0.7704
99 070007 嘉实保本 1.7670 1.8470 0.0000
100 202001 南方稳健成长 1.7655 3.5105 0.3239
101 070010 嘉实主题 1.7590 2.9240 1.1501
102 290004 泰信优质 1.7577 2.2577 0.5377
103 070011 嘉实策略 1.7530 1.7530 0.7471
104 162205 荷银风险预算 1.7439 2.2189 0.5767
105 530005 建信配置 1.7412 1.7412 0.9450
106 213003 宝盈策略 1.7366 1.9366 1.5199
107 210001 金鹰优选 1.7289 2.8489 1.0167
108 260101 景顺长城优选 1.7120 3.5227 1.4519
109 519087 新世纪优选 1.7115 2.9025 1.2962
110 162102 金鹰小盘 1.6959 2.3159 -0.2822
111 162203 荷银稳定 1.6946 3.1946 0.8751
112 200001 长城久恒平衡 1.6830 2.7930 1.1418
113 398021 中海能源 1.6806 1.7606 0.6046
114 020006 金象保本增值 1.6800 1.8700 -0.0595
115 519001 银华优选股票 1.6603 5.5871 1.0407
116 510081 长盛精选 1.6601 3.3601 0.6060
117 530001 建信价值 1.6548 2.6990 1.4033
118 240001 宝康消费 1.6451 3.4028 0.6978
119 162605 景顺鼎益 1.6450 3.6350 1.4180
120 020008 国泰混合 1.6390 1.6640 0.4289
121 110010 易基价值成长 1.6378 1.6678 0.7381
122 519068 添富焦点 1.6339 1.7839 0.9328
123 121005 国投瑞银创新 1.6325 2.9570 1.0273
124 151002 银河收益 1.6163 1.9163 0.0991
125 270001 广发聚富 1.6050 3.9150 1.0069
126 040007 华安成长 1.5900 2.9049 1.2416
127 360006 光大增长 1.5844 2.8644 0.3738
128 340001 兴业转基 1.5787 2.7597 0.1777
129 050008 博时第三产业 1.5520 3.4330 1.4379
130 310328 新动力 1.5391 3.6845 1.0439
131 161610 融通领先成长 1.5330 3.9470 1.1881
132 360001 量化核心 1.5219 3.4656 1.2575
133 110003 易基50 1.5105 3.3605 1.6556
134 540003 汇丰晋信策略 1.5050 1.5050 1.1221
135 630001 华商领先企业 1.5045 1.5445 0.8310
136 121001 国投融华 1.5043 2.3563 0.4072
137 519021 金鼎价值精选 1.5040 2.1490 1.1432
138 519688 交银精选 1.5017 3.4375 1.4251
139 050002 博时裕富 1.4970 3.4770 1.3541
140 151001 银河稳健 1.4957 3.3007 0.5986
141 377020 上投内需动力 1.4941 1.4941 1.7641
142 160611 鹏华优质治理 1.4920 1.4920 0.8790
143 260108 景顺成长 1.4860 2.8360 1.5721
144 202002 南稳贰号 1.4819 3.1495 0.4882
145 202005 南方成份精选 1.4808 1.4808 1.0992
146 320003 诺安股票 1.4707 3.3542 1.6308
147 570001 诺德价值优势 1.4700 1.4700 0.3002
148 180001 银华优势企业 1.4418 3.0618 0.4109
149 213001 宝盈鸿利 1.4408 3.0808 1.1514
150 070003 嘉实稳健 1.4300 3.6580 0.7752
151 519015 海富通精选2号 1.4270 1.4270 0.9908
152 410003 华富成长 1.4235 1.5135 0.9718
153 180003 银华道琼斯88 1.4211 3.2211 1.2179
154 020009 国泰金鹏蓝筹 1.4190 2.3040 1.1404
155 121003 国投股票 1.3965 2.8365 1.3205
156 160311 华夏蓝筹核心 1.3920 3.9570 1.0893
157 519993 长信增利 1.3905 2.6295 0.5714
158 002001 华夏回报 1.3890 3.3600 0.7983
159 160706 嘉实300 1.3770 3.2450 1.1756
160 160910 大成创新成长 1.3520 2.5630 0.5204
161 240010 华宝行业精选 1.3503 1.3503 0.9117
162 450001 国富收益 1.3488 2.6326 0.5367
163 460002 友邦积极成长 1.3421 1.3421 0.9325
164 257020 德盛精选 1.3390 3.3620 0.8283
165 050007 博时平衡配置 1.3390 2.4000 0.7524
166 163402 兴业趋势 1.3382 5.9638 1.3020
167 100016 富国天源平衡 1.3326 2.5932 0.5205
168 260110 景顺长城精选 1.3290 1.3290 1.6055
169 180012 银华富裕 1.3247 2.2597 1.0142
170 002021 华回报二 1.3210 2.4900 0.4563
171 020010 国泰金牛创新 1.2900 1.3400 0.6240
172 320005 诺安价值 1.2896 2.2346 0.9235
173 070005 嘉实债券 1.2820 1.6320 0.0781
174 100018 富国天利债券 1.2778 1.7078 0.1725
175 510080 长盛债券 1.2698 1.8598 0.0158
176 519180 万家180 1.2687 3.5587 0.7304
177 560003 益民创新优势 1.2615 1.2815 1.0736
178 310318 盛利配置 1.2549 1.8049 0.4402
179 213002 宝盈区域增长 1.2538 3.0236 1.3991
180 519994 长信金利 1.2527 3.3645 0.6589
181 270007 广发大盘成长 1.2415 1.2415 1.1817
182 240003 宝康债券 1.2337 1.5037 0.0811
183 162607 景顺资源 1.2300 3.1910 1.6529
184 202101 南方宝元债券 1.2259 2.3959 0.6156
185 410001 华富优选 1.2250 2.9849 1.3989
186 217008 招商安本增利 1.2170 1.2620 0.2719
187 180002 银华保本增值 1.2150 1.2150 0.0576
188 550001 信诚四季 1.2128 2.3058 0.6974
189 310308 盛利精选 1.2073 2.7793 0.8605
190 080001 长盛成长 1.1980 3.0420 0.8418
191 400003 东方精选 1.1976 3.8419 -0.0584
192 560002 益民红利 1.1930 2.4338 -0.4506
193 161603 融通债券 1.1740 1.3490 0.0853
194 200008 长城品牌优选 1.1733 1.1733 0.8163
195 090003 大成蓝筹稳健 1.1660 3.7360 1.4972
196 519035 富国天博 1.1579 3.7891 1.4101
197 483003 工银平衡 1.1573 2.5175 0.8365
198 519181 万家和谐增长 1.1519 2.2883 0.3922
199 257010 德盛小盘 1.1490 3.2790 0.7011
200 590002 中邮核心成长 1.1486 1.1486 0.3144
201 150103 银河银泰 1.1463 3.6863 1.3259
202 050009 博时新兴成长 1.1380 4.2690 0.8865
203 519694 交银蓝筹 1.1378 1.1378 1.1648
204 519018 汇添均衡 1.1277 3.1292 1.0393
205 001001 华夏债券A/B 1.1180 1.3680 0.0895
206 288102 中信双利 1.1173 1.2423 0.0806
207 217003 招商债券 1.1164 1.3529 0.0000
208 519996 长信银利 1.1131 3.0331 0.8151
209 001003 华夏债券C类 1.1110 1.3610 0.0000
210 040004 华安宝利 1.1100 3.3500 0.4525
211 217203 招商安泰债券B 1.1097 1.3462 0.0000
212 485105 工银强债A 1.1082 1.1082 0.0722
213 519003 海富收益 1.1080 2.7230 1.1872
214 400001 东方龙 1.1068 2.8683 1.3646
215 485005 工银强债B 1.1062 1.1062 0.0724
216 200006 长城股票 1.0986 2.5386 1.6563
217 580001 东吴嘉禾 1.0948 2.8148 1.1549
218 398011 中海分红 1.0940 2.4940 1.1371
219 519666 银河银信 1.0929 1.1029 -0.0366
220 040008 华安策略优选 1.0903 2.6266 0.7299
221 162209 荷银市值优选 1.0878 1.0878 0.5825
222 020005 国泰金马 1.0860 4.4620 0.9294
223 160603 鹏华收益 1.0830 3.5290 0.7442
224 163803 中银增长 1.0766 3.1683 0.5041
225 161601 新 蓝 筹 1.0740 3.3690 0.4114
226 160602 鹏华普天债券 1.0740 1.2030 0.0000
227 519011 海富精选 1.0666 4.4154 0.9178
228 200007 长城安心回报 1.0660 2.7098 0.9757
229 160608 鹏华普天债券B 1.0630 1.1920 -0.0940
230 090002 大成债券 1.0619 1.2914 0.2644
231 360007 光大优势配置 1.0614 1.0614 0.9031
232 217005 招商先锋 1.0612 3.0112 0.9897
233 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0000
234 160607 鹏华价值 1.0560 3.2330 0.8596
235 161902 万家保本 1.0558 1.4228 0.0853
236 202102 南方多利 1.0538 1.0819 0.0855
237 519005 海富股票 1.0530 3.0020 1.0557
238 092002 大成债券C类 1.0529 1.2824 0.2666
239 050001 博时增长 1.0500 3.5520 1.0587
240 270005 广发聚丰 1.0489 5.5747 0.6912
241 163804 中银收益 1.0481 2.2281 0.7692
242 350001 天治财富 1.0480 2.5933 0.4601
243 050201 博时价值贰号 1.0460 2.5010 0.8679
244 100026 富国天合稳健 1.0454 2.4249 1.1710
245 620001 宝石动力保本 1.0443 1.0443 0.2207
246 320004 诺安债券 1.0423 1.0569 0.0960
247 519007 海富回报 1.0420 2.5380 1.0669
248 290002 泰信先行 1.0404 3.3443 -0.4021
249 460001 友邦盛世 1.0398 3.4902 0.6388
250 320001 诺安平衡 1.0318 3.2918 0.5457
251 260103 景顺长城动力 1.0312 3.3212 1.4661
252 050106 博时稳定债券A 1.0280 1.0660 0.0000
253 050006 博时稳定债券B 1.0270 1.0650 0.0000
254 162207 荷银效率 1.0249 2.4651 0.5790
255 090006 大成财富 1.0220 2.8440 1.0880
256 121002 国投景气 1.0210 2.9900 0.9791
257 290003 泰信短债 1.0087 1.0330 -0.0099
258 070009 嘉实短债 1.0072 1.0422 0.0099
259 519519 友邦短债 1.0046 1.0216 -0.0398
260 310358 新经济 1.0046 2.3365 0.5103
261 110008 易方达收益B 1.0025 1.0341 -0.0399
262 110007 易方达收益A 1.0024 1.0340 -0.0299
263 398001 中海成长 0.9952 3.3672 0.3833
264 090001 大成价值增长 0.9943 3.6543 0.7090
265 420001 天弘精选 0.9780 2.5984 0.0819
266 163503 天治核心成长 0.9684 2.8996 0.6025
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻