神光快讯:

开放式基金最新净值一览表(10.19)

来源: 作者: 发布时间:2007-10-20
代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
500028N 华夏平稳增长混合 混合型 2.262 2.967 0.89% -1.69%
497001N 宝石动力保本 混合型 1.052 1.052 0.21% -1.99%
496901N 华商领先企业 混合型 1.534 1.574 -0.39% -1.98%
496801N 诺德价值优势 股票型 1.504 1.504 0.32% -1.03%
496701N 信达澳银领先增长 股票型 1.884 1.884 0.38% -2.42%
496601N 中欧新趋势 股票型 1.856 1.856 -0.02% -0.63%
496502N 益民创新优势 混合型 1.279 1.299 0.73% -1.39%
496501N 益民红利成长 混合型 1.223 2.489 -0.73% -0.63%
496402N 中邮核心成长 股票型 1.161 1.161 -0.17% -0.29%
496401N 中邮创业核心优选 股票型 2.200 3.330 -0.26% -0.78%
496203N 汇丰晋信动态策略 股票型 1.517 1.517 0.12% -3.07%
496202N 汇丰晋信龙腾 股票型 2.981 2.981 0.05% -2.60%
496201N 汇丰晋信2016 股债平衡型 2.261 2.361 -0.04% -2.17%
496102N 信诚精萃成长 股票型 2.508 2.628 0.44% -2.21%
496101N 信诚四季红 其他 1.227 2.320 -0.07% -0.97%
496003N 建信优化配置 股票型 1.751 1.751 0.21% -3.18%
496002N 建信优选成长 股票型 2.530 2.880 0.26% -2.59%
496001N 建信恒久价值 股票型 1.662 2.706 0.08% -2.48%
495901N 天弘精选混合证券 股债平衡型 0.986 2.617 0.10% -1.21%
495804N 交银蓝筹 股票型 1.141 1.141 0.07% -1.76%
495803N 交银成长 股票型 3.100 3.100 0.30% -2.93%
495802N 交银稳健 股债平衡型 3.293 3.343 1.02% -3.33%
495801N 交银精选 股票型 1.505 3.441 0.87% -1.42%
495701N 新世纪优选分红 其他 1.708 2.899 1.14% -1.24%
495606N 工银瑞信红利 股票型 1.326 0.000 0.00% 0.45%
495605N 工银强债B 债券型 1.113 1.113 0.34% -0.84%
495604N 工银强债A 债券型 1.115 1.115 0.34% -0.83%
495603N 工银瑞信稳健成长 股票型 2.089 2.089 -0.11% -2.69%
495602N 工银精选 股债平衡型 1.166 2.532 0.36% -2.58%
495601N 工银瑞信股票基金 股票型 4.043 4.443 0.13% -2.35%
495503N 汇添富成长焦点 股票型 1.642 1.792 1.13% -1.14%
495502N 汇添富均衡增长 股票型 1.135 3.148 0.90% -1.76%
495501N 汇添富优势精选 偏股型 5.516 5.946 1.18% -1.97%
495403N 富兰克林国海潜力 股票型 1.825 1.825 0.18% -1.69%
495402N 富兰克林国海弹性 股票型 2.310 3.020 0.03% -0.54%
495401N 富兰克林国海中国收益 偏债型 1.351 2.636 0.47% -1.64%
495304N 友邦成长 混合型 1.361 1.361 0.29% -2.96%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 指数型 4.913 4.913 -0.69% -0.95%
495302N 友邦短债 短债型 1.005 1.022 0.01% -0.05%
495301N 友邦盛世 股票型 1.048 3.511 0.43% -2.57%
495202N 华富成长趋势 股票型 1.442 1.532 0.26% -3.18%
495201N 华富竞争力 偏股型 1.229 2.993 0.84% -1.59%
495102N 东吴价值成长双动力 股票型 2.416 2.516 0.44% -1.10%
495101N 东吴嘉禾优势精选 偏股型 1.092 2.812 -0.24% -1.90%
495001N 上证50ETF 指数型 4.347 5.218 -0.25% -2.36%
494903N 中银国际收益 偏股型 1.065 2.245 0.10% -1.50%
494902N 中银国际持续增长 股票型 1.093 3.210 -0.25% -0.32%
494901N 中银国际中国精选 偏股型 2.205 3.375 0.30% -1.01%
494803N 长信增利动态策略 股票型 1.409 2.648 0.16% -2.18%
494802N 长信金利趋势 股票型 1.278 3.426 -0.05% -3.34%
494801N 长信银利精选 股票型 1.133 3.053 -0.04% -2.54%
494702N 东方精选 偏股型 1.232 3.935 -0.74% -0.42%
494701N 东方龙混合型 偏股型 1.121 2.882 0.07% -2.52%
494603N 中海能源策略 股票型 1.709 1.789 0.74% -1.05%
494602N 中海分红混合基金 偏股型 1.100 2.500 0.70% -0.82%
494601N 中海优质成长 股票型 1.000 3.379 -39.71% -40.61%
494504N 光大保德信优势 股票型 1.073 1.073 -0.04% -1.59%
494503N 光大新增长 股票型 1.612 2.892 0.58% -1.56%
494502N 光大保德信红利 股票型 3.978 4.118 -0.36% -1.62%
494501N 光大保德信量化核心 股票型 1.549 3.492 -0.44% -3.59%
494405N 上投内需动力 股票型 1.488 1.488 0.26% -1.89%
494404N 上投摩根成长先锋 股票型 3.376 3.376 1.22% -2.15%
494403N 上投摩根双息平衡 股债平衡型 2.296 2.654 0.45% -1.27%
494402N 上投摩根股票基金 股票型 6.349 6.389 0.32% -1.93%
494401N 上投摩根中国优势 股票型 5.950 6.400 0.49% 0.74%
494303N 天治核心 股票型 0.979 2.920 -0.32% 0.43%
494302N 天治品质优选混合型 其他 3.203 3.563 0.20% -2.13%
494301N 天治财富增长 偏债型 1.059 2.605 0.00% -1.70%
494203N 兴业全球视野 股票型 3.575 3.575 0.21% -1.21%
494202N 兴业趋势投资 股债平衡型 1.340 5.972 0.21% -1.54%
494201N 兴业可转债混合 偏债型 1.590 2.771 0.26% -1.05%
494103N 泰信优质生活 股票型 1.802 2.302 0.18% -0.72%
494102N 泰信中短期债券 短债型 1.009 1.033 -0.01% -0.12%
494101N 泰信先行策略 偏股型 1.071 3.411 0.33% -0.55%
494004N 申万巴黎新经济 混合型 1.008 2.340 0.46% -1.11%
494003N 申万巴黎新动力 股票型 1.554 3.711 0.85% -3.28%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 偏债型 1.256 1.806 0.12% -1.59%
494001N 申万巴黎盛利精选 股票型 1.214 2.786 0.60% -1.10%
493903N 中信稳定双利 债券型 1.122 1.247 0.26% -0.38%
493902N 中信红利 股票型 2.722 4.122 0.18% -1.91%
493901N 中信经典配置 股债平衡型 2.372 3.372 0.47% -1.52%
493804N 诺安价值增长 股票型 1.306 2.251 0.11% -2.97%
493803N 诺安中短债 短债型 1.044 1.058 0.04% -0.53%
493802N 诺安股票 股票型 1.468 3.352 0.09% -2.47%
493801N 诺安平衡 偏股型 1.043 3.303 0.61% -4.20%
493702N 巨田资源 偏股型 2.286 3.521 0.34% -2.42%
493701N 巨田基础行业 股票型 2.648 2.908 0.33% -2.37%
493606N 广发大盘成长 股票型 1.245 1.245 0.83% -2.83%
493605N 广发策略优选 其他 3.164 3.494 0.90% -3.03%
493604N 广发聚丰 股票型 1.054 5.597 0.74% -2.05%
493603N 广发小盘成长 股票型 3.311 4.271 0.18% -2.63%
493602N 广发稳健增长 股债平衡型 2.443 3.763 1.17% -2.83%
493601N 广发聚富 股债平衡型 1.610 3.920 0.36% -2.77%
493506N 长城品牌优选 股票型 1.187 1.187 0.02% -2.77%
493505N 长城久富核心成长 股票型 1.786 3.667 0.44% -1.58%
493504N 长城安心回报 股债平衡型 1.070 2.718 0.17% -2.27%
493503N 长城消费增值 股票型 1.091 2.531 0.12% -1.86%
493502N 长城久泰中标300 指数型 5.120 5.180 -0.01% -2.07%
493501N 长城久恒 偏股型 1.675 2.785 0.30% -1.99%
493409N 景顺长城精选蓝筹 股票型 1.324 1.324 0.23% -2.07%
493408N 景顺长城内需增长2号 股票型 3.152 3.152 0.48% -3.46%
493407N 景顺长城新兴成长 股票型 1.489 2.839 0.34% -1.97%
493406N 景顺长城资源垄断 股票型 1.232 3.193 0.41% -2.45%
493405N 景顺长城鼎益LOF 股票型 1.646 3.636 0.30% -2.08%
493404N 景顺长城内需增长 股票型 5.061 5.751 0.36% -2.65%
493403N 景顺动力平衡基金 股债平衡型 1.026 3.316 0.26% -1.85%
493401N 景顺优选股票基金 股票型 1.709 3.520 0.14% -2.48%
493306N 海富通精选二号 股票型 1.432 1.432 0.21% -2.39%
493305N 海富通风格优势 股票型 1.994 2.450 0.30% -2.59%
493304N 海富通回报 股债平衡型 1.045 2.541 -0.29% -2.15%
493303N 海富通股票基金 股票型 1.059 3.008 -0.38% -2.75%
493302N 海富通收益增长 偏债型 1.112 2.727 0.09% -2.97%
493301N 海富通精选 股票型 1.071 4.429 0.17% -2.58%
493205N 国联安德盛优势 股票型 1.843 1.843 0.33% -2.38%
493204N 国联安德盛精选 股票型 1.341 3.365 -0.07% -2.26%
493203N 国联安德盛安心成长 偏债型 1.941 2.211 -0.05% -1.12%
493202N 国联安德盛小盘精选 偏股型 1.155 3.285 0.09% -2.20%
493201N 国联安德盛稳健 偏股型 3.263 3.383 0.15% -0.82%
493108N 华宝兴业行业精选 股票型 1.375 1.375 0.04% -2.56%
493107N 华宝兴业先进成长 股票型 2.859 2.859 0.03% -1.76%
493106N 华宝收益增长 偏股型 3.954 3.954 0.31% -2.05%
493105N 华宝兴业动力组合 股票型 2.631 3.711 0.84% -1.44%
493104N 华宝兴业多策略增长 股票型 2.326 4.446 0.58% -3.02%
493103N 华宝兴业宝康债券 债券型 1.239 1.509 0.26% -0.67%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 股债平衡型 1.980 3.520 0.04% -1.20%
493101N 华宝兴业宝康消费品 股票型 1.651 3.409 0.97% -2.82%
493004N 银河银信添利债券 债券型 1.098 1.108 -0.14% -0.62%
493003N 银河银泰理财分红 偏股型 1.150 3.690 0.01% -1.89%
493002N 银河收益 债券型 1.631 1.931 -0.26% -0.98%
493001N 银河稳健 偏股型 1.521 3.326 0.35% -1.41%
492902N 金鹰中小盘精选 股票型 1.743 2.363 0.33% 0.01%
492901N 金鹰优选 股票型 1.743 2.863 0.51% -0.63%
492806N 瑞福优先 股票型 1.077 1.077 0.00% -0.74%
492804N 国投瑞银创新动力 股票型 1.642 2.972 1.15% -1.85%
492803N 国投瑞银核心企业 股票型 1.401 2.841 0.05% -2.53%
492802N 国投瑞银景气行业 偏股型 1.030 2.999 0.57% -1.89%
492801N 国投瑞银融华债券 偏债型 1.511 2.363 0.33% -1.32%
492708N 泰达荷银市值优选 股票型 1.099 1.099 0.30% -2.62%
492707N 泰达荷银首选企业 股票型 2.123 2.173 -0.05% -3.29%
492706N 泰达荷银效率优选 偏股型 1.034 2.487 0.41% -2.80%
492705N 泰达荷银风险预算 偏债型 1.744 2.219 0.17% -1.81%
492704N 泰达荷银行业精选 股票型 5.812 5.882 0.44% -3.13%
492703N 泰达荷银稳定 股票型 1.694 3.194 0.66% -1.27%
492702N 泰达荷银周期 股票型 2.051 3.526 0.21% -2.36%
492701N 泰达荷银成长 股票型 2.097 3.177 -0.07% -2.10%
492608N 招商核心价值 股票型 1.805 1.805 0.52% -2.82%
492607N 招商安本增利债券 债券型 1.217 1.262 0.12% -0.81%
492606N 招商安泰债券B 债券型 1.112 1.348 -0.06% -0.24%
492605N 招商优质成长 股票型 1.921 3.831 0.76% -1.26%
492604N 招商先锋证券投资 偏股型 1.068 3.018 0.50% -1.52%
492603N 招商安泰债券A 债券型 1.118 1.355 -0.06% -0.23%
492602N 招商安泰平衡 股债平衡型 2.242 2.857 0.87% -0.46%
492601N 招商安泰股票 股票型 3.118 3.943 1.13% -0.63%
492504N 万家和谐增长 混合型 1.174 2.326 -0.02% -2.22%
492503N 万家公用事业 股票型 1.843 2.573 -0.02% 0.62%
492502N 万家保本增值 保本型 1.059 1.426 0.09% -0.51%
492501N 万家180 指数型 1.274 3.564 -0.14% 0.00%
492409N 大成创新成长 混合型 1.370 2.581 -0.15% -2.49%
492408N 大成积极成长 股票型 1.908 2.610 0.21% -2.40%
492407N 大成财富管理 混合型 1.019 2.841 0.20% -2.02%
492406N 大成债券C 债券型 1.048 1.277 -0.09% -0.28%
492405N 大成300 指数型 1.848 3.168 -0.06% -2.09%
492404N 大成精选增值混合型 偏股型 2.042 3.442 0.10% -1.79%
492403N 大成蓝筹稳健投资 偏股型 1.159 3.729 0.03% -1.35%
492402N 大成债券投资基金 债券型 1.057 1.286 -0.09% -0.25%
492401N 大成价值增长 股票型 0.991 3.651 -0.02% -1.32%
492310N 嘉实策略增长 混合型 1.771 1.771 0.00% -2.10%
492309N 嘉实精选 其他 1.768 2.933 -0.28% -3.55%
492308N 嘉实超短债 短债型 1.007 1.042 -0.04% -0.11%
492307N 嘉实沪深300指数 指数型 1.395 3.263 0.00% -2.11%
492306N 嘉实浦安保本 保本型 1.767 1.847 0.00% 0.00%
492305N 嘉实服务增值行业 股票型 4.314 4.434 -0.55% -4.09%
492304N 嘉实理财债券 债券型 1.288 1.638 0.31% -0.92%
492303N 嘉实理财稳健 股票型 1.449 3.697 0.14% -2.49%
492302N 嘉实理财增长 股票型 4.602 4.943 -0.28% -2.62%
492301N 嘉实成长收益 股票型 1.832 3.382 -0.32% -2.32%
492206N 银华富裕主题 股票型 1.330 2.265 0.91% -3.13%
492205N 银华优质增长 股票型 2.415 3.615 0.97% -1.81%
492204N 银华优选股票基金 股票型 1.668 5.612 0.91% -1.80%
492203N 银华道琼斯88精选 指数型 1.426 3.226 0.61% -2.11%
492202N 银华保本增值 保本型 1.221 1.221 0.23% -0.51%
492201N 银华优势企业 股票型 1.461 3.081 0.82% -1.62%
492110N 博时稳定价值债券A类 债券型 1.030 1.068 0.10% -0.29%
492109N 博时新兴成长 股票型 1.145 4.296 0.09% -1.55%
492108N 博时第三产业成长 股票型 1.545 3.418 0.59% -1.47%
492107N 博时价值增长2号 偏股型 1.048 2.503 0.00% -0.57%
492106N 博时平衡配置 股债平衡型 1.339 2.400 0.15% -1.40%
492105N 博时稳定价值债券 短债型 1.029 1.067 0.10% -0.29%
492104N 博时主题行业 股票型 3.060 3.981 0.10% -0.68%
492103N 博时精选股票 股票型 2.255 3.645 0.32% -2.13%
492102N 博时裕富 指数型 1.508 3.488 0.07% -2.01%
492101N 博时价值增长 其他 1.052 3.554 0.19% -1.41%
492003N 宝盈策略增长 股票型 1.756 1.956 1.12% -2.70%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 股票型 1.272 3.054 1.15% -2.78%
492001N 宝盈鸿利收益 股票型 1.455 3.095 0.45% -2.95%
491904N 长盛中证100 股票型 2.429 2.469 -0.13% -1.91%
491903N 长盛动态精选 偏股型 1.694 3.394 0.25% -2.24%
491902N 长盛债券基金 其他 1.276 1.866 0.10% -0.84%
491901N 长盛成长价值 股票型 1.216 3.060 0.66% -2.72%
491808N 融通领先成长 股票型 1.540 3.965 0.72% -2.90%
491807N 融通动力先锋 股票型 2.892 2.992 0.59% -2.07%
491806N 融通巨潮 指数型 1.897 3.327 0.11% -1.61%
491805N 融通行业景气 偏股型 2.192 3.362 0.14% -2.19%
491804N 融通蓝筹成长 股票型 1.978 3.108 0.46% -1.84%
491803N 融通100 指数型 2.047 3.217 0.44% -1.82%
491802N 融通债券基金 债券型 1.176 1.351 -0.08% 0.51%
491801N 融通新蓝筹 股票型 1.101 3.396 -0.10% -4.06%
491710N 易方达价值成长 股票型 1.668 1.698 -0.02% -2.18%
491709N 易方达策略成长2号 偏股型 1.982 3.477 0.51% -2.94%
491708N 易方达价值精选 股票型 3.237 3.417 0.73% -2.70%
491707N 深100ETF 指数型 5.704 5.824 0.53% -1.81%
491706N 易方达月月收益B 短债型 1.003 1.035 -0.05% -0.10%
491705N 易方达月月收益A 短债型 1.003 1.034 -0.04% -0.10%
491704N 易方达积极成长 股票型 1.805 5.063 0.91% -2.20%
491703N 易方达50指数 指数型 1.515 3.365 -0.07% -1.22%
491702N 易方达策略成长 股票型 5.575 6.205 0.92% -2.16%
491701N 易方达平稳增长 股债平衡型 2.081 3.191 0.24% -1.79%
491607N 富国天博 股票型 1.161 3.799 1.02% -1.20%
491606N 富国天合稳健优选 股票型 1.047 2.427 0.28% -1.33%
491605N 富国天惠精选成长 偏股型 2.037 3.237 1.72% -0.76%
491604N 富国天瑞强势地区 偏股型 2.162 3.332 -0.39% -1.56%
491603N 富国天益价值 股票型 3.237 4.194 2.06% 0.34%
491602N 富国天利增长债券 其他 1.283 1.713 0.05% -1.17%
491601N 富国动态平衡 其他 1.354 2.615 0.27% -2.58%
491510N 鹏华治理 股票型 1.508 1.508 0.60% -2.01%
491507N 鹏华动力增长 混合型 2.307 2.307 0.70% -3.63%
491506N 鹏华价值优势 股票型 1.060 3.245 0.19% -0.75%
491505N 鹏华普天债券B 债券型 1.064 1.193 0.00% -0.09%
491504N 鹏华中国50开放式 股票型 2.273 3.803 0.75% -2.15%
491503N 鹏华普天收益 股票型 1.084 3.530 1.03% -1.72%
491502N 鹏华普天债券A 债券型 1.074 1.203 -0.09% -0.09%
491501N 鹏华行业成长 股票型 3.978 4.128 0.76% -0.76%
491409N 国泰金牛成长 股票型 1.297 1.347 0.15% -1.67%
491408N 国泰金鼎价值精选 混合型 1.505 2.150 0.53% -1.89%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型 1.421 2.306 0.64% -2.20%
491406N 国泰金鹿保本 保本型 1.642 1.667 0.12% -1.26%
491405N 国泰金象保本 保本型 1.682 1.872 -0.24% -0.41%
491404N 国泰金马稳健 偏股型 1.093 4.490 0.18% -1.35%
491403N 国泰金龙精选 股票型 3.476 4.308 0.93% -0.74%
491402N 国泰金龙债券 债券型 1.057 1.220 0.09% 0.00%
491401N 国泰金鹰增长 股票型 3.750 4.513 0.51% -2.93%
491311N 华夏复兴 股票型 1.036 1.036 0.00% -1.52%
491310N 华夏蓝筹核心 混合型 1.402 3.980 0.72% -2.16%
491309N 华夏优势增长 股票型 2.617 2.737 0.96% -2.39%
491308N 华夏回报2 股债平衡型 1.382 2.512 0.80% -2.22%
491307N 中小板ETF 指数型 2.790 2.790 2.46% -0.50%
491306N 华夏债券C 债券型 1.115 1.365 0.09% -0.45%
491305N 华夏红利 偏股型 3.176 4.009 0.67% -3.14%
491304N 华夏大盘精选 股票型 6.857 7.037 0.07% -1.68%
491303N 华夏回报 股债平衡型 1.403 3.374 0.57% -2.09%
491302N 华夏债券 债券型 1.121 1.371 0.09% -0.44%
491301N 华夏成长 股票型 2.219 3.400 1.05% -2.46%
491210N 南方全球精选 股票型 1.030 0.000 0.00% 2.90%
491209N 南方成份精选 股票型 1.483 1.483 0.43% -2.38%
491208N 南方绩优成长 股票型 3.030 3.030 1.07% -2.37%
491207N 南稳贰号 股票型 1.496 3.178 0.18% -3.63%
491206N 南方多利中短期债券 短债型 1.055 1.083 0.04% -0.50%
491205N 南方高增长基金 股票型 3.017 3.921 0.97% -2.20%
491204N 南方积极配置 股票型 2.073 3.128 0.51% -1.45%
491203N 南方避险增值基金 保本型 2.732 3.226 0.58% -0.92%
491202N 南方宝元债券型 债券型 1.222 2.392 0.21% -1.33%
491201N 南方稳健成长 股票型 1.790 3.535 -0.03% -3.67%
491108N 华安策略优选 股票型 1.098 2.635 0.61% -1.57%
491107N 华安中小盘成长 股票型 1.597 2.912 0.22% -1.58%
491105N 华安宏利 股票型 3.213 3.603 0.94% -0.68%
491104N 上证180ETF 指数型 12.555 12.600 -0.17% -2.20%
491103N 华安宝利配置 股债平衡型 1.116 3.356 0.09% -0.80%
491102N 华安MSCI中国A股 指数型 4.679 5.049 -0.04% -1.89%
491101N 华安创新 股票型 4.372 4.602 0.55% -0.84%
184702N 长盛同智优势增长 混合型 2.053 2.964 0.39% -2.63%
150002N 大成优选净值 其他 1.257 1.257 0.08% -1.49%
150001N 瑞福进取 股票型 1.553 1.553 0.26% -4.90%
@平均值 -- -- 1.933 2.893 0.15% -1.86%
@代码 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 日增长 周增长
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻