神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 161608 | 融通易支付货币 | 2.4106 | 5.6920 | 193.4030 | 2.5883 |
| 2 | 091005 | 大成货币B | 2.3015 | 4.3670 | 245.5032 | 3.2734 |
| 3 | 090005 | 大成货币A | 2.2352 | 4.1160 | 224.7730 | 3.0081 |
| 4 | 530002 | 建信货币 | 1.9984 | 4.1320 | 232.2288 | 3.1079 |
| 5 | 040003 | 华安现金富利 | 1.2835 | 3.1390 | 212.0274 | 2.8375 |
| 6 | 163802 | 中银货币 | 1.0709 | 3.1840 | 204.8309 | 2.7515 |
| 7 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.9492 | 3.3050 | 229.3191 | 3.0690 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9474 | 3.4320 | 238.0022 | 3.1852 |
| 9 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9349 | 4.0580 | 227.8778 | 3.0497 |
| 10 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9288 | 3.2140 | 180.8117 | 2.4198 |
| 11 | 020007 | 国泰货币 | 0.9262 | 3.2640 | 196.5917 | 2.6310 |
| 12 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9178 | 3.2830 | 241.3222 | 3.2296 |
| 13 | 519508 | 万家货币 | 0.9161 | 3.5240 | 194.8623 | 2.6176 |
| 14 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.9142 | 3.2840 | 224.8449 | 3.0091 |
| 15 | 240007 | 现金宝B | 0.9112 | 3.3600 | 234.0346 | 3.1321 |
| 16 | 110016 | 易方达货币B | 0.9098 | 3.4400 | 241.9821 | 3.2264 |
| 17 | 519506 | 海富通货币B | 0.9088 | 3.3130 | 252.3548 | 3.3772 |
| 18 | 519589 | 交银货币B | 0.9065 | 3.3400 | 231.2000 | 3.0827 |
| 19 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8982 | 4.0050 | 216.9656 | 2.9036 |
| 20 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8901 | 3.2560 | 233.3776 | 3.1233 |
| 21 | 180009 | 银华货币B | 0.8884 | 4.2370 | 219.9255 | 2.9432 |
| 22 | 200003 | 长城货币 | 0.8809 | 3.5060 | 197.4472 | 2.6424 |
| 23 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8809 | 3.1910 | 220.5077 | 2.9510 |
| 24 | 320002 | 诺安货币 | 0.8715 | 3.0210 | 217.7427 | 2.9140 |
| 25 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8714 | 2.9990 | 205.5877 | 2.7514 |
| 26 | 560001 | 益民货币 | 0.8667 | 2.8990 | 157.4285 | 2.1147 |
| 27 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8627 | 2.9710 | 166.2311 | 2.2247 |
| 28 | 080011 | 长盛货币 | 0.8611 | 3.1790 | 227.3519 | 3.0426 |
| 29 | 340005 | 兴业货币 | 0.8495 | 2.9620 | 218.0512 | 2.9182 |
| 30 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8458 | 2.9710 | 218.6574 | 2.9263 |
| 31 | 240006 | 现金宝A | 0.8452 | 3.1080 | 216.6857 | 2.8999 |
| 32 | 110006 | 易方达货币A | 0.8435 | 3.2000 | 220.4753 | 2.9506 |
| 33 | 519505 | 海富通货币A | 0.8429 | 3.0710 | 235.0608 | 3.1458 |
| 34 | 519588 | 交银货币A | 0.8394 | 3.1020 | 213.8869 | 2.8624 |
| 35 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.8389 | 3.5650 | 206.6447 | 2.7655 |
| 36 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8386 | 3.0550 | 211.2051 | 2.8265 |
| 37 | 151005 | 银河银富B | 0.8324 | 3.6210 | 245.4048 | 3.2842 |
| 38 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8303 | 2.9850 | 147.9215 | 1.9870 |
| 39 | 270004 | 广发货币 | 0.8286 | 2.8010 | 204.4497 | 2.7361 |
| 40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.8260 | 2.6410 | 142.2036 | 1.9102 |
| 41 | 180008 | 银华货币A | 0.8217 | 3.9840 | 207.3820 | 2.7651 |
| 42 | 37001b | 上投货币B | 0.8216 | 2.7760 | 139.7910 | 1.8778 |
| 43 | 410002 | 华富货币 | 0.8207 | 2.7730 | 233.4069 | 3.1237 |
| 44 | 519999 | 长信利息收益 | 0.8158 | 2.9160 | 223.0032 | 2.9844 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.8058 | 2.7720 | 189.0177 | 2.5296 |
| 46 | 150005 | 银河银富A | 0.7785 | 3.3780 | 228.4866 | 3.0578 |
| 47 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7770 | 2.9330 | 172.2973 | 2.3058 |
| 48 | 370010 | 上投货币A | 0.7548 | 2.5320 | 127.9989 | 1.7194 |
| 49 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.6674 | 2.2300 | 178.9073 | 2.4032 |
| 50 | 288101 | 中信现金优势货币 | 0.6506 | 4.1250 | 304.0578 | 4.0692 |
| 51 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.4177 | 3.0920 | 215.1862 | 2.8798 |
收益未必高 寻找2008年抗震基金 01-05 13:07 |
07基金排名出炉 61只年收益率超130% 12-29 09:40 |
综合多位基金经理的预测 明年基金收益翻倍不大可能 12-28 11:34 |
富国天惠27日出现大幅溢价 一周涨幅近17% 12-28 10:23 |
上周基金收益大幅提升 12-25 08:45 |
今年前11个月里 股票型基金收益落差达五倍 12-20 11:00 |
基金收益难再上翻番好戏 如何调整投资组合 12-15 09:06 |
一周基金新闻点评:货币基金规模将再上百亿 12-15 09:02 |
兴业货币市场证券投资基金收益支付公告 12-10 11:01 |
保守投资者宜买货币基金 12-10 09:05 |