神光快讯:
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 万份基金单位收益 | 七日年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币市场 | 0.563 | 5.756 |
| 2 | 340005 | 兴业货币基金 | 1.9695 | 3.908 |
| 3 | 110016 | 易方达货币基金B | 0.9275 | 3.59 |
| 4 | 410002 | 华富货币基金 | 0.6731 | 3.579 |
| 5 | 350004 | 天治天得利货币基金 | 0.7496 | 3.544 |
| 6 | 70008 | 嘉实货币市场 | 0.8529 | 3.476 |
| 7 | 110006 | 易方达货币基金A | 0.8632 | 3.352 |
| 8 | 3003 | 华夏现金增利 | 0.8906 | 3.33 |
| 9 | 91005 | 大成货币市场B | 0.8641 | 3.278 |
| 10 | 530002 | 建信货币基金 | 0.7826 | 3.232 |
| 11 | 50003 | 博时现金收益 | 0.8872 | 3.221 |
| 12 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9034 | 3.212 |
| 13 | 180009 | 银华货币市场B | 0.8528 | 3.11 |
| 14 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.837 | 3.076 |
| 15 | 150015 | 银河银富B | 0.8298 | 3.057 |
| 16 | 519508 | 万家货币市场基金 | 0.8255 | 3.049 |
| 17 | 80011 | 长盛货币市场基金 | 0.7599 | 3.04 |
| 18 | 90005 | 大成货币市场A | 0.7987 | 3.033 |
| 19 | 519506 | 海富通货币市场基金B | 0.8477 | 3.033 |
| 20 | 560001 | 益民货币基金 | 0.8559 | 3.004 |
| 21 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8333 | 2.998 |
| 22 | 482002 | 工银瑞信货币市场基金 | 0.8098 | 2.998 |
| 23 | 160606 | 鹏华货币A | 0.837 | 2.971 |
| 24 | 40003 | 华安现金富利 | 1.545 | 2.965 |
| 25 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9052 | 2.963 |
| 26 | 163802 | 中银货币 | 0.8301 | 2.955 |
| 27 | 519589 | 交银施罗德货币基金B | 0.8468 | 2.923 |
| 28 | 161608 | 融通易支付货币基金 | 0.8549 | 2.894 |
| 29 | 519517 | 汇添富货币基金B | 0.8247 | 2.89 |
| 30 | 200003 | 长城货币市场 | 0.8111 | 2.889 |
| 31 | 180008 | 银华货币市场A | 0.7874 | 2.863 |
| 32 | 270004 | 广发货币市场 | 0.8406 | 2.858 |
| 33 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 0.7821 | 2.851 |
| 34 | 150005 | 银河银富A | 0.7632 | 2.808 |
| 35 | 320002 | 诺安货币市场基金 | 0.8249 | 2.794 |
| 36 | 519505 | 海富通货币市场基金A | 0.7816 | 2.794 |
| 37 | 370011 | 上投摩根货币市场B | 0.7843 | 2.771 |
| 38 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8398 | 2.722 |
| 39 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.703 | 2.72 |
| 40 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6811 | 2.704 |
| 41 | 400005 | 东方货币基金 | 0.7128 | 2.694 |
| 42 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.743 | 2.686 |
| 43 | 519588 | 交银施罗德货币基金 | 0.7818 | 2.681 |
| 44 | 162206 | 泰达荷银货币基金 | 0.7653 | 2.659 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币基金A | 0.7584 | 2.641 |
| 46 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 0.7158 | 2.603 |
| 47 | 360003 | 光大保德信货币市场 | 0.71 | 2.591 |
| 48 | 370010 | 上投摩根货币市场A | 0.717 | 2.53 |
| 49 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6868 | 2.459 |
| 50 | 20007 | 国泰货币市场 | 0.5617 | 2.068 |
| 51 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.556 | 2.046 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |