神光快讯:

开放式基金每日净值(07.08)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-09
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 6.5790 6.6240 0.0370 0.5656 7.8300 -15.5500 -44.5600
2 000011 华夏大盘精选 5.5280 5.8080 0.0430 0.7840 6.3100 -7.2500 -23.2300
3 377010 上投阿尔法 4.4948 4.5348 -0.0070 -0.1555 4.6700 -11.0400 -30.6400
4 162204 荷银行业精选 3.6095 3.7795 -0.0013 -0.0360 4.7400 -9.7000 -33.7600
5 110002 易方达策略成长 3.3870 4.1270 0.0310 0.9237 6.7100 -8.6400 -34.8500
6 070002 嘉实增长 3.3370 3.8780 0.0190 0.5726 4.6700 -6.7400 -25.5400
7 159901 易方达深100ETF 3.1200 3.2400 0.0270 0.8729 9.8600 -14.8000 -42.3500
8 260104 景顺内需增长 2.8490 3.7190 0.0110 0.3876 7.5900 -10.3200 -38.0400
9 070006 嘉实服务 2.7300 3.0500 0.0260 0.9615 4.3200 -9.8100 -33.6400
10 340006 兴业全球视野 2.6676 2.6676 0.0151 0.5693 5.2500 -9.4300 -25.7500
11 240008 华宝收益增长 2.6304 2.6304 0.0152 0.5812 8.1200 -13.8700 -32.7700
12 510880 友邦红利ETF 2.4330 2.4330 0.0270 1.1222 9.5500 -18.9800 -47.5500
13 002011 华夏红利 2.3980 3.2310 0.0050 0.2089 4.4900 -6.4700 -23.3400
14 375010 上投中国优势 2.3594 4.9794 0.0156 0.6656 8.4600 -11.3500 -35.5900
15 519008 汇添富优势 2.3509 3.9109 0.0090 0.3843 3.3700 -8.1500 -36.3800
16 510050 华夏上证50 2.2680 2.7570 0.0060 0.2653 5.7300 -16.3100 -45.4400
17 360005 光大红利 2.2247 2.8827 0.0138 0.6242 6.3600 -12.0800 -34.1600
18 040005 华安宏利 2.2035 2.5935 0.0111 0.5063 4.1100 -7.7500 -30.6600
19 378010 上投成长先锋 2.1347 2.1347 0.0167 0.7885 7.7200 -9.5000 -35.1400
20 202202 南方避险 2.1050 2.6490 -0.0007 -0.0332 0.8300 -3.7100 -21.4100
21 240009 华宝先进成长 2.0023 2.0023 0.0080 0.4011 8.1300 -13.3200 -30.0300
22 519692 交银成长 2.0020 2.1820 0.0045 0.2253 3.6000 -7.4300 -28.4900
23 159902 华夏中小板 1.9800 1.9800 0.0340 1.7472 11.6800 -10.6100 -33.4700
24 000021 华夏优势 1.8550 1.9750 -- -- 4.2100 -7.3000 -27.7900
25 288002 中信红利精选 1.8527 3.2527 0.0129 0.7012 5.4900 -10.0700 -29.5600
26 270006 广发优选 1.8252 2.1552 0.0116 0.6396 5.8600 -14.0600 -40.3400
27 540001 汇丰晋信2016 1.8129 1.9129 0.0017 0.0939 1.7700 -4.9300 -19.6700
28 450002 国海弹性 1.7781 2.4881 0.0066 0.3726 3.3500 -6.3400 -23.3200
29 217002 招商安泰平衡 1.7750 2.3900 0.0009 0.0507 2.7200 -4.3700 -18.6700
30 260109 景顺内需贰号 1.7450 1.9250 0.0050 0.2874 6.4700 -10.3300 -37.4000
31 110009 易方达价值精选 1.7433 2.3733 0.0110 0.6350 5.9700 -9.8600 -31.3300
32 162703 广发小盘 1.7409 3.0509 0.0157 0.9100 7.7600 -14.8400 -38.5200
33 160505 博时主题 1.7120 3.1730 0.0020 0.1170 5.1600 -10.5500 -32.8900
34 162201 荷银合丰成长 1.7103 2.7903 0.0005 0.0292 6 -5.4800 -22.3800
35 202003 南方绩优成长 1.6828 1.9828 0.0097 0.5798 4.5600 -7.8900 -36.1500
36 288001 中信经典配置 1.6762 2.6762 0.0126 0.7574 6.4500 -8.3000 -29.1100
37 580002 东吴动力 1.6761 1.7761 -0.0066 -0.3922 2.6000 -8.5500 -21.7100
38 199999 相伴一生实盘示范 1.6761 1.6761 -0.0175 -1.0333 7.8400 -8.1400 -27.9800
39 255010 德盛稳健 1.6250 2.2450 0.0050 0.3086 1.8200 -8.5500 -32.4700
40 519690 交银稳健 1.6203 2.4503 0.0097 0.6023 2.3600 -6.4100 -24.1300
41 151002 银河收益 1.5382 1.8382 0.0028 0.1824 1.8400 -0.6700 -9.0800
42 180010 银华优质 1.5205 2.7205 0.0015 0.0987 4.7500 -9.0400 -34.2000
43 519029 华夏稳增 1.4870 2.1920 0.0050 0.3374 4.2800 -8.9400 -33.7300
44 160106 南方高增 1.4569 2.7109 0.0072 0.4967 7.5800 -13.6400 -41.3700
45 160605 鹏华中国50 1.4510 2.9810 0.0170 1.1855 7.4000 -10.9300 -35.0200
46 050004 博时精选 1.4309 2.8209 0.0051 0.3577 4.6800 -9.0600 -34.2400
47 481004 工银成长 1.4246 1.4246 0.0103 0.7283 4.4300 -8.9200 -28.5200
48 162202 荷银合丰周期 1.4192 2.8942 0.0075 0.5313 4.0100 -9.6300 -27.3700
49 540002 汇丰晋信龙腾 1.4109 1.8769 0.0075 0.5344 6.4300 -12.4800 -37.7200
50 110001 易方达平稳增长 1.4100 2.6400 0.0080 0.5706 3.9800 -7.3600 -26.6100
51 240002 华宝宝康配置 1.3549 2.9449 0.0025 0.1849 6.3800 -11.5800 -27.7000
52 161609 融通动力先锋 1.3450 1.7450 0.0040 0.2983 7.0900 -12.7800 -42.0800
53 163302 摩根士丹利资源 1.3433 2.5783 0.0046 0.3436 4.3500 -8.7900 -37.3700
54 200001 长城久恒 1.3150 2.4250 -0.0030 -0.2276 4.8600 -8.3600 -22.6000
55 163801 中银中国 1.3017 2.7317 0.0093 0.7196 4.8800 -9.9200 -30.0500
56 162208 荷银首选企业 1.2911 1.3411 0.0019 0.1474 4.8500 -12.1800 -37.2900
57 270002 广发稳健 1.2877 2.9077 0.0083 0.6487 5.8400 -10.9000 -34.3500
58 160610 鹏华动力增长 1.2870 1.3870 0.0110 0.8621 8.8800 -10.8100 -35.5400
59 162006 长城久富 1.2860 3.1668 -- -- 5.4000 -7.3200 -29.3300
60 162205 荷银风险预算 1.2839 2.0339 -0.0004 -0.0311 1.0700 -4.1800 -12.8600
61 000001 华夏成长 1.2570 2.9380 0.0100 0.8019 5.3600 -6.5400 -26.3500
62 161706 招商优质成长 1.2511 3.1614 0.0075 0.6031 7.0900 -9.5800 -33.2700
63 112002 易方达策略二号 1.2410 2.7760 0.0100 0.8123 6.3400 -8.6200 -33.8200
64 161005 富国天惠 1.2147 2.7147 0.0054 0.4465 6.6600 -8.3000 -31.4700
65 450003 国海潜力 1.1964 1.1964 0.0040 0.3355 5.2100 -9.4700 -32.3400
66 100018 富国天利 1.1828 1.7078 -0.0002 -0.0169 0.2700 -1.7300 -2.9300
67 162102 金鹰小盘 1.1797 1.8597 0.0059 0.5026 5.5200 -10.4300 -22.7900
68 590001 中邮核心优选 1.1784 2.3984 0.0062 0.5289 9.9500 -13.6900 -41.5900
69 161604 融通深证100 1.1730 2.3430 0.0090 0.7732 9.1200 -13.8100 -40
70 070005 嘉实债券 1.1660 1.5760 0.0010 0.0858 0.8700 -1.9300 -4.7400
71 161605 融通蓝筹成长 1.1600 2.2900 0.0010 0.0863 5.0700 -10.3600 -38.7900
72 002001 华夏回报 1.1510 3.1630 0.0040 0.3487 2.7700 -4.4000 -15.0900
73 162203 荷银合丰稳定 1.1493 2.6493 0.0027 0.2355 4.6700 -10.0400 -31.7600
74 240003 华宝宝康债券 1.1451 1.5451 0.0001 0.0087 0.1800 -0.8500 -0.8300
75 510080 长盛债券基金 1.1393 1.8093 0.0006 0.0527 0.7200 -1.4000 -6.1700
76 217003 招商安泰债券A 1.1374 1.3739 0.0001 0.0088 0.0100 -0.1800 1.1700
77 161603 融通债券 1.1360 1.3610 -- -- 0.2600 -0.7000 1.9500
78 240001 华宝宝康消费品 1.1355 3.3680 0.0006 0.0529 5.2100 -10.9400 -27.0400
79 519013 海富通风格优势 1.1340 1.7900 0.0070 0.6211 8.2100 -11.4800 -35.5400
80 217203 招商安泰债券B 1.1271 1.3636 0.0001 0.0089 -- -0.2100 0.9100
81 160602 鹏华普天债券A 1.1260 1.2550 -- -- 0.2700 0.1800 2.5500
82 160105 南方积极配置 1.1178 2.4818 -0.0004 -0.0358 5.7600 -8.3100 -32.6800
83 200002 长城久泰 1.1109 3.9709 0.0054 0.4885 6.8900 -14.8400 -43.0900
84 217009 招商核心价值 1.1091 1.1091 0.0040 0.3620 5.6400 -9.4000 -36.3000
85 110005 易方达积极成长 1.1066 3.6803 0.0079 0.7190 5.1800 -8.6000 -30.4500
86 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.2340 -- -- 0.1800 0.0900 1.9400
87 110010 易方达价值成长 1.1039 1.1639 0.0111 1.0157 4.6400 -10.0100 -31.3800
88 202001 南方稳健成长 1.0981 2.8931 -0.0012 -0.1092 6.3800 -9.7000 -34.7100
89 217008 招商安本增利 1.0962 1.1962 -0.0001 -0.0091 -0.0900 -0.8200 -5.0300
90 485105 工银强债A 1.0948 1.1148 -- -- -- -0.0700 -1.4000
91 270001 广发聚富 1.0938 3.4038 0.0073 0.6719 4.7600 -11.6400 -32.4100
92 485005 工银强债B 1.0895 1.1095 -- -- -0.0100 -0.1200 -1.6100
93 121001 国投瑞银融华 1.0820 2.0340 0.0006 0.0555 0.9100 -5.0600 -20.9800
94 360006 光大新增长 1.0817 2.3617 0.0072 0.6701 8.1900 -11.5900 -33.6400
95 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.3900 -- -- -1.8200 -2.0900 -1.0300
96 050106 博时稳定价值A 1.0750 1.1130 -- -- -- -0.0900 0.6600
97 050006 博时稳定价值B 1.0730 1.1110 -- -- -- -- 0.5600
98 202102 南方多利 1.0729 1.1010 0.0002 0.0186 0.5200 -0.8500 -1.4500
99 001003 华夏债券C 1.0710 1.3810 -- -- -1.8300 -2.1000 -1.2000
100 121005 国投瑞银创新 1.0700 2.0229 0.0110 1.0387 6.3800 -11.3700 -33.4200
101 340001 兴业转债基金 1.0685 2.5345 0.0002 0.0187 1.7700 -3.1800 -15.4500
102 213003 宝盈策略增长 1.0625 1.2625 0.0010 0.0942 5.7200 -11.8000 -35.2900
103 398021 中海能源策略 1.0597 1.1397 0.0097 0.9238 6.4900 -9.1400 -33.8900
104 202101 南方宝元 1.0546 2.2746 0.0012 0.1139 2.5100 -4.6200 -10.9500
105 050007 博时平衡配置 1.0500 2.1110 -- -- 2.4400 -3.6700 -17
106 166001 中欧新趋势 1.0446 1.2446 0.0013 0.1246 5.4600 -11.0900 -36.1600
107 160311 华夏蓝筹 1.0400 3.1360 0.0070 0.6776 5.0500 -7.8800 -26.7100
108 257030 德盛优势 1.0400 1.1400 0.0050 0.4831 4.7300 -10.7300 -34.6200
109 400007 东方策略成长 1.0398 1.0398 0.0060 0.5804 7.8600 3.9800 3.9800
110 519667 银信添利B 1.0366 1.1256 0.0003 0.0289 0.3800 -0.0900 6.7700
111 519666 银河银信添利 1.0366 1.1256 0.0003 0.0289 0.3800 -0.0900 -1.2800
112 519001 银华优选 1.0360 3.5690 0.0009 0.0869 4.9000 -8.5300 -34.3500
113 290003 泰信双息双利 1.0354 1.0597 -- -- 0.5300 -0.3700 0.9000
114 320004 诺安优化 1.0303 1.0799 0.0005 0.0486 -0.8400 -1.7600 -1.5300
115 090002 大成债券A/B 1.0281 1.3281 -0.0001 -0.0097 -0.1300 -0.0900 1.8600
116 260101 景顺优选股票 1.0264 2.9171 0.0062 0.6077 6.5900 -12.4200 -35.9600
117 213008 宝盈资源优选 1.0260 1.1160 -- -- 6.9400 -15.0500 2.6000
118 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.2730 -- -- 0.1000 -0.1000 2.4000
119 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.2730 -- -- -- -0.1000 2.4800
120 110008 易方达稳健收益B 1.0224 1.0590 -- -- 0.0400 -0.0900 1.5600
121 110007 易方达稳健收益A 1.0205 1.0571 -- -- 0.0400 -0.1200 1.4000
122 519519 友邦增利A 1.0194 1.0524 0.0003 0.0294 0.0700 -0.2400 1.7900
123 460003 友邦增利B 1.0180 1.0510 0.0004 0.0393 0.0700 -0.2600 1.8000
124 121009 国投瑞银债券 1.0152 1.0152 0.0001 0.0099 0.1800 -0.0400 1.5200
125 092002 大成债券C 1.0142 1.3142 -0.0001 -0.0099 -0.1400 -0.1300 1.5700
126 050008 博时产业成长 1.0140 2.2430 -- -- 4.1100 -8.9800 -32.5300
127 288102 中信稳定双利 1.0115 1.2295 0.0004 0.0396 0.3400 -0.5600 -1.6400
128 001011 华夏希望债券A 1.0100 1.0100 0.0010 0.0991 0.1000 -- 1
129 395001 中海稳健收益 1.0100 1.0100 -- -- 0.1000 -0.1000 1
130 180002 银华保本 1.0099 1.1499 0.0008 0.0793 0.3000 -0.7200 -7.7200
131 161902 万家债券 1.0094 1.4458 0.0002 0.0198 0.2600 0.3000 -0.5300
132 519078 汇添富强债 1.0090 1.0090 -- -- -- -- 0.9000
133 001013 华夏希望债券C 1.0090 1.0090 0.0010 0.0992 0.1000 -- 0.9000
134 519068 汇添富焦点 1.0083 1.1583 0.0022 0.2187 4.2500 -9.5800 -36.8300
135 420102 天弘永利债券B 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.0397 0.1300 0.0500 0.7800
136 485107 工银添利A 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.0099 0.1400 0.1200 0.7800
137 420002 天弘永利债券A 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.0397 0.1200 0.0100 0.6900
138 485007 工银添利B 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.0099 0.1300 0.0800 0.6800
139 270009 广发强债 1.0060 1.0060 -- -- -- -- 0.6000
140 519680 交银增利A 1.0059 1.0059 0.0003 0.0298 -0.0300 -0.0900 0.5900
141 110017 易方达增强回报A 1.0050 1.0050 -- -- -0.1000 -0.5000 0.5000
142 519682 交银增利C 1.0047 1.0047 0.0002 0.0199 -0.0500 -0.1400 0.4700
143 040009 华安收益A 1.0044 1.0044 0.0003 0.0299 -0.0100 0.0600 0.4400
144 260108 景顺新兴成长 1.0040 2.3540 0.0090 0.9045 5.2400 -9.8700 -30.6200
145 110018 易方达增强回报B 1.0040 1.0040 -- -- -- -0.5000 0.4000
146 040010 华安收益B 1.0036 1.0036 0.0002 0.0199 -0.0200 0.0200 0.3600
147 160612 鹏华丰收债券 1.0030 1.0030 -- -- 0.1000 0.3000 0.3000
148 213007 宝盈增强收益 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.0100 -0.0500 -- 0.2300
149 560005 益民债券 1.0022 1.0022 0.0003 0.0299 0.0600 0.2000 0.2200
150 410004 华富收益增强A 1.0021 1.0021 -- -- 0.0800 0.1900 0.2100
151 519015 海富通精选二号 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999 3.6200 -8.4100 -28.2200
152 410005 华富收益增强B 1.0017 1.0017 0.0001 0.0100 0.0800 0.1600 0.1700
153 020008 国泰金鹿保本 1.0010 1.0010 -- -- -32.5500 -32.5500 -38.8500
154 080002 长盛创新先锋 1.0005 1.0005 0.0002 0.0200 0.0200 0.0500 0.0500
155 070009 嘉实短债 1.0005 1.0673 0.0001 0.0100 -0.0200 0.1100 1.2200
156 110011 易方达中小盘 1.0002 1.0002 -- -- 0.0300 -- 0.0200
157 290005 泰信优势增长 1 1 -- -- -- -- --
158 550003 信诚盛世蓝筹 1 1 0.0010 0.1001 0.4000 -- --
159 519991 长信双利 0.9990 0.9990 -- -- 0.1000 -- -0.1000
160 519668 银河竞争优势 0.9988 0.9988 0.0005 0.0501 2.4900 -0.1200 -0.1200
161 290004 泰信优质生活 0.9964 1.4964 0.0043 0.4334 5.8900 -10.4100 -38.6200
162 070013 嘉实研究精选 0.9910 0.9910 -- -- 1.4300 -- -0.9000
163 163402 兴业趋势基金 0.9861 4.5576 0.0023 0.2338 3.5500 -8.4400 -26.8000
164 540003 汇丰晋信策略 0.9797 0.9797 0.0028 0.2866 3 -9.2400 -34.0100
165 310318 申万盛利配置 0.9780 1.7140 0.0010 0.1024 0.9900 -2.1500 -8.3200
166 519300 大成沪深300 0.9755 2.2955 0.0056 0.5774 6.9300 -15.6700 -44.3700
167 070003 嘉实稳健 0.9740 2.7350 0.0100 1.0373 2.6300 -10.0600 -29.7300
168 610001 信达澳银增长 0.9739 1.1739 0.0044 0.4538 7.6800 -12.2300 -39.2000
169 100029 富国天成红利 0.9727 0.9727 0.0027 0.2784 3.6200 -- -2.7300
170 050010 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.0010 0.1030 0.2100 -1.9200 -2.8000
171 373020 上投双核平衡 0.9718 0.9718 0.0009 0.0927 0.8700 -2.2800 -2.8200
172 040007 华安成长 0.9692 2.2841 0.0086 0.8953 6.1400 -13.6800 -38.8700
173 450001 国海收益 0.9687 1.9787 0.0020 0.2069 4.0400 -6.4900 -25.2300
174 070011 嘉实策略 0.9680 1.1580 0.0060 0.6237 5.2200 -9.7900 -36.2300
175 162605 景顺鼎益LOF 0.9680 3.0680 0.0010 0.1034 4.6500 -11.0300 -33.7300
176 180001 银华优势 0.9655 2.5855 -0.0005 -0.0518 3.4500 -7.3700 -30.8700
177 620001 宝石动力保本 0.9652 0.9652 0.0003 0.0311 -0.0500 -0.7800 -9.2500
178 630001 华商领先企业 0.9592 1.0642 0.0036 0.3767 5.7400 -10.1600 -31.9700
179 377020 上投内需动力 0.9540 1.0540 -0.0006 -0.0629 4.6600 -10.6300 -31.7000
180 163805 中银策略 0.9537 0.9537 0.0029 0.3050 3.6900 -4.3100 -4.6300
181 510081 长盛动态精选 0.9531 2.6531 0.0046 0.4850 4.4000 -9.9700 -41.5200
182 070010 嘉实主题 0.9520 2.4600 0.0110 1.1690 5.6600 -10.0200 -32.8000
183 460002 友邦成长 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.0316 3.2600 -6.0400 -26.6100
184 202002 南方稳健贰号 0.9476 2.0139 -0.0013 -0.1370 6.0300 -9.3900 -34.9100
185 519688 交银精选 0.9424 2.9382 0.0034 0.3621 2.6900 -7.4400 -30.1300
186 161610 融通领先成长 0.9400 2.4980 0.0050 0.5348 7.9200 -9.5300 -36.2600
187 530001 建信恒久价值 0.9365 2.1807 0.0083 0.8942 8.0500 -6.0400 -31.5800
188 002021 华夏回报二号 0.9310 2.2190 0.0040 0.4315 3.3300 -4.7100 -22.5000
189 121007 国投瑞福优先 0.9240 0.9790 0.0040 0.4348 4.6400 -2.3300 -8.9300
190 161607 融通巨潮 0.9200 2.4340 0.0020 0.2179 6.1100 -16.0600 -44.5200
191 519021 国泰金鼎价值 0.9150 1.5600 0.0030 0.3289 5.7800 -10.6400 -36.2800
192 160611 鹏华优质治理 0.9140 0.9140 0.0060 0.6608 7.1500 -10.6500 -36.9200
193 570001 诺德价值 0.9121 0.9121 0.0028 0.3079 5.0900 -11.0600 -36.9100
194 340007 兴业社会责任 0.9060 0.9060 0.0030 0.3322 2.4900 -5.3300 -9.4000
195 202005 南方成份精选 0.9024 0.9024 0.0010 0.1109 4.4000 -12.3500 -37.2700
196 100016 富国天源 0.9019 2.1625 0.0060 0.6697 4.1300 -8.9800 -28.9200
197 519100 长盛中证100 0.8936 1.4636 0.0036 0.4045 6.8300 -15.1200 -42.7000
198 580003 东吴行业轮动 0.8936 0.8936 0.0006 0.0672 4.0800 -6.9200 -10.6400
199 519993 长信增利 0.8911 2.1301 0.0021 0.2362 5.6200 -11.0300 -32.7900
200 202009 南方盛元红利 0.8860 0.8860 0.0010 0.1130 3.0200 -8.2800 -11.4000
201 530003 建信优选成长 0.8821 2.3321 0.0039 0.4441 4.2200 -11.7500 -36.0100
202 320003 诺安股票 0.8800 2.7635 0.0016 0.1821 4.7400 -11.8100 -37.9200
203 121003 国投瑞银核心 0.8789 2.3189 0.0046 0.5261 5.9900 -11.4500 -33.4300
204 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8780 1.7630 0.0050 0.5727 7.0700 -10.5000 -34.5300
205 519017 大成积极成长 0.8630 1.9150 0.0030 0.3488 6.4100 -11.1200 -37.8700
206 253010 德盛安心 0.8620 1.8570 -- -- 0.2300 -3.0400 -17.4800
207 180003 银华88 0.8590 2.6590 0.0023 0.2685 3.8700 -9.6600 -36.8000
208 233001 摩根士丹利基础 0.8580 2.4030 0.0086 1.0125 1.7300 -5.1900 -31.3700
209 360001 光大量化核心 0.8545 2.7982 0.0058 0.6834 6.4400 -16.9700 -43.0200
210 310308 申万盛利精选 0.8529 2.4249 0.0039 0.4594 4.3800 -7.6300 -28.2100
211 257020 德盛精选 0.8520 2.6150 0.0040 0.4717 8.8100 -10.4100 -35.2600
212 373010 上投双息平衡 0.8482 2.2774 0.0058 0.6885 5.1800 -9.3200 -28.9800
213 240010 华宝行业精选 0.8463 0.8463 0.0034 0.4034 5.4300 -14.4100 -35.8000
214 020010 国泰金牛创新 0.8450 0.8950 0.0040 0.4756 8.4700 -11.3300 -35.3500
215 090004 大成精选增值 0.8430 2.7435 0.0047 0.5607 6.7100 -12.3400 -37.2900
216 040004 华安宝利配置 0.8390 3.1190 0.0020 0.2389 3.4500 -6.2600 -24.4500
217 160805 长盛同智优势 0.8336 2.1748 0.0037 0.4458 4.1100 -10.2100 -37.4500
218 260110 景顺精选蓝筹 0.8330 0.8330 0.0010 0.1202 5.5800 -13.5900 -34.9200
219 110003 易方达50指数 0.8311 2.6811 0.0032 0.3865 6.2900 -16.3800 -43.2800
220 163803 中银增长 0.8288 2.5376 0.0063 0.7660 8.4400 -10.9600 -29.2000
221 410001 华富竞争力 0.8275 2.2564 0.0067 0.8163 11.1300 -10.7900 -33.1400
222 519110 浦银安盛价值 0.8250 0.8250 0.0080 0.9792 7.8400 -11 -17.5000
223 483003 工银平衡 0.8113 1.8989 0.0055 0.6826 4.4000 -7.9100 -29
224 180012 银华富裕 0.8083 1.7433 0.0001 0.0124 3.2400 -9.7800 -35.5400
225 560003 益民创新优势 0.8068 0.8268 0.0039 0.4857 7.2000 -10.3600 -36.6600
226 080001 长盛成长价值 0.8050 2.6490 0.0040 0.4994 5.7800 -6.6100 -31.2600
227 150003 建信优势动力 0.8030 0.8030 0.0060 0.7528 6.7800 -11.3700 -19.7000
228 040002 华安中国A股 0.8030 3.0053 0.0030 0.3750 7.7900 -13.3800 -41.6900
229 100020 富国天益 0.8011 3.8124 0.0008 0.1000 4.8600 -9.1700 -29.6600
230 550001 信诚四季红 0.7996 1.9606 0.0031 0.3892 5.3200 -8.7800 -28.0100
231 050002 博时裕富 0.7950 2.7750 0.0050 0.6329 7.2900 -15.2500 -43.5800
232 200008 长城品牌优选 0.7907 0.7907 0.0004 0.0506 5.5500 -11.1100 -33.2500
233 161606 融通行业景气 0.7900 2.7300 0.0020 0.2538 6.0400 -14.2200 -41.9500
234 310328 申万新动力 0.7862 2.6443 0.0039 0.4985 6.4900 -12.5400 -36.6100
235 481001 工银价值 0.7856 3.2521 0.0010 0.1275 4.7900 -7.7100 -28.3400
236 217001 招商安泰股票 0.7749 3.3889 0.0004 0.0516 4.6200 -7.1000 -27.6100
237 530005 建信优化配置 0.7695 1.3195 0.0066 0.8651 7.5000 -10.9800 -34.6300
238 160910 大成创新成长 0.7690 1.9800 0.0020 0.2608 4.2000 -11.8100 -42.0100
239 257010 德盛小盘 0.7600 2.8900 0.0050 0.6623 5.5600 -11.1100 -31.9600
240 400003 东方精选 0.7594 2.6484 0.0110 1.4698 9.8500 -13.6000 -38.3600
241 000031 华夏复兴 0.7590 0.7590 0.0010 0.1319 4.8300 -6.4100 -25
242 240004 华宝动力组合 0.7588 3.2688 0.0040 0.5299 7.4300 -12.7300 -31.7800
243 163804 中银收益 0.7557 1.9357 0.0038 0.5054 5.5400 -10.6100 -29.8500
244 206001 鹏华行业成长 0.7553 2.8882 0.0051 0.6798 6.8600 -9.1900 -31.0100
245 350002 天治品质优选 0.7530 3.2630 -0.0011 -0.1459 2.6600 -10.9100 -32.6800
246 270007 广发大盘 0.7508 0.7508 0.0046 0.6165 5.6600 -12.9400 -38.0900
247 160706 嘉实300 0.7500 2.6180 0.0050 0.6711 7.1400 -15.6400 -43.4800
248 160314 华夏行业精选 0.7500 3.5220 0.0030 0.4016 5.7800 -7.8600 -25.8200
249 121002 国投瑞银景气 0.7490 2.7180 0.0050 0.6720 7.2500 -6.7600 -25.3800
250 519011 海富通精选 0.7461 3.3592 0.0045 0.6068 4.4200 -9.0900 -28.9000
251 050009 博时新兴成长 0.7430 2.7870 0.0030 0.4054 4.3500 -9.2800 -33.4800
252 519694 交银蓝筹 0.7417 0.7567 0.0022 0.2975 3.6800 -7.5200 -31.4100
253 151001 银河稳健 0.7410 2.8241 0.0033 0.4473 5.6800 -9.4600 -31.7600
254 100026 富国天合 0.7397 2.1192 0.0001 0.0135 5.5700 -10.0600 -30.4500
255 162607 景顺资源垄断 0.7360 2.6970 0.0030 0.4093 6.0500 -11.5400 -36.6100
256 121008 国投瑞银优选 0.7344 1.6101 0.0061 0.8376 5.6700 -9.6000 -26.5600
257 519018 汇添富均衡 0.7338 2.1060 0.0023 0.3144 4.3400 -9.1700 -32.7600
258 020001 国泰金鹰增长 0.7320 3.6050 0.0030 0.4115 5.3200 -9.8500 -34.2600
259 410003 华富成长趋势 0.7293 1.0193 0.0020 0.2750 7.4700 -9.4800 -37.5900
260 260103 景顺动力平衡 0.7291 3.0191 0.0020 0.2751 4.5200 -8.3800 -27.6000
261 320005 诺安价值 0.7279 1.6729 0.0030 0.4139 6.6800 -15.3200 -41.5000
262 150103 银河银泰 0.7275 3.2675 0.0019 0.2619 4.5700 -10.1900 -35.2000
263 519035 富国天博 0.7273 2.6368 0.0004 0.0550 6.2100 -11.3400 -35.4900
264 550002 信诚精萃成长 0.7260 1.7246 0.0008 0.1103 5.8900 -10.9700 -32.3000
265 560002 益民红利成长 0.7241 1.7672 0.0051 0.7093 8.0600 -12.4200 -33.5200
266 200006 长城消费增值 0.7230 2.1630 0.0014 0.1940 5.2900 -10.9200 -32.7400
267 217005 招商先锋基金 0.7225 2.6725 0.0052 0.7249 6.6700 -9.5100 -30.8400
268 110029 易方达科讯 0.7225 4.1262 0.0040 0.5567 5.0100 -9.7100 -27.7500
269 070001 嘉实成长 0.7225 2.7700 0.0045 0.6267 5.3100 -10.4400 -34.4000
270 519994 长信金利 0.7204 2.0737 0.0045 0.6286 6.1900 -13.9700 -41.9600
271 020005 国泰金马稳健 0.7190 2.9980 0.0050 0.7003 8.4500 -11.2300 -32.7400
272 161601 融通新蓝筹 0.7187 3.0137 0.0019 0.2651 2.0200 -6.5500 -33.3500
273 213001 宝盈鸿利收益 0.7182 2.6205 0.0031 0.4335 6.2600 -5.9700 -28.7400
274 519003 海富通收益增长 0.7170 2.3320 0.0040 0.5610 4.9800 -9.8100 -33.1800
275 160607 鹏华价值优选 0.7140 2.2410 0.0050 0.7052 8.5100 -11.8500 -34.1900
276 020003 国泰金龙行业 0.7090 3.0320 0.0020 0.2829 4.8800 -10.1400 -35.7300
277 162207 荷银效率优选 0.7024 1.6894 0.0002 0.0285 3.3700 -7.8700 -31.3100
278 310358 申万新经济 0.7019 2.0338 0.0052 0.7464 5.2600 -8.7600 -31.4400
279 350001 天治财富增长 0.7015 2.2468 -0.0018 -0.2559 0.0900 -8.0800 -30.0900
280 210001 金鹰优选 0.7013 2.3126 0.0042 0.6025 6.5000 -11.6800 -31.7400
281 519039 长盛同德主题 0.6979 1.9998 0.0033 0.4751 6.5000 -9.7400 -35.8300
282 161903 万家公用 0.6924 1.9584 0.0032 0.4643 7.5700 -9.3100 -33.1900
283 202007 南方隆元产业 0.6910 0.6910 -- -- 6.3100 -8.3600 -34.4400
284 519007 海富通强化回报 0.6910 2.1870 0.0040 0.5822 5.8200 -9.4400 -31.8500
285 400001 东方龙 0.6892 2.4507 0.0049 0.7161 6.7400 -10.3100 -37.0400
286 050001 博时价值增长 0.6880 3.1900 0.0030 0.4380 4.0800 -9.2300 -33.6500
287 090003 大成蓝筹稳健 0.6869 3.2569 0.0007 0.1020 4.6600 -9.8900 -40
