神光快讯:
| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
当日收益 |
七天年化收益率 |
本年累计收益 |
累计收益年化收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势货币 | 5.7092 | 5.1720 | 232.8740 | 4.5072 |
| 2 | 530002 | 建信货币 | 0.9972 | 3.0610 | 161.1356 | 3.1188 |
| 3 | 110016 | 易方达货币B | 0.9531 | 3.4030 | 164.6788 | 3.1873 |
| 4 | 091005 | 大成货币B | 0.9275 | 3.4390 | 172.2572 | 3.3340 |
| 5 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9225 | 2.7190 | 158.8294 | 3.0741 |
| 6 | 110006 | 易方达货币A | 0.8884 | 3.1650 | 149.1749 | 2.8873 |
| 7 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8769 | 3.2010 | 153.9471 | 2.9796 |
| 8 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8739 | 3.3070 | 170.1453 | 3.2931 |
| 9 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8665 | 3.1710 | 168.4873 | 3.2610 |
| 10 | 090005 | 大成货币A | 0.8648 | 3.1930 | 158.9376 | 3.0762 |
| 11 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8635 | 2.8910 | 115.1312 | 2.2283 |
| 12 | 180009 | 银华货币B | 0.8612 | 3.1180 | 145.4204 | 2.8146 |
| 13 | 519508 | 万家货币 | 0.8430 | 3.0110 | 122.0588 | 2.3752 |
| 14 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.8384 | 3.5890 | 145.1373 | 2.7645 |
| 15 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8367 | 2.7380 | 150.3530 | 2.9101 |
| 16 | 080011 | 长盛货币 | 0.8340 | 3.0950 | 159.4483 | 3.0861 |
| 17 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8324 | 3.0110 | 159.8113 | 3.0931 |
| 18 | 270004 | 广发货币 | 0.8082 | 2.8120 | 141.6599 | 2.7418 |
| 19 | 163802 | 中银国际货币 | 0.8029 | 2.8950 | 136.5738 | 2.6577 |
| 20 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8011 | 3.0330 | 155.9448 | 3.0183 |
| 21 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8008 | 2.9310 | 156.1039 | 3.0214 |
| 22 | 519506 | 海富通货币B | 0.7997 | 3.0540 | 180.6431 | 3.4963 |
| 23 | 100025 | 富国天时货币A | 0.7981 | 2.6510 | 105.4044 | 2.0401 |
| 24 | 180008 | 银华货币A | 0.7955 | 2.8710 | 137.3634 | 2.6586 |
| 25 | 151005 | 银河银富B | 0.7930 | 3.0300 | 168.7863 | 3.2668 |
| 26 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7905 | 2.8310 | 142.1827 | 2.7519 |
| 27 | 340005 | 兴业货币 | 0.7800 | 4.2140 | 149.2538 | 2.8888 |
| 28 | 320002 | 诺安货币 | 0.7721 | 2.7900 | 150.5431 | 2.9137 |
| 29 | 519589 | 交银货币B | 0.7632 | 2.9110 | 162.9403 | 3.1537 |
| 30 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7603 | 2.8860 | 148.5165 | 2.8745 |
| 31 | 200003 | 长城货币 | 0.7598 | 2.8830 | 131.6373 | 2.5478 |
| 32 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7542 | 2.7830 | 99.7449 | 1.9410 |
| 33 | 37001b | 上投货币B | 0.7534 | 2.7710 | 94.9309 | 1.8473 |
| 34 | 240007 | 现金宝B | 0.7523 | 2.8890 | 159.9754 | 3.0963 |
| 35 | 400005 | 东方金帐薄货币 | 0.7404 | 2.7240 | 138.6598 | 2.6837 |
| 36 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7367 | 2.6640 | 83.4014 | 1.6229 |
| 37 | 519505 | 海富通货币A | 0.7347 | 2.8160 | 168.4741 | 3.2608 |
| 38 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 0.7318 | 2.6500 | 121.3714 | 2.3491 |
| 39 | 410002 | 华富货币 | 0.7300 | 2.6450 | 163.9199 | 3.1726 |
| 40 | 150005 | 银河银富A | 0.7270 | 2.7920 | 156.9545 | 3.0378 |
| 41 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7244 | 2.5890 | 129.7056 | 2.5104 |
| 42 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7186 | 2.5350 | 156.8683 | 3.0362 |
| 43 | 519588 | 交银货币A | 0.6975 | 2.6690 | 151.6422 | 2.9350 |
| 44 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6947 | 2.4180 | 156.6975 | 3.0329 |
| 45 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6896 | 2.9440 | 124.1976 | 2.4038 |
| 46 | 370010 | 上投货币A | 0.6884 | 2.5330 | 86.9508 | 1.6920 |
| 47 | 240006 | 现金宝A | 0.6859 | 2.6430 | 147.5837 | 2.8565 |
| 48 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6367 | 2.3620 | 143.9237 | 2.7856 |
| 49 | 560001 | 益民货币 | 0.6220 | 2.9150 | 110.2617 | 2.1456 |
| 50 | 020007 | 国泰货币 | 0.5785 | 3.2550 | 135.2539 | 2.6178 |
| 51 | 163303 | 摩根士丹利货币 | 0.5522 | 2.1690 | 129.4101 | 2.5183 |
货币市场基金每日收益(20071203) 12-04 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071129) 11-30 08:16 |
国泰货币市场证券投资基金收益支付公告 11-29 10:37 |
货币市场基金每日收益(20071128) 11-29 08:22 |
货币市场基金每日收益(20071127) 11-28 08:21 |
货币市场基金每日收益(20071126) 11-27 08:10 |
货币市场基金每日收益(20071122) 11-23 08:05 |
货币市场基金每日收益(20071121) 11-22 08:14 |
货币市场基金每日收益(20071120) 11-21 08:13 |
货币市场基金每日收益(20071119) 11-20 08:10 |