神光快讯:

货币市场基金每日收益(07.04)

来源:神光证券网 作者: 发布时间:2008-07-07
序号 Bitmap Bitmap
基金代码
Bitmap Bitmap
基金简称
2008-7-4 申购 赎回
Bitmap Bitmap
万份基金单位收益 
Bitmap Bitmap
七日年化收益率% 
1 340005 兴业货币基金 0.8024 4.278 开放 开放
2 530002 建信货币基金 0.7896 3.964 开放 开放
3 350004 天治天得利货币基金 0.8244 3.447 开放 开放
4 110016 易方达货币基金B 0.9358 3.413 开放 开放
5 91005 大成货币市场B 0.9361 3.399 开放 开放
6 50003 博时现金收益 0.8559 3.328 开放 开放
7 150015 银河银富B 0.8427 3.311 开放 开放
8 70008 嘉实货币市场 0.8792 3.187 开放 开放
9 180009 银华货币市场B 0.8126 3.176 开放 开放
10 110006 易方达货币基金A 0.8708 3.175 开放 开放
11 519508 万家货币市场基金 0.8319 3.168 开放 开放
12 90005 大成货币市场A 0.8692 3.152 开放 开放
13 80011 长盛货币市场基金 0.7636 3.144 开放 开放
14 160609 鹏华货币B 0.8798 3.132 开放 开放
15 519506 海富通货币市场基金B 0.8469 3.113 开放 开放
16 482002 工银瑞信货币市场基金 0.8165 3.109 开放 开放
17 519589 交银施罗德货币基金B 0.7824 3.109 开放 开放
18 150005 银河银富A 0.7769 3.075 开放 开放
19 260102 景顺长城货币 0.8464 3.07 开放 开放
20 20007 国泰货币市场 0.5432 3.064 开放 开放
21 240007 华宝兴业现金宝货币B 0.7715 2.984 开放 开放
22 161608 融通易支付货币基金 0.849 2.967 开放 开放
23 320002 诺安货币市场基金 0.7162 2.953 开放 开放
24 180008 银华货币市场A 0.7448 2.929 开放 开放
25 217004 招商现金增值 0.7785 2.893 开放 开放
26 160606 鹏华货币A 0.814 2.892 开放 开放
27 560001 益民货币基金 0.8431 2.887 开放 开放
28 519505 海富通货币市场基金A 0.7824 2.875 开放 开放
29 519588 交银施罗德货币基金 0.7146 2.868 开放 开放
30 200003 长城货币市场 0.7742 2.866 开放 开放
31 163802 中银货币 0.8037 2.842 开放 开放
32 290001 泰信天天收益 0.7733 2.83 开放 开放
33 270004 广发货币市场 0.7526 2.827 开放 开放
34 370011 上投摩根货币市场B 0.7673 2.77 开放 开放
35 240006 华宝兴业现金宝货币A 0.7047 2.738 开放 开放
36 519517 汇添富货币基金B 0.7614 2.738 开放 开放
37 202301 南方现金增利 0.838 2.734 开放 开放
38 410002 华富货币基金 0.7174 2.723 开放 开放
39 400005 东方货币基金 0.7527 2.699 开放 开放
40 3003 华夏现金增利 0.8847 2.683 开放 开放
41 360003 光大保德信货币市场 0.6856 2.633 开放 开放
42 162206 泰达荷银货币基金 0.7121 2.589 开放 开放
43 40003 华安现金富利 0.5971 2.579 开放 开放
44 100028 富国天时货币B 0.7923 2.564 开放 开放
45 310338 申万巴黎收益宝 0.7136 2.553 开放 开放
46 370010 上投摩根货币市场A 0.7017 2.531 开放 开放
47 519518 汇添富货币基金A 0.6866 2.495 开放 开放
48 519999 长信利息收益 0.667 2.461 开放 开放
49 288101 中信现金优势货币市场 0.6625 2.447 暂停 开放
50 100025 富国天时货币A 0.7261 2.324 开放 开放
51 163303 摩根士丹利华鑫货币 0.5711 2.27 开放 开放
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。